Gestão de Dados Abertos
Contém o mapeamento dos recursos disponibilizados no próprio portal de Dados abertos, exibindo as informações dos órgãos, recursos e status de atualização, de acordo com a frequência definida no Conjunto de dados.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 2/Novembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29/Setembro/2015 |
| Criado | 29/Setembro/2015 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 10 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 52f7c5d492ad3d0cb4b57cdde319bb54d68aabc7 |
| id | 11860045-1df2-4356-b01a-682b63d35e2c |
| last modified | 1 dia atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2c9924a9-c2fa-4bf9-ab21-97cbc19efc90 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 20e02d6c-34d4-4265-bcf3-d1b457457119 |
| state | active |
| url type | upload |

