Despesa Contabil - 2025
Despesa contábil do município em 2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Setembro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28/Fevereiro/2025 |
| Criado | 28/Fevereiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há 8 meses |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 76ac172e-7376-4454-9d73-9d479cb86e57 |
| last modified | há 1 mês |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 38 |
| revision id | 25523a48-5b0b-4a6f-ad0e-baf79bcce966 |
| size | 4,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

