Despesa Funcional Programática - 2024
Dados mensais sobre a despesa funcional programática do município
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Código da Função | numeric | ||
| Função | text | ||
| Código de Sub-função | numeric | ||
| Sub-função | text | ||
| Código de Programa | numeric | ||
| Programa | text | ||
| Código da Ação | numeric | ||
| Ação | text | ||
| Código da Fonte | numeric | ||
| Fonte | text | ||
| Dotação Inicial | numeric | ||
| Dotação Atualizada | numeric | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidado | numeric | ||
| Pago | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Maio/2024 |
| Criado | 3/Maio/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a70648b2-36e4-4b25-94df-ac0afb7a9e2a |
| last modified | 24 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 25 |
| revision id | db3c9781-2c68-493c-b232-fe7db9e26592 |
| size | 2,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

