Despesa Contabil - 2024
Despesa contábil do município em 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Maio/2024 |
| Criado | 7/Maio/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ab546dec-8d9d-4abc-b570-258492d279d1 |
| last modified | 23 dias atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 28 |
| revision id | 2b57a949-6984-4646-8b4b-e03e4e5eb0b1 |
| size | 5,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

