Rede Esgoto- 2022
Do resumo do conjunto de dados
Relação dos núcleos urbanizados que possuem infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, drenagem e coleta de lixo, com geolocalização e o status dessa infraestrutura.
Fonte: Núcleos urbanizados
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 18/Janeiro/2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 18/Janeiro/2024 | 
| Criado | 18/Janeiro/2024 | 
| Formato | GeoJSON | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 1 ano | 
| format | GeoJSON | 
| id | b468a489-af8d-4dee-9180-5b7df25821c7 | 
| last modified | há mais de 1 ano | 
| on same domain | True | 
| package id | 4f0229dc-1687-494c-90d6-feebbd05f211 | 
| position | 2 | 
| revision id | f39fdcaf-ebe5-4880-aa14-5f5eb18461d5 | 
| size | 18,2 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

