Atendimentos - 2020
Do resumo do conjunto de dados
Informações sobre público frequentador de equipamentos públicos e/ou presente em eventos e ações esportivas.
Fonte: Atendimentos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Janeiro/2024 |
| Criado | 16/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dc895c3b-8b53-4d9c-b534-3d2202664e24 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6b48a82a-5bd9-48d2-91ea-08317b6d7355 |
| position | 4 |
| revision id | da68cde3-9b4b-45e3-8b27-ca25f10773cd |
| size | 36,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

