Bens Móveis do município - 2022
Informações sobre os bens móveis do município - 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15/Abril/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14/Janeiro/2024 |
| Criado | 14/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c82e9ef-90f8-46ff-8fe2-bbc05c192221 |
| last modified | há 6 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 246e3673-5ece-43fe-9c7d-145105f884b6 |
| revision id | 03afd925-6248-4fac-959c-bd57526797f1 |
| size | 23,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

