Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
O cidadão também pode procurar os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que tratam, especificamente dos casos relacionados à saúde mental e ao uso de álcool e outras drogas. A Secretaria de Saúde disponibiliza um corpo técnico qualificado, pronto para ajudar o paciente no momento da crise, e também no acompanhamento do tratamento. Os profissionais que trabalham no CAPS formam uma equipe muitodisciplinar composta por Médicos psiquiatras, Enfermeiros, Psicólogos, Assistentes Sociais e Terapêutas Ocupacionais.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| nome_oficial | text | ||
| rpa | numeric | ||
| distrito_sanitario | numeric | ||
| microregiao | numeric | ||
| cnes | numeric | ||
| cod_nat | text | ||
| tipo_servico | text | ||
| endereço | text | ||
| bairro | text | ||
| fone | text | ||
| servico | text | ||
| especialidade | text | ||
| como_usar | text | ||
| horario | text | ||
| ordem | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Outubro/2019 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Outubro/2019 |
| Criado | 22/Outubro/2019 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 6 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 86458118-3344-43f2-b568-d3079ab53367 |
| last modified | há mais de 6 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0f1a9f46-ef6c-4d06-bafa-a05e69916e97 |
| revision id | 619952f8-c715-4762-aa78-f7403e5b2811 |
| size | 10,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

