Áreas de Risco da Regional Sul
Mapeamento das áreas de risco da regional sul
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| regional | text | ||
| endereco | text | ||
| bairro | text | ||
| localidade | text | ||
| descricao | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Outubro/2013 |
| Criado | 3/Outubro/2013 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 12 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 654d8ef9a1116a67fb9fea007e44ec17d93bf100 |
| id | ea746f7a-f3ac-419f-98ef-7be5975b8efc |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5f661a7c-3ecb-4e92-a56e-1a5bcaa7afef |
| position | 2 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 4e106669-174e-4071-832b-f6b18aec72f0 |
| size | 36,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

