CRAS - Divisão dos Centros de Referência de ...
Contém os CRAS e sua localização
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| rpa | numeric | ||
| cras | text | ||
| logradouro | text | ||
| bairro | text | ||
| fone | text | ||
| text | |||
| referencia | text | ||
| area_abrangencia | text | ||
| area_referencia | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Janeiro/2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 23/Junho/2022 |
| Criado | 23/Junho/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 97ee8f79-7b53-40f3-8d57-35f319e5d0ae |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8b5a0fd4-5f6e-4bde-8cf0-253900b81132 |
| revision id | 9eb7c77f-8c08-4630-99c6-2c9bd993eba9 |
| size | 3,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

