Empresa Inativas da Cidade do Recife
Descrição das Empresas Inativas da Cidade do Recife com os seus respectivos endereços e com os suas atividades, que estão inscritas como contribuinte no Município do Recife
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| cnpj | text | ||
| razao_social | text | ||
| nome_fantasia | text | ||
| cod_logradouro | numeric | ||
| nome_logradouro | text | ||
| numero_residencia | text | ||
| numero_lote | text | ||
| cod_bairro | numeric | ||
| nome_bairro | text | ||
| situacao_empresa | text | ||
| data_abertura_empresa | timestamp | ||
| data_encerramento | timestamp | ||
| cod_grupo | numeric | ||
| nome_grupo | text | ||
| cnae | numeric | ||
| desc_atividade | text | ||
| atividade_principal | text | ||
| atividade_vig_sanitaria | text | ||
| atividade_predominante | text | ||
| incomodo | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31/Outubro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Agosto/2023 |
| Criado | 10/Agosto/2023 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | edc40277-c83f-4fa3-bfa5-1b85881921d8 |
| last modified | 1 dia atrás |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eb9b8a72-6e51-4da2-bc2b-9d83e1f198b9 |
| position | 1 |
| revision id | 14349dd0-54cf-43ae-8331-7b5493193699 |
| size | 96,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

