Medicamentos por unidade de saúde
Medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do município do Recife. A data de carga é a data da última posição do estoque.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| bairro | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| data_carga | timestamp | ||
| quantidade | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 10/Outubro/2024 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 10/Outubro/2024 | 
| Criado | 10/Outubro/2024 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há 12 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 4c52c602-6b6f-4ca5-bcb9-a64248578058 | 
| last modified | há 12 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 443797b4-5c9c-421c-8509-62eb7e6d2fc9 | 
| position | 1 | 
| revision id | ab31fdab-df7f-48a5-ad62-3f202407872a | 
| size | 5,6 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

