Dicionário de dados do SAMU - Lista dos ...
Descrição dos metadados de lista dos distritos sanitários associados ao conjunto de dados do SAMU no ano 2014
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17/Novembro/2016 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Dezembro/2014 |
| Criado | 24/Dezembro/2014 |
| Formato | application/json |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | há mais de 10 anos |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 40697691-0b6c-4b41-8051-3809a763f509 |
| last modified | há mais de 8 anos |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 2c94f7d6-731d-4009-8708-139be4c04fd6 |
| position | 13 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 892294ff-0824-4c10-947c-e9cbd408bf05 |
| size | 3,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

