Solicitações de Atendimento 2022
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no ano 2022
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| data | timestamp | ||
| hora_minuto | text | ||
| municipio | text | ||
| bairro | text | ||
| endereco | text | ||
| origem_chamado | text | ||
| tipo | text | ||
| subtipo | text | ||
| sexo | text | ||
| idade | numeric | ||
| motivo_finalizacao | text | ||
| motivo_desfecho | text |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9/Abril/2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Abril/2022 |
| Criado | 7/Abril/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 3 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7c005351-2d14-46cf-b2f0-6622a5553b30 |
| last modified | há mais de 2 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2676fd74-8b40-4248-a1da-0dc45f176b7b |
| revision id | 5a84e753-b7f5-44e0-bb3b-51935cc7dc2f |
| size | 27,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

