Solicitações de Atendimento 2025
Este recurso descreve as solicitações de atendimento recebidas pelo SAMU no ano 2025
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | timestamp | ||
| 00:00:45 | text | ||
| RECIFE | text | ||
| BOA VISTA | text | ||
| AV DA BOA VISTA | text | ||
| RESIDENCIAL | text | ||
| DROGAS | text | ||
| ALCOOLISMO | text | ||
| MASCULINO | text | ||
| 25 | numeric | ||
| DESISTÊNCIA DA SOLICITAÇÃO | text | ||
| SEM DESFECHO | text | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15/Setembro/2025 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 3/Fevereiro/2025 | 
| Criado | 3/Fevereiro/2025 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há 9 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 2d935daa-2437-45e2-a51f-a564a09b3a33 | 
| last modified | há 1 mês | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 416a06c6-c2c5-4d18-9433-8d696c83309d | 
| revision id | 5fa39eb9-d68b-4b7c-a32f-a4c4eb4beef2 | 
| size | 19 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

