2017 - Equipamento de medição das velocidade ...
Lista dos equipamentos georreferenciados de monitoramento de velocidade das Vias - Lombadas e Fotossensores
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| tipo | text | ||
| logradouro | text | ||
| velocidade_via | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 |
| Criado | 16/Abril/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 5 anos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6166290f-366a-4428-9186-f01a25570e04 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 79390307-a878-4d78-91c7-c6e99f3dc266 |
| position | 2 |
| revision id | 8bfeb559-1be6-4633-a552-08a2c99ac21f |
| size | 5,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

