Equipamento de medição das velocidade das vias ...
Lista georreferenciada dos equipamentos de monitoramento de velocidade das Vias - Lombadas e Fotossensores
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| tipo | text | ||
| logradouro | text | ||
| velocidade_via | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 16/Abril/2020 | 
| Criado | 16/Abril/2020 | 
| Formato | text/csv | 
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | há mais de 5 anos | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 456db4cb-479b-4068-9c04-0378c646715a | 
| last modified | há mais de 5 anos | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3610930a-0f0b-4e62-bd5e-82b5c07bc55b | 
| revision id | fb8c3042-4401-47d9-93af-5ab8beee3871 | 
| size | 5,7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

