﻿_id	distrito	equipe	ponto_de_apoio	unidade	area	telefone	latitude	longitude
1	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 278 - PSF NOSSA SENHORA DO PILAR BAIRRO DO RECIFE	PILAR	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
2	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 242 - PSF SANTO AMARO / SITIO DO CEU	SANTO AMARO I / SITIO DO CEU EQUIPE I	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
3	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 242 - PSF SANTO AMARO / SITIO DO CEU	SANTO AMARO I / SITIO DO CEU EQUIPE II	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
4	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 243 - PSF SANTO AMARO II	SANTO AMARO II EQUIPE I	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
5	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 243 - PSF SANTO AMARO II	SANTO AMARO II EQUIPE II	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
6	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 232 - PSF ILHA SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA I	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
7	1	ENASF 1.1	USF São José do Coque	US 232 - PSF ILHA SANTA TEREZINHA	SANTA TEREZINHA II	3355-6226	-8.072817109	-34.8962775
8	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 140 - PSF COELHO I	COELHOS I	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
9	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 140 - PSF COELHO I	COELHOS II	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
10	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 334 - PSF CABANGA	CABANGA	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
11	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 285 - PSF SAO JOSE DO COQUE	SAO JOSE DO COQUE - EQUIPE I	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
12	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 285 - PSF SAO JOSE DO COQUE	SAO JOSE DO COQUE - EQUIPE I	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
13	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 218 - PSF COQUE	COQUE - EQUIPE I	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
14	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 218 - PSF COQUE	COQUE - EQUIPE II	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
15	1	ENASF 1.2	US Central de Alergologia	US 218 - PSF COQUE	COQUE - EQUIPE III	3355-2500	-8.047586124	-34.88949229
16	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 221 - PSF ILHA DE JOANEIRO	ILHA DE JOANEIRO / EQUIPE I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
17	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 221 - PSF ILHA DE JOANEIRO	ILHA DE JOANEIRO / EQUIPE II	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
18	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 227 - PSF TASSO BEZERRA / CHIE	CHIE I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
19	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 271 - PSF TASSO BEZERRA / CHIE II	CHIE II	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
20	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 262 - PSF JOSE SEVERIANO SILVA	CAPILE	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
21	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 262 - PSF JOSE SEVERIANO SILVA	CANAL DO ARRUDA /  CAMPO GRANDE I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
22	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 244 - PSF ANTONIO FRANCISCO AREIAS	PEIXINHOS / SARAMANDAIA	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
23	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 244 - PSF ANTONIO FRANCISCO AREIAS	VILA DA PRATA	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
24	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 226 - PSF CHAO DE ESTRELAS	CHAO DE ESTRELA I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
25	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 226 - PSF CHAO DE ESTRELAS	CHAO DE ESTRELA II	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
26	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 286 - PSF IRMA TEREZINHA	IRMA TEREZINHA - EQUIPE I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
27	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 286 - PSF IRMA TEREZINHA	IRMA TEREZINHA - EQUIPE II	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
28	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 309 - PSF PONTO DE PARADA	PONTO DE PARADA I	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
29	2	ENASF 2.1	USF Chão de Estrelas	US 309 - PSF PONTO DE PARADA	PONTO DE PARADA II	3355-6694	-8.019401936	-34.8809006
30	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 274 - PSF TIA REGINA	TIA REGINA - EQUIPE I	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
31	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 274 - PSF TIA REGINA	TIA REGINA - EQUIPE II	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
32	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 274 - PSF TIA REGINA	CORREGO DO DEODATO / TIA REGINA II	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
33	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 302 - PSF BAYRON SARINHO	BAYRON SARINHO - EQUIPE I	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
34	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 302 - PSF BAYRON SARINHO	BAYRON SARINHO - EQUIPE II	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
35	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 302 - PSF BAYRON SARINHO	BAYRON SARINHO  - EQUIPE III	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
36	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 179 - PSF ALTO DO CEU	ALTO DO CEU	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
37	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 179 - PSF ALTO DO CEU	PORTO DA MADEIRA	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
38	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 276 - PSF ALTO DO PASCOAL	ALTO DO PASCOAL EQUIPE I - LINHA DO TIRO	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
39	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 276 - PSF ALTO DO PASCOAL	ALTO DO PASCOAL EQUIPE II - AGUA FRIA	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
40	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 276 - PSF ALTO DO PASCOAL	ALTO DO PASCOAL III	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
41	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 276 - PSF ALTO DO PASCOAL	ALTO DO PASCOAL IV	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
42	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 138 - CS DR. LUIZ WILSON	BOMBA DO HEMETERIO I LUIS WILSON I	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
43	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 138 - CS DR. LUIZ WILSON	BOMBA DO HEMETERIO II LUIS WILSON II	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
44	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 138 - CS DR. LUIZ WILSON	BOMBA DO HEMETERIO III LUIS WILSON III	3355-6125	-8.021139901	-34.9044132
45	2	ENASF 2.2	CS DR Luiz Wilson	US 138 - CS DR. LUIZ WILSON	BOMBA DO HEMETERIO IV LUIS WILSON IV	""	-8.021139901	-34.9044132
46	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 273 - PSF BIONOR TEODOSIO	DOIS UNIDOS / EQUIPE I	""	-8.004926453	-34.899734845
47	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 273 - PSF BIONOR TEODOSIO	DOIS UNIDOS / EQUIPE II	""	-8.004926453	-34.899734845
48	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 327 - PSF CLUBE DOS DELEGADOS	DOIS UNIDOS EQUIPE III	""	-8.004926453	-34.899734845
49	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 327 - PSF CLUBE DOS DELEGADOS	DOIS UNIDOS IV - COR. DOS DELEGADOS	""	-8.004926453	-34.899734845
50	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 339 - PSF ALTO DO CAPITAO	ALTO DO CAPITAO I	""	-8.004926453	-34.899734845
51	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 339 - PSF ALTO DO CAPITAO	ALTO DO CAPITAO II	""	-8.004926453	-34.899734845
52	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 328 - PSF ALTO DO MARACANA	ALTO DO MARACANA I	""	-8.004926453	-34.899734845
53	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 328 - PSF ALTO DO MARACANA	ALTO DO MARACANA II	""	-8.004926453	-34.899734845
54	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 222 - PSF CORREGO DO CURIO	CORREGO DO CURIO	""	-8.004926453	-34.899734845
55	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 291 - PSF ALTO DOS COQUEIROS / C. JAQUEIRA	ALTO DOS COQUEIROS	""	-8.004926453	-34.899734845
56	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 291 - PSF ALTO DOS COQUEIROS / C. JAQUEIRA	CORREGO DA JAQUEIRA	""	-8.004926453	-34.899734845
57	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 155 - PSF PROF. MONTEIRO DE MORAES	BEBERIBE I	""	-8.004926453	-34.899734845
58	2	ENASF 2.3	Upinha Linha do Tiro	US 155 - PSF PROF. MONTEIRO DE MORAES	BEBERIBE II	""	-8.004926453	-34.899734845
59	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 251 - PSF DA GUABIRABA	GUABIRABA I VAL PARAISO	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
60	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 251 - PSF DA GUABIRABA	GUABIRABA II	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
61	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 283 - PSF VILA BOA VISTA	VILA BOA VISTA I	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
62	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 283 - PSF VILA BOA VISTA	VILA BOA VISTA II	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
63	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 258 - PSF SITIO DOS PINTOS	SITIO DOS PINTOS	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
64	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 259 - PSF SITIO SAO BRAZ	SITIO SAO BRAZ	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
65	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 260 - PSF CORREGO DA FORTUNA	CORREGO DA FORTUNA /  SAPUCAIA	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
66	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 183 - PSF SITIO DOS MACACOS	SITIO DOS MACACOS	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
67	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 257 - PSF GILBERTO FREIRE / B. NA REDE	BOLA NA REDE I	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
68	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 257 - PSF GILBERTO FREIRE / B. NA REDE	BOLA NA REDE II	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
69	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 279 - PSF PASSARINHO ALTO	PASSARINHO ALTO	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
70	3	ENASF 3.1	USF Sítio dos Pintos	US 256 - PSF PASSARINHO BAIXO	PASSARINHO BAIXO	3355-0070	-8.014252107	-34.9572292
71	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 182 - PSF POCO DA PANELA	POCO DA PANELA	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
72	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 249 - PSF SANTANA	SANTANA	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
73	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 216 - PSF APIPUCOS	APIPUCOS	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
74	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 336 - PSF UNIAO DAS VILAS	UNIAO DAS VILAS	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
75	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 352 - PSF DR. HELIO MENDONCA - CORREGO DO JENIPAPO	CORREGO JENIPAPO I	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
76	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 352 - PSF DR. HELIO MENDONCA - CORREGO DO JENIPAPO	CORREGO JENIPAPO II	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
77	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 231 - PSF CORREGO DA BICA	CORREGO DA BICA I	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
78	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 231 - PSF CORREGO DA BICA	CORREGO DA BICA II	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
79	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 231 - PSF CORREGO DA BICA	CORREGO DA BICA III	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
80	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 231 - PSF CORREGO DA BICA	CORREGO DA BICA IV	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
81	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 272 - PSF ALTO DE SANTA TEREZA	SANTA TEREZA / FREI DAMIAO	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
82	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 261 - PSF ALTO DO EUCALIPTO	ALTO DO EUCALIPTO EQUIPE I	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
83	3	ENASF 3.2	Upinha Córrego do Jenipapo	US 261 - PSF ALTO DO EUCALIPTO	ALTO DO EUCALIPTO EQUIPE II	3355-3554	-8.006385198	-34.9366257
84	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 121 - CS PROFESSOR BRUNO MAIA	BRUNO MAIA I	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
85	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 121 - CS PROFESSOR BRUNO MAIA	BRUNO MAIA II	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
86	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 121 - CS PROFESSOR BRUNO MAIA	BRUNO MAIA III	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
87	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 288 - PSF MORRO DA CONCEICAO	MORRO DA CONCEICAO I	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
88	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 288 - PSF MORRO DA CONCEICAO	MORRO DA CONCEICAO II	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
89	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 324 - PSF - ALTO JOSE BONIFACIO	ALTO JOSE BONIFACIO I	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
90	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 324 - PSF - ALTO JOSE BONIFACIO	ALTO JOSE BONIFACIO II	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
91	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 324 - PSF - ALTO JOSE BONIFACIO	ALTO JOSE BONIFACIO III	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
92	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 324 - PSF - ALTO JOSE BONIFACIO	CORREGO DO EUCLIDES II	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
93	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 350 - PSF CORREGO DO EUCALIPTO	CORREGO DO EUCALIPTO I	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
94	3	ENASF 3.3	Upinha Morro da Conceição	US 350 - PSF CORREGO DO EUCALIPTO	CORREGO DO EUCALIPTO II	3355-3393	-8.022055007	-34.913592572
95	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 287 - PSF ALTO JOSE DO PINHO	ALTO JOSE DO PINHO I	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
96	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 287 - PSF ALTO JOSE DO PINHO	ALTO JOSE DO PINHO II	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
97	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 287 - PSF ALTO JOSE DO PINHO	ALTO JOSE DO PINHO III	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
98	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 305 - PSF MACAXEIRA / BURITY	MACAXEIRA I CAMPO DO UNIAO	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
99	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 305 - PSF MACAXEIRA / BURITY	MACAXEIRA - BURITY	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
100	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 305 - PSF MACAXEIRA / BURITY	MACAXEIRA III BOLO DE NOIVA	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
101	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 290 - PSF MANGABEIRA	MANGABEIRA I	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
102	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 290 - PSF MANGABEIRA	MANGABEIRA II	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
103	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 175 - PSF ALTO DA BRASILEIRA	ALTO DA BRASILEIRA	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
104	3	ENASF 3.4	UBS Mário Ramos	US 175 - PSF ALTO DA BRASILEIRA	ALTO DO RESERVATORIO	3355-4434	-8.022882817	-34.91618245
105	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 307 - PSF EMOCY KRAUSE	CORDEIRO II	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
106	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 307 - PSF EMOCY KRAUSE	SANTA LUZIA I	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
107	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 307 - PSF EMOCY KRAUSE	SANTA LUZIA II	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
108	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 225 - PSF SKYLAB	SKYLAB I	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
109	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 225 - PSF SKYLAB	SKYLAB II	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
110	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 225 - PSF SKYLAB	ABENCOADA POR DEUS	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
111	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 184 - PSF VILA UNIAO	VILA UNIAO	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
112	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 184 - PSF VILA UNIAO	VILA UNIAO / AYRTON SENA	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
113	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 184 - PSF VILA UNIAO	VILA UNIAO / BARBALHO	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
114	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 184 - PSF VILA UNIAO	VILA UNIAO SANTA MARTA	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
115	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 280 - PSF SITIO CARDOSO/MANG DA TORRE	SITIO CARDOSO I	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
116	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 280 - PSF SITIO CARDOSO/MANG DA TORRE	MANG DA TORRE II	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
117	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 349 - PSF CASARAO DO CORDEIRO	CASARAO I	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
118	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 224 - PSF CARANGUEJO	CARANGUEJO	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
119	4	ENASF 4.1	USF Casarão do Cordeiro	US 224 - PSF CARANGUEJO	CARANGUEJO II	3355-6514	-8.04452267	-34.9212832
120	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 233 - PSF VIETNA	VIETNA 1	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
121	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 233 - PSF VIETNA	VIETNA 2	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
122	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 234 - PSF RODA DE FOGO COSIROF I	RODA DE FOGO COSIROF I	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
123	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 234 - PSF RODA DE FOGO COSIROF I	RODA DE FOGO COSIROF II	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
124	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 234 - PSF RODA DE FOGO - SINOS	RODA DE FOGO SINOS I	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
125	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 236 - PSF RODA DE FOGO MACAE	RODA DE FOGO MACAE	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
126	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 252 - PSF ENGENHO DO MEIO	ENGENHO DO MEIO EQUIPE I	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
127	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 252 - PSF ENGENHO DO MEIO	ENGENHO DO MEIO EQUIPE II	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
128	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 237 - PSF SITIO DAS PALMEIRAS I	SITIO DAS PALMEIRAS I	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
129	4	ENASF 4.2	USF Vietnã	US 237 - PSF SITIO DAS PALMEIRAS I	SITIO DAS PALMEIRAS II	3355-6455	-8.067634962	-34.9347465
130	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 248 - PSF BARREIRAS	BARREIRAS	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
131	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 247 - PSF ROSA SELVAGEM II	ROSA SELVAGEM I	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
132	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 247 - PSF ROSA SELVAGEM II	ROSA SELVAGEM 2	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
133	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 331 - PSF PROF. AMAURY DE MEDEIROS	UR7 BREGA E CHIQUE	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
134	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 331 - PSF PROF. AMAURY DE MEDEIROS	JARDIM TEREZOPOLIS DE CIMA	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
135	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 331 - PSF PROF. AMAURY DE MEDEIROS	JARDIM TEREZOPOLIS DE BAIXO	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
136	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 295 - PSF COSME E DAMIAO	COSME E DAMIAO	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
137	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 254 - PSF BRASILIT	BRASILIT I	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
138	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 254 - PSF BRASILIT	BRASILIT II	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
139	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 337 - PSF SITIO WANDERLEY	SITIO WANDERLEY I	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
140	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 337 - PSF SITIO WANDERLEY	SITIO WANDERLEY II	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
141	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 337 - PSF SITIO WANDERLEY	SITIO WANDERLEY III	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
142	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 255 - PSF CAMPO DO BANCO	CAMPO DO BANCO	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
143	4	ENASF 4.3	USF Sítio Wanderley	US 255 - PSF CAMPO DO BANCO	CAMPO DO BANCO / LOTES EQ. II	3355-6230	-8.038962566	-34.9503234
144	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 323 - PSF MUSTARDINHA	MUSTARDINHA  I	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
145	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 323 - PSF MUSTARDINHA	MUSTARDINHA  II	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
146	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 265 - PSF MANGUEIRA I	MANGUEIRA A - I	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
147	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 265 - PSF MANGUEIRA I	MANGUEIRA B - I	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
148	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 266 - PSF MANGUEIRA II	MANGUEIRA A - II	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
149	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 266 - PSF MANGUEIRA II	MANGUEIRA B - II	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
150	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 301 - BONGI / BOA IDEIA	BONGI - BOA IDEIA I	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
151	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 301 - BONGI / BOA IDEIA	BONGI - BOA IDEIA II	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
152	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 301 - BONGI / BOA IDEIA	BONGI - BOA IDEIA III	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
153	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 300 - PSF DR. GERALDO BARRETO CAMPELO	POVO DE DEUS I	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
154	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 300 - PSF DR. GERALDO BARRETO CAMPELO	POVO DE DEUS II	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
155	5	ENASF 5.1	USF Bongi Novo Prado	US 300 - PSF DR. GERALDO BARRETO CAMPELO	POVO DE DEUS III	3355-9567	-8.069296276	-34.9240375
156	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 284 - PSF VILA SAO MIGUEL / MARROM GLACE	MARROM GLACE I	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
157	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 284 - PSF VILA SAO MIGUEL / MARROM GLACE	MARROM GLACE II	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
158	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 284 - PSF VILA SAO MIGUEL / MARROM GLACE	MARROM GLACE III	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
159	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 294 - PSF VILA TAMANDARE / BEIRINHA	VILA TAMANDARE I	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
160	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 294 - PSF VILA TAMANDARE / BEIRINHA	BEIRINHA	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
161	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 238 - PSF IRAQUE	IRAQUE	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
162	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 238 - PSF IRAQUE	RUA DO RIO	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
163	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 344 - PSF JIQUIA I E II	JIQUIA I	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
164	5	ENASF 5.2	USF Chico Mendes	US 344 - PSF JIQUIA I E II	JIQUIA II	3355-6426	-8.101216818	-34.9320431
165	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 186 - PSF JARDIM UCHOA	JARDIM UCHOA I	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
166	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 186 - PSF JARDIM UCHOA	JARDIM UCHOA II	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
167	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 177 - PSF CHICO MENDES / XIMBORE	CHICO MENDES	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
168	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 177 - PSF CHICO MENDES / XIMBORE	XIMBORE	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
169	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 345 - PSF PLANETA DOS MACACOS II	PLANETA DOS MACACOS I	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
170	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 245 - PSF PLANETA DOS MACACOS	PLANETA DOS MACACOS II	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
171	5	ENASF 5.3	USF Guarulhos	US 239 - PSF COQUEIRAL I E II	COQUEIRAL I	3355-6138	-8.081161227	-34.9402814
