﻿_id	ano	mes	equipamento	faixa	data	hora	minutos_intervalo	qtd_0a10km	qtd_11a20km	qtd_21a30km	qtd_31a40km	qtd_41a50km	qtd_51a60km	qtd_61a70km	qtd_71a80km	qtd_81a90km	qtd_91a100km	qtd_acimade100km
1	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	0	00:00-00:15	0	2	34	19	0	0	0	0	0	0	0
2	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	0	00:15-00:30	0	3	36	21	0	0	0	0	0	0	0
3	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	0	00:30-00:45	0	4	33	17	1	0	0	0	0	0	0
4	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	0	00:45-01:00	0	0	28	15	1	0	0	0	0	0	0
5	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	1	01:00-01:15	0	3	12	17	0	0	0	0	0	0	0
6	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	1	01:15-01:30	0	0	14	10	1	0	0	0	0	0	0
7	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	1	01:30-01:45	0	2	25	17	0	0	0	0	0	0	0
8	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	1	01:45-02:00	0	0	20	17	1	0	0	0	0	0	0
9	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	2	02:00-02:15	0	1	16	14	0	0	0	0	0	0	0
10	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	2	02:15-02:30	0	0	11	14	0	0	0	0	0	0	0
11	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	2	02:30-02:45	0	4	8	23	1	0	0	0	0	0	0
12	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	2	02:45-03:00	0	0	16	13	1	2	0	0	0	0	0
13	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	3	03:00-03:15	0	0	16	19	0	0	1	0	0	0	0
14	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	3	03:15-03:30	0	2	8	20	0	0	0	0	0	0	0
15	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	3	03:30-03:45	0	0	7	14	2	0	0	0	0	0	0
16	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	3	03:45-04:00	0	0	9	15	1	0	0	0	0	0	0
17	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	4	04:00-04:15	0	0	11	8	1	0	0	0	0	0	0
18	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	4	04:15-04:30	0	1	2	8	0	1	0	0	0	0	0
19	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	4	04:30-04:45	0	0	5	10	0	0	0	0	0	0	0
20	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	4	04:45-05:00	0	0	11	15	2	1	0	0	0	0	0
21	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	5	05:00-05:15	0	4	9	3	0	0	0	1	0	0	0
22	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	5	05:15-05:30	0	1	7	9	0	0	0	0	0	0	0
23	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	5	05:30-05:45	0	1	24	12	0	0	0	0	0	0	0
24	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	5	05:45-06:00	0	2	24	19	0	0	0	0	0	0	0
25	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	6	06:00-06:15	0	1	24	18	1	0	0	0	0	0	0
26	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	6	06:15-06:30	0	2	24	20	1	0	0	0	0	0	0
27	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	6	06:30-06:45	0	3	34	34	0	0	0	0	0	0	0
28	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	6	06:45-07:00	0	3	44	31	0	0	0	0	0	0	0
29	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	7	07:00-07:15	0	4	40	30	1	0	0	0	0	0	0
30	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	7	07:15-07:30	0	1	70	31	1	0	0	0	0	0	0
31	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	7	07:30-07:45	0	4	73	32	0	0	0	0	0	0	0
32	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	7	07:45-08:00	0	1	85	42	0	0	0	0	0	0	0
33	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	8	08:00-08:15	0	10	86	45	0	0	0	0	0	0	0
34	2025	2	CTTU-9111	A	2025-02-01T00:00:00	8	08:15-08:30	0	3	95	41	1	0	0	0	0	0	0
