﻿_id	mes	equipamento	faixa	data	hora	minutos_intervalo	qtd_0a10km	qtd_11a20km	qtd_21a30km	qtd_31a40km	qtd_41a50km	qtd_51a60km	qtd_61a70km	qtd_71a80km	qtd_81a90km	qtd_91a100km	qtd_acimade100km
1	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	0	0-15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	0	16-30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	0	31-45	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	0	46-59	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	1	0-15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	1	31-45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	1	46-59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	2	0-15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	2	46-59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	3	31-45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	3	46-59	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	4	0-15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	5	16-30	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	5	31-45	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	5	46-59	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	6	0-15	0	2	11	1	0	0	0	0	0	0	0
17	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	6	16-30	3	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0
18	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	6	31-45	1	13	42	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	6	46-59	0	11	44	2	0	0	0	0	0	0	0
20	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	7	0-15	1	14	43	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	7	16-30	0	13	56	6	1	0	0	0	0	0	0
22	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	7	31-45	0	22	66	1	0	0	0	0	0	0	0
23	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	7	46-59	0	24	70	2	0	0	0	0	0	0	0
24	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	8	0-15	1	27	74	1	0	0	0	0	0	0	0
25	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	8	16-30	0	34	57	2	0	0	0	0	0	0	0
26	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	8	31-45	0	17	57	7	0	0	0	0	0	0	0
27	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	8	46-59	0	31	48	1	0	0	0	0	0	0	0
28	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	9	0-15	0	22	52	2	0	0	0	0	0	0	0
29	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	9	16-30	1	15	57	2	1	0	0	0	0	0	0
30	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	9	31-45	0	28	41	3	0	0	0	0	0	0	0
31	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	9	46-59	0	23	37	5	0	0	0	0	0	0	0
32	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	10	0-15	1	40	26	1	0	0	0	0	0	0	0
33	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	10	16-30	2	39	12	1	0	0	0	0	0	0	0
34	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	10	31-45	2	38	19	4	0	0	0	0	0	0	0
35	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	10	46-59	2	29	19	1	0	0	0	0	0	0	0
36	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	11	0-15	0	20	30	4	0	0	0	0	0	0	0
37	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	11	16-30	0	28	21	1	1	0	0	0	0	0	0
38	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	11	31-45	0	31	30	5	0	0	0	0	0	0	0
39	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	11	46-59	0	31	31	3	0	0	0	0	0	0	0
40	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	12	0-15	0	38	31	1	1	0	0	0	0	0	0
41	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	12	16-30	0	33	26	1	0	0	0	0	0	0	0
42	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	12	31-45	0	26	25	2	0	0	0	0	0	0	0
43	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	12	46-59	0	35	6	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	13	0-15	0	33	22	2	0	0	0	0	0	0	0
45	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	13	16-30	0	35	27	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	13	31-45	0	32	31	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	13	46-59	0	21	32	2	0	0	0	0	0	0	0
48	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	14	0-15	0	20	19	1	0	0	0	0	0	0	0
49	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	14	16-30	0	24	25	4	0	0	0	0	0	0	0
50	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	14	31-45	0	26	27	1	1	0	0	0	0	0	0
51	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	14	46-59	0	35	21	1	1	0	0	0	0	0	0
52	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	15	0-15	0	17	12	3	0	0	0	0	0	0	0
53	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	15	16-30	0	22	19	1	2	0	0	0	0	0	0
54	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	15	31-45	0	28	20	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	15	46-59	0	22	18	2	0	0	0	0	0	0	0
56	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	16	0-15	0	36	30	2	0	0	0	0	0	0	0
57	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	16	16-30	0	26	24	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	16	31-45	0	30	26	0	2	0	0	0	0	0	0
59	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	16	46-59	0	24	24	1	0	0	0	0	0	0	0
60	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	17	0-15	0	24	34	1	0	0	0	0	0	0	0
61	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	17	16-30	1	35	12	1	0	0	0	0	0	0	0
62	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	17	31-45	0	29	18	1	0	0	0	0	0	0	0
63	2	FS002REC	1	2021-02-01T00:00:00	17	46-59	0	35	14	0	0	0	0	0	0	0	0
