﻿_id	codigo	logradouro	bairro	observacao	abrangencia	latitude	longitude
1	DS I	Rua Mário Domingues,70	Boa Vista	por trás do hospital Memorial São José	1-Boa Vista; 2-Cabanga; 3-Coelhos; 4-Ilha do Leite; 5-Ilha Joana Bezerra;6-Paissandu; 7- Recife; 8-São José; 9-Santo Amaro; 10- Santo Antônio;12-Soledade	-8.0601187	-34.966046
2	DS II	Rua Antônio Rangel,203	Encruzilhada	""	1-Alto Santa Terezinha;2-Água Fria;3-Arruda;4-Beberibe;5-Bomba do Hemetério;6-Campo Grande;7-Cajueiro;8-Campina do Barreto;9-Dois Unidos;10-Fundão;11-Hipódromo;12-Linha do Tiro;13-Ponto de Parada;14-Porto da Madeira;15-Peixinhos;16-Rosarinho;17-Torreão	-8.0373945	-34.957607
3	DS III	Rua Xavante,205	Casa Amarela	Localizado atualmente no mesmo endereço do DS VIII	1-Aflitos;2-Alto do Mandú;3-Apipucos;4-Casa Amarela;5-Casa Forte;6-Derby;7-Dois Irmãos;8-Espinheiro;9-Graças;11-Monteiro;12-Poço;13-Santana;14-Sitio dos Pintos;15-Tamarineira.	-8.0236614	-34.9184078
4	DS IV	Rua Cantora Clara Nunes S/N	Torre	""	1-Caxangá;2-Cidade Universitária;3-Varzea;4-Cordeiro;5-Engenho do Meio;6-Ilha do retiro;7-Iputinga;8-Madalena;9- Prado; 10-Torre;11-Torrões;12-Várzea;13-Zumbi	-8.0448092	-34.9878901
5	DS V	Rua Emília Torreão,135	Afogados	""	1-Afogados;2-Areias;3-Barro;4-Bongi;5-Caçote;6-Coqueiral;7-Curado;8-Estância;9-Jardim São Paulo;10-Jiquiá;11- Mangueira;12- Mustardinha;13-Sancho;14-San Martin;15-Tejipió;16-Totó	-8.0821097	-34.9117219
6	DS VI	Rua Jean Emile Favre,1636	Ipsep	Localizado atualmente no mesmo endereço do DS VII	1-Boa Viagem;2-Brasília Teimosa;3-Imbiribeira;4-IPSEP;5-Pina	-8.0618893	-34.871815
7	DS VII	Rua Córrego do Euclides	Ipsep	Localizado no mesmo endereço da Upinha Maria Rita	1-Cohab;2-Ibura;3-Jordão.	-8.01705	-34.9154536
8	DS VIII	Rua Escola Sagres, 22	Jordão	""	1-Alto José Bonifácio;2-Alto José do Pinho;3-Brejo da Guabiraba;4-Córrego do Jenipapo;5-Guabiraba;6-Macaxeira;7-Mangabeira;8-Morro da Conceição;9-Nova Descoberta;10-Passarinho;11-Pau Ferro;12-Vasco da Gama.	-8.136481	-34.9395886
