﻿_id	contrato	obra	rpa	trecho	bairro	situacao	extensao_em_metro
1	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	1,0	AV. MÁRIO MELO	SANTO AMARO	CONCLUIDA	478,0
2	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	1,0	RUA JOÃO LIRA	SANTO AMARO	CONCLUIDA	504,0
3	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	1,0	RUA DO RIACHUELO	BOA VISTA	CONCLUIDA	756,0
4	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	1,0	AV. OLIVEIRA LIMA	SOLEDADE	CONCLUIDA	415,0
5	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	1,0	RUA DOS COELHOS	COELHOS	CONCLUIDA	528,0
6	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	4,0	RUA CARLOS GOMES	PRADO	CONCLUIDA	1171,0
7	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	4,0	EST. DO FORTE DO ARRAIAL	CORDEIRO	CONCLUIDA	1795,0
8	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	5,0	RUA SANTOS ARAÚJO	AFOGADOS	CONCLUIDA	133,0
9	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	6,0	RUA AUGUSTO CALHEIRO	IMBIRIBEIRA	CONCLUIDA	115,0
10	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	6,0	RUA MARIA IRENE	JORDÃO	CONCLUIDA	1303,0
11	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	6,0	AV BARÃO DE SOUZA LEÃO	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1815,0
12	001/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 1	6,0	RUA ARQ. LUIZ NUNES	IMBIRIBEIRA	CONCLUIDA	1926,0
13	""	REAJUSTE LOTE 2	""	""	""	""	""
14	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	3,0	AV. ROSA E SILVA	GRAÇAS	EXCLUIDO	2235,23
15	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	3,0	AV. RUI BARBOSA	GRAÇAS	CONCLUIDA	2493,25
16	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	3,0	RUA AMÉLIA	GRAÇAS	CONCLUIDA	969,1
17	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	1,0	AV. JOÃO DE BARROS (CANTEIRO)	SANTO AMARO	CONCLUIDA	2065,21
18	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	1,0	RUA DO PRÍNCIPE	SOLEDADE	CONCLUIDA	796,08
19	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	1,0	RUA DO PRÍNCIPE A	SOLEDADE	CONCLUIDA	200,0
20	024/2017	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 2	1,0	AV. VISCONDE SUASSUNA	SANTO AMARO	CONCLUIDA	1015,1
21	""	REAJUSTE LOTE 3	""	""	""	""	""
22	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	AV PAISSANDU (3.1)	PAISSANDU	CONCLUIDA	459,05
23	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	AV. MANOEL BORBA (3.2)	BOA VISTA	EM EXECUÇÃO	1085,11
24	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA JOSÉ DE ALENCAR (3.1)	BOA VISTA	CONCLUIDA	1007,1
25	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA DR. CARLOS CHAGAS (3.1)	SANTO AMARO	CONCLUIDA	215,02
26	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA LINS PETIT (3.1)	BOA VISTA	CONCLUIDA	409,04
27	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA VELHA (3.1)	BOA VISTA	CONCLUIDA	492,05
28	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA DOM BOSCO (3.1)	BOA VISTA	CONCLUIDA	995,1
29	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA PRINCESA IZABEL (3.2)	SANTO AMARO	CONCLUIDA	409,04
30	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA JOAO FERNANDES VIEIRA (3.2)	BOA VISTA	CONCLUIDA	881,09
31	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	GAL. JOAQUIM INÁCIO (3.1)	ILHA DO LEITE	CONCLUIDA	681,07
32	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	RUA GERVÁSIO PIRES * (3.2)	BOA VISTA	CONCLUIDA	1001,1
33	020/2018	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 3	1,0	Patio de Santa Cruz - Rua Gervásio Pires	BOA VISTA	CONCLUIDA	3268,99
34	012/2019	REAJUSTE LOTE 04	""	""	""	""	""
35	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	AV. PROF. JOÃO DE MEDEIROS	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1166,12
36	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	AV. ANTÔNIO TORRES GALVÃO	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	478,28
37	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA MINISTRO NELSON HUNGRIA	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	739,07
38	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA GENERAL EDSON AMANCIO RAMALHO	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	580,06
39	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA Dr VICENTE GOMES	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	2893,29
40	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA DOM JOSÉ LOPES	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1168,12
41	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA PADRE CARAPUCEIRO	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1091,11
42	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA DHÁLIA	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	472,05
43	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	CAP. ZUZINHA	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	897,09
44	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	RUA FERNANDO SIMÕES BARBOSA	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1300,13
45	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	6,0	20 DE JANEIRO	BOA VIAGEM	CONCLUIDA	1150,12
46	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	5,0	QUITERIA INÁCIO DE MELO	AFOGADOS	CONCLUIDA	168,02
47	012/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 4	5,0	Largo de Afogados	AFOGADOS	CONCLUIDA	8400,24
48	""	REAJUSTE LOTE 5	""	""	""	""	""
49	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	CONS. PORTELA	ESPINHEIRO	CONCLUIDA	736,07
50	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	2,0	DR. JOSÉ MARIA	ENCRUZILHADA	CONCLUIDA	1276,13
51	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	ALBERTO PAIVA	GRAÇAS	CONCLUIDA	564,06
52	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA BARROS	ESPINHEIRO	CONCLUIDA	270,03
53	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	RUA EDGAR DAMORIM	GRAÇAS	CONCLUIDA	109,01
54	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	1,0	RUA AURORA	BOA VISTA	CONCLUIDA	990,1
55	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	2,0	QUARENTA E OITO	ENCRUZILHADA	CONCLUIDA	1205,12
56	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	SANTOS DUMONT	AFLITOS	CONCLUIDA	1594,16
57	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	2,0	RUA ODORICO MENDES	CAMPO GRANDE	CONCLUIDA	738,07
58	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	2,0	ESTRADA DE BELÉM	CAMPO GRANDE	CONCLUIDA	1865,19
59	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	RUA DO FUTURO	ESPINHEIRO	CONCLUIDA	1433,14
60	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	3,0	SIMÃO MENDES	JAQUEIRA	CONCLUIDA	222,02
61	035/2019	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 5	2,0	Largo da Encruzilhada	ENCRUZILHADA	CONCLUIDA	9746,88
62	""	REAJUSTE LOTE 6	""	""	""	""	""
63	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	AV. PARNAMIRIM	PARNAMIRIM	""	373,04
64	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	17 DE AGOSTO	CASA FORTE	""	2916,29
65	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	ESTRADA UBAIAS	CASA FORTE	PARALISADA	794,08
66	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	GOES CAVALCANTI	PARNAMIRIM	""	503,05
67	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	ESTRADA ENCANAMENTO	CASA FORTE	PARALISADA	1727,17
68	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	1,0	PAULINO GOMES DE SOUZA	GRAÇAS	""	373,04
69	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	RUA PADRE LEMOS	CASA AMARELA	""	697,07
70	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	4,0	RUA BENFICA	MADALENA-ILHA DO RETIRO	""	1206,5
71	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	4,0	DOM MANOEL DA COSTA	TORRE	""	621,06
72	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	1,0	RUA DA HORA	ESPINHEIRO	""	1563,16
73	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	4,0	JOSÉ GONÇ. DE MEDEIROS	MADALENA	""	480,05
74	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	4,0	RUA CONDE DE IRAJÁ	TORRE	PARALISADA	1154,12
75	002/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 6	3,0	PRAÇA DE CASA FORTE	CASA FORTE	""	8824,76
76	""	REAJUSTE LOTE 7	""	""	""	""	""
77	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA JOSÉ NATÁRIO	AREIAS	EM EXECUÇÃO	612,38
78	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. SANTA FÉ 	COHAB	PROGRAMADA	777,08
79	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. PERNAMBUCO 	COHAB	PROGRAMADA	822,08
80	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. SÃO PAULO	JARDIM SÃO PAULO	EM EXECUÇÃO	1174,12
81	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA ENG ARNALDO LIMA	AREIAS	EM EXECUÇÃO	168,02
82	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA COSTA HONORATO	AREIAS	CONCLUIDA	120,01
83	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA BARROS SOBRINHO	AREIAS	EM EXECUÇÃO	601,06
84	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. ESTÂNCIA	ESTÂNCIA	CONCLUIDA	448,74
85	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. DR JOSÉ RUFINO 	AREIAS	PROGRAMADA	3914,4
86	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA FALCÃO DE LACERDA	TEJIPIÓ	PROGRAMADA	1047,11
87	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	AV. LIBERDADE	JARDIM SÃO PAULO	EM EXECUÇÃO	2250,23
88	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA LEANDRO BARRETO	JARDIM SÃO PAULO	EM EXECUÇÃO	1584,16
89	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA DR. JOÃO ELÍSIO 	MANGUEIRA	PROGRAMADA	464,05
90	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA MANOEL GONÇALVES DA LUZ	MUSTARDINHA	PROGRAMADA	1147,12
91	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	ESTRADA DO BONGI	BONGI	EM EXECUÇÃO	1493,15
92	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA TRÊS DE AGOSTO	AFOGADOS	PROGRAMADA	463,05
93	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 7	5,0	RUA FLAVIO FERREIRA S. MAROJO	TORRÕES	PROGRAMADA	1032,1
94	""	REAJUSTE LOTE 8A	""	""	""	""	""
95	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	Largo do Cordeiro	CORDEIRO	CONCLUIDA	3101,78
96	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	Rua Gomes Taborda	CORDEIRO	EM EXECUÇÃO	1971,2
97	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	Rua Honório Correia	CORDEIRO	EM EXECUÇÃO	278,03
98	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	AVENIDA PROFESSOR LUIZ FREIRE	VÁRZEA	EM EXECUÇÃO	1206,52
99	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	RUA ACADÊMICO HÉLIO RAMOS	VÁRZEA	EM EXECUÇÃO	1147,12
100	003/2021	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8A	4,0	Avenida Professor Artur de Sá	VÁRZEA	EM EXECUÇÃO	1217,12
101	""	REAJUSTE LOTE 8B	""	""	""	""	""
102	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	AV. AFONSO OLINDENSE	VÁRZEA	EM EXECUÇÃO	2148,22
103	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	RUA DOUTOR MIGUEL VIEIRA FERREIRA	TORRÕES	A INICIAR	1281,13
104	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	RUA BOM PASTOR	IPUTINGA	A INICIAR	1307,13
105	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	RUA ISAAC BURIL	VÁRZEA	EM EXECUÇÃO	292,03
106	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	AV. INÁCIO MONTEIRO	CORDEIRO	A INICIAR	1291,13
107	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	4,0	RUA LINDOLFO COLOR	ENGENHO DO MEIO	A INICIAR	754,08
108	019/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 8B	6,0	RUA SIQUEIRA CAMPOS	COHAB	A INICIAR	418,57
109	""	REAJUSTE LOTE 9	""	""	""	""	""
110	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA ÁGUAS DE PRATA	LINHA DO TIRO	CONCLUIDA	129,61
111	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA GARIMPO	LINHA DO TIRO	CONCLUIDA	48,65
112	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA DA JUVENTUDE	LINHA DO TIRO	EM EXECUÇÃO	189,43
113	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA FIDELÂNDIA	LINHA DO TIRO	CONCLUIDA	45,52
114	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA TAMBOARA	ÁGUA FRIA	A INICIAR	150,0
115	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA BOMBA DO HEMETÉRIO	BOMBA DO HEMETÉRIO	A INICIAR	794,66
116	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	3,0	RUA CÔNEGO BARATA	TAMARINEIRA	EM EXECUÇÃO	520,67
117	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	3,0	RUA ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA	TAMARINEIRA	EM EXECUÇÃO	1317,47
118	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA DAS MOÇAS	ÁGUA FRIA	EM EXECUÇÃO	338,86
119	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	AV. ANÍBAL BENÉVOLO	ÁGUA FRIA	A INICIAR	1924,12
120	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA LADEIRA DE PEDRA (trecho)	ÁGUA FRIA	A INICIAR	327,25
121	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA PETRONILA BOTELHO	ARRUDA	CONCLUIDA	192,92
122	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	RUA URIEL DE HOLANDA	LINHA DO TIRO	PARALISADA	2016,21
123	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	AVENIDA BEBERIBE	BEBERIBE	EM EXECUÇÃO	4873,45
124	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	3,0	ESTRADA DO ARRAIAL	TAMARINEIRA	A INICIAR	2898,84
125	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	LARGO DE ÁGUA FRIA	ÁGUA FRIA	CONCLUIDA	2918,56
126	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	LARGO DE BEBERIBE	BEBERIBE	PARALISADA	2895,9
127	039/22	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 9	2,0	LARGO / PÇA DA BOMBA DO HEMETÉRIO	BOMBA DO HEMETÉRIO	CONCLUIDA	802,44
128	""	REAJUSTE LOTE 10-A	""	""	""	""	""
129	-	REQUALIFICAR PASSEIOS - LOTE 10-A1	2,0	AVENIDA AGAMENON MAGALHÃES 	TRECHO ENTRE O REAL HOSPITAL PORTUGUÊS-RHP E A RUA ANTÔNIO SIMÕES 	EM EXECUÇÃO	3485,0
