﻿_id	codigo_iep	dtanoconstrucao	logradouro	dtanotombamento	nmlei	bairro	regional
1	1	1939	Rua do Hospício, 751 (Antiga JUCEPE - Junta Comercial do Estado de Pernambuco)	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
2	2	1972	Avenida João de Barros, 111 (CELPE - Companhia Energética de Pernambuco)	0	Lei n° 16.284/1997	Soledade	1ª 
3	3	1870	Avenida João de Barros, 594 (Conservatório Pernambucano de Música)	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
4	4	1956	Avenida Mário Melo, S/N (I.E.P. - Instituto de Educação de Pernambuco)	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
5	5	1936	Avenida Visconde de Suassuna, 393	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
6	6	0	Avenida Conde da Boa Vista, 1424 (Antiga Escola de Arquitetura) 	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
7	7	0	Rua Dom Bosco, 779 (Antigo Centro Josué de Castro)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
8	8	0	Rua do Giriquiti, 48 (Antigo Juvenato Dom Vital)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
9	9	1969	Rua do Giriquiti, 205 (Ed. Barão do Rio Branco)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
10	10	1926	Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 09 (EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
11	11	0	Rua José de Alencar, 346	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
12	12	1936	Rua José de Alencar, 367	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
13	13	0	Rua José de Alencar, 404	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
14	14	1930	Avenida Manoel Borba, 209 (Hotel Central)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
15	15	1934	Rua do Hospício, 563 (Hospital Geral do Recife)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
16	16	1926	Rua do Riachuelo, 646 (Escola Pinto Júnior)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
17	17	1939	Avenida Oliveira Lima, 867 (URB - Empresa de Urbanização do Recife)	0	Lei n° 16.284/1997	Soledade	1ª 
18	18	1890	Rua da Soledade, 339	0	Lei n° 16.284/1997	Soledade	1ª 
19	19	1939	Rua do Jasmim, 136	0	Lei n° 16.284/1997	Coelhos	1ª 
20	20	0	Rua Dom Bosco, 1216	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
21	21	0	Rua Corredor do Bispo, 90	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Vista	1ª 
22	22	1962	Rua dos Coelhos, 300 (IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira)	0	Lei n° 16.284/1997	Coelhos	1ª 
23	23	0	Avenida Portugal, 89 (Antiga Casa do Estudante da UFPE - Universidade Federal de Pernambuco)	0	Lei n° 16.284/1997	Paissandu	1ª 
24	24	0	Rua das Creoulas, 58	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
25	25	1939	Rua das Creoulas, 156	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
26	26	0	Rua das Graças, 51 (Instituto Capibaribe)	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
27	27	1939	Rua Joaquim Nabuco, 240 (Centro Comunitário Salesiano)	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
28	28	1939	Rua das Pernambucanas, 92	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
29	29	1939	Avenida Rui Barbosa, 36	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
30	30	1939	Avenida Rui Barbosa, 1599	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
31	31	1939	Rua da Amizade, 54	1999	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
32	32	1939	Rua do Cupim, 112 e 124 (Escolinha de Artes do Recife)	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
33	33	1939	Rua Joaquim Nabuco, 636	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
34	34	0	Rua das Graças, 326	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
35	35	0	Avenida Rui Barbosa, 1397	0	Lei n° 16.284/1997	Jaqueira	1ª 
36	36	1939	Rua Henrique Dias, 609	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
37	37	1939	Praça do Derby, 17	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
38	38	1939	Praça do Derby, 73	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
39	39	1939	Praça do Derby, 115	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
40	40	1939	Praça do Derby, 149	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
41	41	1939	Praça do Derby, 217	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
42	42	1939	Praça do Derby, 223	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
43	43	1934	Praça do Derby, S/N (Hospital da Polícia Militar)	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
44	44	1928	Rua Benfica, 412	0	Lei n° 16.284/1997	Madalena	1ª 
45	45	1954	Rua Viscondessa do Livramento, 54	0	Lei n° 16.284/1997	Derby	1ª 
46	46	1939	Rua da Hora, 958	0	Lei n° 16.284/1997	Espinheiro	1ª 
47	47	1939	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 215	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
48	48	1939	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 236	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
49	49	1939	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 720	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
50	50	0	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 810	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
51	51	1948	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1086 (Clube Náutico Capibaribe)	0	Lei n° 16.284/1997	Aflitos	1ª 
52	52	1934	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 707	0	Lei n° 16.284/1997	Graças	1ª 
53	53	0	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 950	0	Lei n° 16.284/1997	Aflitos	1ª 
54	54	0	Rua da Hora, 383	0	Lei n° 16.284/1997	Espinheiro	1ª 
55	55	1950	Rua Capitão Lima, 250 (TV Jornal do Commercio)	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
56	56	1939	Rua Capitão Lima, 280	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
57	57	1939	Rua Capitão Lima, 307	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Amaro	1ª 
58	58	1936	Praça da Independência, 91	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Antônio	1ª 
59	59	1941	Rua das Flores, 129	0	Lei n° 16.284/1997	Santo Antônio	1ª 
60	60	0	Avenida Beberibe, 2360	0	Lei n° 16.284/1997	Água Fria	2ª
61	61	0	Avenida Beberibe, 2370	0	Lei n° 16.284/1997	Água Fria	2ª
62	62	1949	Rua Doutor José Maria, S/N (Mercado da Encruzilhada)	0	Lei n° 16.284/1997	Encruzilhada	2ª
63	63	1943	Avenida João de Barros, 1769 (ETEPAM - Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães)	0	Lei n° 16.284/1997	Encruzilhada	2ª
64	64	0	Avenida João de Barros, 1598	0	Lei n° 16.284/1997	Espinheiro	2ª
65	65	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1403	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
66	66	0	Praça de Casa Forte, 306	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
67	67	0	Praça de Casa Forte, 314	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
68	68	0	Praça de Casa Forte, 316	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
69	69	0	Praça de Casa Forte, 324	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
70	70	1939	Praça de Casa Forte, 326	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
71	71	1939	Praça de Casa Forte, 334	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
72	72	0	Praça de Casa Forte, 381	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
73	73	0	Praça de Casa Forte, 412	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
74	74	1939	Praça de Casa Forte, 426	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
75	75	0	Praça de Casa Forte, 445	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
76	76	0	Praça de Casa Forte, 454	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
77	77	0	Rua Apipucos, 117	0	Lei n° 16.284/1997	Monteiro	3ª
78	78	1977	Rua Padre Roma, 375 (Edifício Villa Marianna)	0	Lei n° 16.284/1997	Parnamirim	3ª
79	79	1952	Rua Major Afonso Leal, S/N (Biblioteca Popular de Casa Amarela - Jornalista Alcides Lopes)	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Amarela	3ª
80	80	1936	Rua Dom Manuel Medeiros, S/N (UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco)	0	Lei n° 16.284/1997	Dois Irmãos	3ª
81	81	0	Rua Apipucos, 568 (Buffet Arcádia)	0	Lei n° 16.284/1997	Monteiro	3ª
82	82	0	Largo do Morro da Conceição, S/N (Monumento à Virgem)	0	Lei n° 16.284/1997	Morro da Conceição	3ª
83	83	0	Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 7695 (Contonifício Othon Bezerra de Melo)	0	Lei n° 16.284/1997	Macaxeira	3ª
84	84	0	Rua Visconde de Ouro Preto, 145	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
85	85	0	Rua Visconde de Ouro Preto, 153	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
86	86	0	Rua Visconde de Ouro Preto, 155	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
87	87	0	Rua Luiz Guimarães, 123	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
88	88	0	Rua da Harmonia, 176	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Amarela	3ª
89	89	0	Rua da Harmonia, 569	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Amarela	3ª
90	90	0	Estrada do Arraial, 3758 (Educandário São José)	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Amarela	3ª
91	91	0	Estrada do Arraial, 3764	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Amarela	3ª
92	92	0	Praça de Casa Forte,354	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
93	93	1939	Praça de Casa Forte, 317	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
94	94	1939	Rua Benfica, 810	0	Lei n° 16.284/1997	Madalena	4ª
95	95	1928	Rua Benfica, 505 (Clube Internacional do Recife)	0	Lei n° 16.284/1997	Madalena	4ª
96	96	1939	Rua Benfica, 715	0	Lei n° 16.284/1997	Madalena	4ª
97	97	0	Rua Carlos Gomes, 354	0	Lei n° 16.284/1997	Prado	4ª
98	98	1939	Avenida Afonso Olindense, 2070 	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
99	99	0	Rua Francisco Lacerda, S/N (Educandário Magalhães Bastos)	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
100	100	0	Rua São Francisco de Paula, 103	0	Lei n° 16.284/1997	Caxangá	4ª
101	101	0	Rua São Francisco de Paula, 219	0	Lei n° 16.284/1997	Caxangá	4ª
102	102	0	Praça da Torre / Praça Professor Barreto Campello, 1238	0	Lei n° 16.284/1997	Torre	4ª
103	103	0	Avenida Afonso Olindense, 606 (Villa São José)	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
104	104	0	Praça Pinto Damaso / Rua Coronel Pacheco, 1969	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
105	105	0	Praça Pinto Damaso / Rua Coronel Pacheco, 1985	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
106	106	0	Avenida Afonso Olindense, 1553	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
107	107	0	Praça Pinto Damaso / Rua Coronel Pacheco, 1981	0	Lei n° 16.284/1997	Várzea	4ª
108	108	1955	Rua Jacira, 749 (Biblioteca Popular de Afogados)	0	Lei n° 16.284/1997	Afogados	5ª
109	109	0	Avenida Doutor José Rufino, 2008	0	Lei n° 16.284/1997	Barro	5ª
110	110	1953	Rua Arthur Muniz, 82 (Edifício Califórnia)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Viagem	6ª
111	111	1958	Avenida Boa Viagem, 3232 (Edifício Acaiaca)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Viagem	6ª
112	112	1940	Avenida Boa Viagem, 4520 (Castelinho)	0	Lei n° 16.284/1997	Boa Viagem	6ª
113	113	1940	Avenida Boa Viagem, 97 (Cassino Americano)	0	Lei n° 16.284/1997	Pina	6ª
114	114	0	Rua do Chacon, 248	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
115	115	0	Rua do Chacon, 297	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
116	116	0	Rua do Chacon, 300	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
117	117	0	Rua do Chacon, 328	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
118	118	0	Rua Marquês de Tamandaré, 85	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
119	119	0	Rua Marquês de Tamandaré, 203	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
120	120	0	Rua Marquês de Tamandaré, 205	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
121	121	0	Rua Jorge de Albuquerque, 143	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
122	122	0	Rua Joaquim Xavier de Andrade, 136	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
123	123	0	Rua Luiz Guimarães, 411	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
124	124	0	Avenida Dezessete de Agosto, 784	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
125	125	0	Avenida Dezessete de Agosto, 917	0	Lei n° 16.284/1997	Santana	3ª
126	126	0	Avenida Dezessete de Agosto, 941	0	Lei n° 16.284/1997	Santana	3ª
127	127	1920	Avenida Dezessete de Agosto, 1057	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
128	128	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1112	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
129	129	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1469	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
130	130	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1475	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
131	131	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1481	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
132	132	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1483	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
133	133	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1489	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
134	134	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1495	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
135	135	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1500	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
136	136	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1545	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
137	137	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1706	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
138	138	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1712	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
139	139	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1720	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
140	140	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1722	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
141	141	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1732	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
142	142	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1740	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
143	143	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1752	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
144	144	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1758	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
145	145	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1766	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
146	146	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1770	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
147	147	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1780	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
148	148	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1788	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
149	149	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1790	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
150	150	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 1872	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
151	151	0	Avenida Dezessete de Agosto, 2152	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
152	152	1939	Avenida Dezessete de Agosto, 2187	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
153	153	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1778	0	Lei n° 16.284/1997	Casa Forte	3ª
154	154	0	Avenida Dezessete de Agosto, 1893	0	Lei n° 16.284/1997	Poço da Panela	3ª
155	155	0	Avenida Conde da Boa Vista, 1509, 1531 e 1553 (Instituto Psiquiátrico)	0	Decreto nº 26.552/2012 (Decreto nº 29.094/2015 - Retificação)	Boa Vista	1ª 
156	156	1915	Rua do Hospício, 81 (Teatro do Parque)	0	Decreto nº 26.610/2012 (Decreto nº 29.094/2015 - Retificação)	Boa Vista	1ª 
157	157	0	Rua Azeredo Coutinho, 130 (Antigo Hospital Odontológico Magitot)	0	Decreto nº 28.822/2015	Várzea	4ª
158	158	0	Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho / Rua Sport Club do Recife, S/N (Sede do Sport Club do Recife)	0	Decreto nº 27.889/2014 (Decreto nº 29.094/2015 - Retificação)	Ilha do Retiro	4ª
159	159	0	Avenida Manoel Borba, 595	0	Lei n° 18.046/2014	Soledade	1ª 
160	160	0	Avenida Manoel Borba, 609	0	Lei n° 18.046/2014	Soledade	1ª 
161	161	0	Avenida Manoel Borba, 629	0	Lei n° 18.046/2014	Soledade	1ª 
162	162	0	Avenida Manoel Borba, 323	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
163	163	0	Avenida Manoel Borba, 329	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
164	164	0	Avenida Manoel Borba, 339	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
165	165	0	Avenida Manoel Borba, 371	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
166	166	0	Rua das Ninfas, 84	0	Lei n° 18.046/2014	Soledade	1ª 
167	167	0	Rua das Ninfas, 112	0	Lei n° 18.046/2014	Soledade	1ª 
168	168	0	Rua Marques do Amorim, 46	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
169	169	0	Rua Marques do Amorim, 50	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
170	170	0	Rua Marques do Amorim, 64	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
171	171	0	Rua Marques do Amorim, 114	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
172	172	0	Rua Marques do Amorim, 71	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
173	173	0	Rua Marques do Amorim, 83	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
174	174	0	Rua Marques do Amorim, 99	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
175	175	0	Rua Marques do Amorim, 127	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
176	176	0	Rua Barão de São Borja, 370	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
177	177	0	Rua Barão de São Borja, 41	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
178	179	0	Rua Barão de São Borja, 55	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
179	180	0	Rua Barão de São Borja, 65	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
180	181	0	Rua Barão de São Borja, 69	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
181	182	0	Rua Barão de São Borja, 81	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
182	183	0	Rua Barão de São Borja, 97	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
183	184	0	Rua Porto Rico, 44	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
184	185	0	Rua Porto Rico, 54	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
185	186	0	Rua José de Alencar, 234	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
186	187	0	Rua José de Alencar, 368	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
187	188	0	Rua José de Alencar, 385	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
188	189	0	Rua José de Alencar, 578	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
189	190	0	Rua José de Alencar, 765 (Frente para a Rua Jornalista Edmundo Bittencourt)	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
190	191	0	Rua Visconde de Goiana, 139	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
191	192	0	Rua Visconde de Goiana, 143	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
192	193	0	Rua Visconde de Goiana, 157	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
193	194	0	Rua Visconde de Goiana, 163	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
194	195	0	Rua Visconde de Goiana, 171	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
195	196	0	Rua Visconde de Goiana, 173	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
196	197	0	Rua Visconde de Goiana, 183	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
197	198	0	Rua Visconde de Goiana, 187	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
198	199	0	Rua Visconde de Goiana, 191	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
199	200	0	Rua Visconde de Goiana, 199	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
200	201	0	Rua Visconde de Goiana, 203	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
201	202	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 84	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
202	203	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 90	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
203	204	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 100	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
204	205	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 108	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
205	206	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 112	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
206	207	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 116	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
207	208	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 120	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
208	209	0	Rua Jornalista Edmundo Bittencourt, 128	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
209	210	0	Rua do Jasmim, 172	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
210	211	0	Rua do Jasmim, 182	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
211	212	0	Rua do Jasmim, 184	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
212	213	0	Rua do Jasmim, 196	0	Lei n° 18.046/2014	Coelhos	1ª 
213	214	0	Rua do Hospício, 51 (Hotel do Parque)	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
214	215	0	Rua Martins Júnior, 29	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
215	216	0	Rua Martins Júnior, 39	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
216	217	0	Rua Martins Júnior, 47	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
217	218	0	Rua Martins Júnior, 105	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
218	219	0	Rua Doutor José Mariano, 186	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
219	220	0	Rua Doutor José Mariano, 228	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
220	221	0	Rua Doutor José Mariano, 238	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
221	222	0	Rua Doutor José Mariano, 308	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
222	223	1939	Rua Doutor José Mariano,586 (Antiga CILPE - Cia de Industrialização de Leite de Pernambuco)	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
223	224	0	Rua Velha, 34	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
224	225	0	Rua Visconde de Goiana, 239	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
225	226	0	Rua Visconde de Goiana, 241	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
226	227	0	Rua Visconde de Goiana, 245	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
227	228	0	Rua Visconde de Goiana, 251	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
228	229	0	Rua Visconde de Goiana, 255	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
229	230	0	Rua Visconde de Goiana, 263	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
230	231	0	Rua Visconde de Goiana, 269	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
231	232	0	Rua Visconde de Goiana, 273	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
232	233	0	Rua Visconde de Goiana, 276	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
233	234	0	Rua Visconde de Goiana, 296	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
234	235	0	Rua Visconde de Goiana, 323	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
235	236	0	Rua Visconde de Goiana, 199	0	Lei n° 18.046/2014	Ilha do Leite	1ª 
236	237	0	Rua Visconde de Goiana, 343	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
237	238	0	Rua Marques Amorim, 234	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
238	239	0	Rua Marques Amorim, 194	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
239	240	0	Ponte 6 de Março	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Antônio / São José à Boa Vista / Coelhos	1ª 
240	241	0	Ponte da Boa Vista	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Antônio à Boa Vista 	1ª 
241	242	0	Ponte Duarte Coelho	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Antônio à Boa Vista 	1ª 
242	243	0	Ponte Princesa Isabel	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Antônio à Boa Vista / Santo Amaro 	1ª 
243	244	0	Rua da União, 499	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Amaro	1ª 
244	245	1953	Rua da União, 543 (Edifício União)	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Amaro	1ª 
245	246	0	Rua da União, 583	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Amaro	1ª 
246	247	0	Rua da União, 217	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
247	248	0	Rua da União, 225	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
248	249	0	Rua da União, 237	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
249	250	0	Rua da União, 263	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
250	251	0	Rua da União, 293	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
251	252	0	Rua Mamede Simões, 204	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Amaro	1ª 
252	253	0	Rua Princesa Isabel, 142	0	Lei n° 18.046/2014	Santo Amaro	1ª 
253	254	0	Rua Princesa Isabel, 99	0	Lei n° 18.046/2014	Boa Vista	1ª 
254	255	1958	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 625	0	Decreto nº 28.823/2015	Graças	1ª 
255	256	1958	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 639	0	Decreto nº 28.823/2015	Graças	1ª 
256	257	1956	Avenida Dezessete de Agosto, 206	0	Decreto nº 28.820/2015	Parnamirim	3ª
257	258	1940	Estrada do Arraial, 3139	0	Decreto nº 28.821/2015	Casa Amarela	3ª
258	259	1950	Estrada do Arraial, 3107 (América Futebol Clube)	0	Decreto nº 29.032/2015	Casa Amarela	3ª
259	260	0	Avenida Conde da Boa Vista, 385 (Antigo Colégio Marista)	0	Decreto nº 27.888/2014 (Decreto nº 29.094/2015 - Retificação)	Boa Vista	1ª 
