﻿_id	mes	equipamento	faixa	data	hora	minutos_intervalo	qtd_0a10km	qtd_11a20km	qtd_21a30km	qtd_31a40km	qtd_41a50km	qtd_51a60km	qtd_61a70km	qtd_71a80km	qtd_81a90km	qtd_91a100km	qtd_acimade100km
1	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	0	46-59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	1	0-15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	1	16-30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	1	46-59	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	2	0-15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	3	46-59	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	4	16-30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	4	46-59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	5	0-15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	5	16-30	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	5	31-45	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	5	46-59	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
13	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	6	0-15	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	6	16-30	0	6	21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	6	31-45	0	12	39	0	0	0	0	0	0	0	0
16	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	6	46-59	0	7	31	1	0	0	0	0	0	0	0
17	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	7	0-15	0	12	46	1	0	0	0	0	0	0	0
18	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	7	16-30	0	17	48	3	0	0	0	0	0	0	0
19	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	7	31-45	1	13	59	1	0	0	0	0	0	0	0
20	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	7	46-59	1	33	39	1	0	0	0	0	0	0	0
21	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	8	0-15	0	34	45	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	8	16-30	0	45	18	0	0	0	0	0	0	0	0
23	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	8	31-45	1	35	29	2	0	0	0	0	0	0	0
24	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	8	46-59	1	26	20	0	0	0	0	0	0	0	0
25	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	9	0-15	0	30	45	0	0	0	0	0	0	0	0
26	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	9	16-30	2	15	53	0	0	0	0	0	0	0	0
27	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	9	31-45	0	27	50	0	0	0	0	0	0	0	0
28	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	9	46-59	0	27	44	3	0	0	0	0	0	0	0
29	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	10	0-15	1	51	29	1	0	0	0	0	0	0	0
30	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	10	16-30	1	36	19	2	0	0	0	0	0	0	0
31	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	10	31-45	0	45	15	2	0	0	0	0	0	0	0
32	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	10	46-59	1	31	8	1	0	0	0	0	0	0	0
33	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	11	0-15	0	37	13	1	0	0	0	0	0	0	0
34	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	11	16-30	0	30	13	1	0	0	0	0	0	0	0
35	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	11	31-45	0	27	16	1	0	0	0	0	0	0	0
36	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	11	46-59	0	20	11	4	0	0	0	0	0	0	0
37	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	12	0-15	0	25	26	0	1	0	0	0	0	0	0
38	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	12	16-30	1	17	12	1	0	0	0	0	0	0	0
39	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	12	31-45	1	21	28	1	0	0	0	0	0	0	0
40	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	12	46-59	0	12	13	1	0	0	0	0	0	0	0
41	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	13	0-15	1	19	21	2	0	0	0	0	0	0	0
42	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	13	16-30	0	20	19	2	0	0	0	0	0	0	0
43	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	13	31-45	0	25	15	2	0	0	0	0	0	0	0
44	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	13	46-59	0	19	21	1	0	0	0	0	0	0	0
45	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	14	0-15	1	23	22	0	0	0	0	0	0	0	0
46	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	14	16-30	0	17	14	1	0	0	0	0	0	0	0
47	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	14	31-45	0	22	19	0	0	0	0	0	0	0	0
48	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	14	46-59	1	17	18	4	0	0	0	0	0	0	0
49	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	15	0-15	0	27	20	0	0	0	0	0	0	0	0
50	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	15	16-30	0	19	26	2	0	0	0	0	0	0	0
51	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	15	31-45	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0
52	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	15	46-59	1	21	14	0	0	0	0	0	0	0	0
53	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	16	0-15	0	23	14	0	0	0	0	0	0	0	0
54	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	16	16-30	0	23	16	1	0	0	0	0	0	0	0
55	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	16	31-45	0	21	18	0	0	0	0	0	0	0	0
56	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	16	46-59	1	24	15	3	0	0	0	0	0	0	0
57	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	17	0-15	0	19	37	3	0	0	0	0	0	0	0
58	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	17	16-30	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0
59	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	17	31-45	0	25	20	0	0	0	0	0	0	0	0
60	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	17	46-59	0	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0
61	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	18	0-15	1	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3	FS002REC	1	2021-03-01T00:00:00	18	16-30	1	11	10	2	1	0	0	0	0	0	0
