﻿_id	tipo	data	detalhes	latitude	longitude
1	Automóvel	2015-05-02T00:00:00	Carro	-8.0358533	-34.9201405
2	Automóvel	2015-05-10T00:00:00	Carro	-8.1161111	-34.9008286
3	Automóvel	2015-05-11T00:00:00	Carro	-8.1124149	-34.9406004
4	Automóvel	2015-05-12T00:00:00	Carro	-8.1031395	-34.8877046
5	Automóvel	2015-05-16T00:00:00	Carro	-8.0409579	-34.9087411
6	Automóvel	2015-05-17T00:00:00	Carro	-8.1363815	-34.901695
7	Automóvel	2015-05-17T00:00:00	Carro	-8.1309197	-34.8999944
8	Automóvel	2015-05-20T00:00:00	Carro	-8.0372822	-34.9730229
9	Automóvel	2015-05-23T00:00:00	Carro	-8.0297262	-34.9005711
10	Ciclista	2015-05-08T00:00:00	Ciclista	-8.1405767	-34.9281523
11	Ciclista	2015-05-09T00:00:00	Ciclista	-8.1126804	-34.932189
12	Ciclista	2015-05-09T00:00:00	Ciclista	-8.0109192	-34.8843384
13	Ciclista	2015-05-09T00:00:00	Ciclista	-8.0254156	-34.8844457
14	Ciclista	2015-05-18T00:00:00	Ciclista	-8.1086867	-34.8913014
15	Ciclista	2015-05-18T00:00:00	Ciclista	-8.0843307	-34.9272162
16	Ciclista	2015-05-20T00:00:00	Ciclista	-8.0580346	-34.879847
17	Ciclista	2015-05-20T00:00:00	Ciclista	-8.0580863	-34.9081711
18	Ciclista	2015-05-22T00:00:00	Ciclista	-8.0503568	-34.8868033
19	Ciclomotor	2015-05-02T00:00:00	Ciclomotor	-8.0566536	-34.8863098
20	Ciclomotor	2015-05-03T00:00:00	Ciclomotor	-8.0436881	-34.9330902
21	Ciclomotor	2015-05-03T00:00:00	Ciclomotor	-8.1348242	-34.9134256
22	Ciclomotor	2015-05-05T00:00:00	Ciclomotor	-8.0775218	-34.8993158
23	Ciclomotor	2015-05-08T00:00:00	Ciclomotor	-8.0413377	-34.9451092
24	Ciclomotor	2015-05-08T00:00:00	Ciclomotor	-8.0268179	-34.8931468
25	Ciclomotor	2015-05-08T00:00:00	Ciclomotor	-8.0795932	-34.9339619
26	Ciclomotor	2015-05-09T00:00:00	Ciclomotor	-8.0297129	-34.9583191
27	Ciclomotor	2015-05-11T00:00:00	Ciclomotor	-8.0500434	-34.9065122
28	Ciclomotor	2015-05-12T00:00:00	Ciclomotor	-8.0846812	-34.928112
29	Ciclomotor	2015-05-18T00:00:00	Ciclomotor	-8.1132413	-34.8921644
30	Ciclomotor	2015-05-20T00:00:00	Ciclomotor	-8.0337897	-34.8857251
31	Ciclomotor	2015-05-21T00:00:00	Ciclomotor	-8.117399	-34.8965009
32	Ciclomotor	2015-05-23T00:00:00	Ciclomotor	-8.0844741	-34.8893005
33	Ciclomotor	2015-05-25T00:00:00	Ciclomotor	-8.0346794	-34.9495643
34	Motocicleta	2015-05-01T00:00:00	Moto	-8.0901782	-34.9344957
35	Motocicleta	2015-05-01T00:00:00	Moto	-7.9665451	-34.9285841
36	Motocicleta	2015-05-01T00:00:00	Moto	-8.092924	-34.9404287
37	Motocicleta	2015-05-02T00:00:00	Moto	-8.0536884	-34.8968723
38	Motocicleta	2015-05-02T00:00:00	Moto	-8.0002471	-34.9287933
39	Motocicleta	2015-05-02T00:00:00	Moto	-8.0979906	-34.9394497
40	Motocicleta	2015-05-04T00:00:00	Moto	-8.0900321	-34.9532363
41	Motocicleta	2015-05-04T00:00:00	Moto	-8.0526434	-34.9008179
42	Motocicleta	2015-05-04T00:00:00	Moto	-8.0423044	-34.8925889
43	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0624005	-34.9167395
44	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0856107	-34.8925298
45	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0072207	-34.8905396
46	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.1200596	-34.9502993
47	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0363752	-34.8801447
48	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0386792	-34.9177319
49	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0348972	-34.934949
50	Motocicleta	2015-05-05T00:00:00	Moto	-8.0840439	-34.9263042
51	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0255325	-34.8934096
52	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0056284	-34.9377519
53	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.051042	-34.8951074
54	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0574078	-34.9070781
55	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0612294	-34.9056941
56	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0459561	-34.8882598
57	Motocicleta	2015-05-06T00:00:00	Moto	-8.0067492	-34.9364108
58	Motocicleta	2015-05-07T00:00:00	Moto	-8.1123086	-34.9023306
59	Motocicleta	2015-05-07T00:00:00	Moto	-8.0878732	-34.9078399
60	Motocicleta	2015-05-07T00:00:00	Moto	-8.0405648	-34.9088752
61	Motocicleta	2015-05-07T00:00:00	Moto	-7.9966348	-34.9091756
62	Motocicleta	2015-05-08T00:00:00	Moto	-8.0504922	-34.8835069
63	Motocicleta	2015-05-08T00:00:00	Moto	-8.0744254	-34.8896948
64	Motocicleta	2015-05-09T00:00:00	Moto	-8.0196575	-34.940705
65	Motocicleta	2015-05-08T00:00:00	Moto	-8.129685	-34.9496126
66	Motocicleta	2015-05-10T00:00:00	Moto	-7.9906851	-34.9147439
67	Motocicleta	2015-05-10T00:00:00	Moto	-8.0514217	-34.8719278
68	Motocicleta	2015-05-10T00:00:00	Moto	-8.0077081	-34.8962098
69	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0638984	-34.9014348
70	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0354788	-34.9479926
71	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0379196	-34.9184239
72	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0915219	-34.959569
73	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.1405183	-34.9252743
74	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0924832	-34.9087411
75	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0429391	-34.9024057
76	Motocicleta	2015-05-11T00:00:00	Moto	-8.0641055	-34.9120885
77	Motocicleta	2015-05-12T00:00:00	Moto	-8.0541837	-34.9232277
78	Motocicleta	2015-05-12T00:00:00	Moto	-8.0795082	-34.9336857
79	Motocicleta	2015-05-12T00:00:00	Moto	-8.1406457	-34.9288362
80	Motocicleta	2015-05-12T00:00:00	Moto	-8.0401638	-34.8871064
81	Motocicleta	2015-05-12T00:00:00	Moto	-8.0518812	-34.8942813
82	Motocicleta	2015-05-13T00:00:00	Moto	-8.0165553	-34.8915696
83	Motocicleta	2015-05-13T00:00:00	Moto	-8.0456188	-34.9043691
84	Motocicleta	2015-05-13T00:00:00	Moto	-8.1082671	-34.8883671
85	Motocicleta	2015-05-13T00:00:00	Moto	-8.0919202	-34.935936
86	Motocicleta	2015-05-14T00:00:00	Moto	-8.0908872	-34.9510664
87	Motocicleta	2015-05-14T00:00:00	Moto	-8.0275324	-34.9137166
88	Motocicleta	2015-05-15T00:00:00	Moto	-8.1026881	-34.910565
89	Motocicleta	2015-05-15T00:00:00	Moto	-8.0863277	-34.9378002
90	Motocicleta	2015-05-15T00:00:00	Moto	-8.021275	-34.8930985
91	Motocicleta	2015-05-16T00:00:00	Moto	-8.0513474	-34.8947936
92	Motocicleta	2015-05-16T00:00:00	Moto	-8.0296093	-34.9004209
93	Motocicleta	2015-05-17T00:00:00	Moto	-8.062382	-34.873800
94	Motocicleta	2015-05-17T00:00:00	Moto	-8.0811068	-34.9050558
95	Motocicleta	2015-05-17T00:00:00	Moto	-8.0252748	-34.893887
96	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.0185685	-34.893305
97	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.1151632	-34.940131
98	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.053958	-34.8815851
99	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.0272376	-34.8982336
100	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.0525797	-34.9003217
101	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.0577663	-34.9094385
102	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.1073165	-34.8905477
103	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.1088168	-34.9119115
104	Motocicleta	2015-05-18T00:00:00	Moto	-8.0873474	-34.9625757
105	Motocicleta	2015-05-20T00:00:00	Moto	-8.1084982	-34.9134323
106	Motocicleta	2015-05-20T00:00:00	Moto	-8.109563	-34.9086338
107	Motocicleta	2015-05-20T00:00:00	Moto	-8.0914714	-34.9495938
108	Motocicleta	2015-05-20T00:00:00	Moto	-8.1368223	-34.9026257
109	Motocicleta	2015-05-20T00:00:00	Moto	-8.121751	-34.9098569
110	Motocicleta	2015-05-22T00:00:00	Moto	-8.1329085	-34.9162835
111	Motocicleta	2015-05-22T00:00:00	Moto	-8.0029935	-34.9184507
112	Motocicleta	2015-05-22T00:00:00	Moto	-8.0393112	-34.9436903
113	Motocicleta	2015-05-22T00:00:00	Moto	-8.1086867	-34.9109244
114	Motocicleta	2015-05-22T00:00:00	Moto	-8.0354098	-34.8790705
115	Motocicleta	2015-05-23T00:00:00	Moto	-8.0611258	-34.9045971
116	Motocicleta	2015-05-23T00:00:00	Moto	-8.0658211	-34.9145186
117	Motocicleta	2015-05-24T00:00:00	Moto	-8.024085	-34.9118927
118	Motocicleta	2015-05-25T00:00:00	Moto	-8.0849468	-34.9320495
119	Pedestre	2015-05-03T00:00:00	Pedestre	-8.0975259	-34.8863769
120	Pedestre	2015-05-03T00:00:00	Pedestre	-8.0264249	-34.898479
121	Pedestre	2015-05-05T00:00:00	Pedestre	-8.0825555	-34.9326825
122	Pedestre	2015-05-06T00:00:00	Pedestre	-8.0621509	-34.8988062
123	Pedestre	2015-05-08T00:00:00	Pedestre	-8.113392	-34.9389106
124	Pedestre	2015-05-10T00:00:00	Pedestre	-8.0743005	-34.8893622
125	Pedestre	2015-05-11T00:00:00	Pedestre	-8.0561437	-34.8940453
126	Pedestre	2015-05-11T00:00:00	Pedestre	-8.074906	-34.9089289
127	Pedestre	2015-05-12T00:00:00	Pedestre	-8.0438687	-34.9327254
128	Pedestre	2015-05-13T00:00:00	Pedestre	-8.1046744	-34.8892736
129	Pedestre	2015-05-13T00:00:00	Pedestre	-8.0600449	-34.9017325
130	Pedestre	2015-05-14T00:00:00	Pedestre	-8.029434	-34.9217123
131	Pedestre	2015-05-14T00:00:00	Pedestre	-8.0321085	-34.908886
132	Pedestre	2015-05-15T00:00:00	Pedestre	-8.0591871	-34.8871869
133	Pedestre	2015-05-15T00:00:00	Pedestre	-8.0581248	-34.9055654
134	Pedestre	2015-05-16T00:00:00	Pedestre	-8.0575778	-34.886924
135	Pedestre	2015-05-18T00:00:00	Pedestre	-8.0395503	-34.9405843
136	Pedestre	2015-05-20T00:00:00	Pedestre	-8.0490063	-34.9086258
137	Pedestre	2015-05-20T00:00:00	Pedestre	-8.0655528	-34.8788479
138	Pedestre	2015-05-21T00:00:00	Pedestre	-8.046713	-34.9011585
139	Pedestre	2015-05-22T00:00:00	Pedestre	-8.0260849	-34.9178016
140	Outros	2015-05-01T00:00:00	Caminhão	-8.0758647	-34.8920283
141	Outros	2015-05-08T00:00:00	Caminhão	-8.0521627	-34.9066409
142	Outros	2015-05-10T00:00:00	Caminhão	-8.0484181	-34.9191856
143	Outros	2015-05-11T00:00:00	Ônibus	-8.017044	-34.9293298
144	Outros	2015-05-12T00:00:00	Ônibus	-8.0471645	-34.8987298
145	Outros	2015-05-16T00:00:00	Ônibus	-8.1114589	-34.8906523
146	Outros	2015-05-23T00:00:00	Ônibus	-8.0916334	-34.9600089
