﻿_id	tipo	data	detalhes	latitude	longitude
1	Automóvel	2015-04-01T00:00:00	Carro	-8.0716529	-34.9440014
2	Automóvel	2015-04-05T00:00:00	Carro	-8.0048103	-34.9261325
3	Automóvel	2015-04-05T00:00:00	Carro	-8.025636	-34.9116084
4	Automóvel	2015-04-08T00:00:00	Carro	-8.0357577	-34.9475741
5	Automóvel	2015-04-10T00:00:00	Carro	-8.0547839	-34.8769676
6	Automóvel	2015-04-11T00:00:00	Carro	-8.0709571	-34.9286109
7	Automóvel	2015-04-17T00:00:00	Carro	-8.0717299	-34.9269024
8	Automóvel	2015-04-18T00:00:00	Carro	-8.0482667	-34.8967141
9	Automóvel	2015-04-18T00:00:00	Carro	-8.0762876	-34.8954467
10	Automóvel	2015-04-18T00:00:00	Carro	-8.1049373	-34.8868409
11	Automóvel	2015-04-19T00:00:00	Carro	-8.0922973	-34.9378216
12	Automóvel	2015-04-19T00:00:00	Carro	-8.053318	-34.9067415
13	Automóvel	2015-04-21T00:00:00	Carro	-8.1266235	-34.9095136
14	Automóvel	2015-04-27T00:00:00	Carro	-8.062613	-34.9131373
15	Automóvel	2015-04-28T00:00:00	Carro	-8.0211023	-34.9196604
16	Ciclista	2015-04-02T00:00:00	Ciclista	-8.1173299	-34.8966309
17	Ciclista	2015-04-04T00:00:00	Ciclista	-8.0674038	-34.8902312
18	Ciclista	2015-04-05T00:00:00	Ciclista	-8.0360365	-34.9070942
19	Ciclista	2015-04-07T00:00:00	Ciclista	-8.0981818	-34.8878735
20	Ciclista	2015-04-12T00:00:00	Ciclista	-8.0190838	-34.8938495
21	Ciclista	2015-04-14T00:00:00	Ciclista	-8.0439005	-34.9328461
22	Ciclista	2015-04-25T00:00:00	Ciclista	-8.0803474	-34.9095297
23	Ciclista	2015-04-28T00:00:00	Ciclista	-8.0485216	-34.8776409
24	Ciclomotor	2015-04-06T00:00:00	Ciclomotor	-8.0772084	-34.9806753
25	Ciclomotor	2015-04-12T00:00:00	Ciclomotor	-8.0808891	-34.919419
26	Ciclomotor	2015-04-13T00:00:00	Ciclomotor	-8.143508	-34.9082878
27	Ciclomotor	2015-04-14T00:00:00	Ciclomotor	-8.031256	-34.916136
28	Ciclomotor	2015-04-14T00:00:00	Ciclomotor	-8.0624829	-34.8807603
29	Ciclomotor	2015-04-16T00:00:00	Ciclomotor	-7.9937476	-34.9353433
30	Ciclomotor	2015-04-18T00:00:00	Ciclomotor	-8.0453559	-34.9304107
31	Ciclomotor	2015-04-18T00:00:00	Ciclomotor	-8.0354443	-34.9204114
32	Ciclomotor	2015-04-18T00:00:00	Ciclomotor	-8.0742952	-34.9224687
33	Ciclomotor	2015-04-20T00:00:00	Ciclomotor	-8.0233493	-34.9305314
34	Ciclomotor	2015-04-21T00:00:00	Ciclomotor	-8.0652275	-34.9080317
35	Ciclomotor	2015-04-23T00:00:00	Ciclomotor	-8.0906163	-34.909232
36	Ciclomotor	2015-04-23T00:00:00	Ciclomotor	-8.0384295	-34.8793441
37	Ciclomotor	2015-04-24T00:00:00	Ciclomotor	-8.115349	-34.900555
38	Ciclomotor	2015-04-24T00:00:00	Ciclomotor	-8.090534	-34.9077407
39	Motocicleta	2015-04-01T00:00:00	Moto	-8.0303902	-34.9249819
40	Motocicleta	2015-04-01T00:00:00	Moto	-8.0539859	-34.9068059
41	Motocicleta	2015-04-01T00:00:00	Moto	-8.0711589	-34.9094827
42	Motocicleta	2015-04-01T00:00:00	Moto	-8.0712731	-34.8833835
43	Motocicleta	2015-04-02T00:00:00	Moto	-8.035601	-34.9071425
44	Motocicleta	2015-04-02T00:00:00	Moto	-8.0238818	-34.8972559
45	Motocicleta	2015-04-02T00:00:00	Moto	-8.0925429	-34.911025
46	Motocicleta	2015-04-02T00:00:00	Moto	-8.108145	-34.9153125
47	Motocicleta	2015-04-03T00:00:00	Moto	-8.1207619	-34.8953797
48	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.0394122	-34.9407774
49	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.1060532	-34.8890349
50	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.0268073	-34.8982966
51	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.1423822	-34.9106294
52	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.1211934	-34.9039453
53	Motocicleta	2015-04-04T00:00:00	Moto	-8.1213633	-34.9039561
54	Motocicleta	2015-04-05T00:00:00	Moto	-8.052808	-34.880814
55	Motocicleta	2015-04-05T00:00:00	Moto	-8.0072831	-34.9026632
56	Motocicleta	2015-04-06T00:00:00	Moto	-8.0118196	-34.8892777
57	Motocicleta	2015-04-06T00:00:00	Moto	-8.0903535	-34.9295712
58	Motocicleta	2015-04-06T00:00:00	Moto	-8.0306929	-34.8946354
59	Motocicleta	2015-04-06T00:00:00	Moto	-8.1398067	-34.9074966
60	Motocicleta	2015-04-07T00:00:00	Moto	-8.0596439	-34.8975563
61	Motocicleta	2015-04-07T00:00:00	Moto	-8.0703091	-34.8806477
62	Motocicleta	2015-04-08T00:00:00	Moto	-8.1114164	-34.8928678
63	Motocicleta	2015-04-08T00:00:00	Moto	-8.1000752	-34.9102941
64	Motocicleta	2015-04-08T00:00:00	Moto	-8.0701179	-34.9329829
65	Motocicleta	2015-04-09T00:00:00	Moto	-8.0585976	-34.9251616
66	Motocicleta	2015-04-09T00:00:00	Moto	-8.0330965	-34.9104953
67	Motocicleta	2015-04-09T00:00:00	Moto	-8.1119263	-34.9265349
68	Motocicleta	2015-04-09T00:00:00	Moto	-8.1430195	-34.9092883
69	Motocicleta	2015-04-09T00:00:00	Moto	-8.0783663	-34.8925191
70	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.0983996	-34.8838127
71	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.0358002	-34.8699349
72	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.0514828	-34.8938468
73	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.051836	-34.8947614
74	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.0526009	-34.8923206
75	Motocicleta	2015-04-10T00:00:00	Moto	-8.0297129	-34.9578899
76	Motocicleta	2015-04-11T00:00:00	Moto	-8.1139019	-34.9392647
77	Motocicleta	2015-04-11T00:00:00	Moto	-8.0651253	-34.9271464
78	Motocicleta	2015-04-11T00:00:00	Moto	-8.021267	-34.9174315
79	Motocicleta	2015-04-11T00:00:00	Moto	-8.0272429	-34.8966336
80	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.1120484	-34.9066865
81	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.0362411	-34.920001
82	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.0610833	-34.9231339
83	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.0621668	-34.9101466
84	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.1146347	-34.8976743
85	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.0705933	-34.9282676
86	Motocicleta	2015-04-12T00:00:00	Moto	-8.1407519	-34.9301183
87	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0151742	-34.8902714
88	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.1098869	-34.8890886
89	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0314977	-34.9551004
90	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0320966	-34.9544393
91	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0251606	-34.930172
92	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0613967	-34.9059677
93	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0439563	-34.8824126
94	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0634788	-34.9857581
95	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0346051	-34.8808515
96	Motocicleta	2015-04-13T00:00:00	Moto	-8.0398318	-34.8847193
97	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0192485	-34.8940185
98	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0217185	-34.9163103
99	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.027721	-34.8930287
100	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0847981	-34.9070191
101	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0261858	-34.9110103
102	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0294261	-34.8819029
103	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.0537588	-34.9104095
104	Motocicleta	2015-04-14T00:00:00	Moto	-8.1232168	-34.9120402
105	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.0523778	-34.9049163
106	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.0834809	-34.9574661
107	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.1406776	-34.9290293
108	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.0468432	-34.9186814
109	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.1027386	-34.9130622
110	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.0612699	-34.888872
111	Motocicleta	2015-04-15T00:00:00	Moto	-8.0484818	-34.9192929
112	Motocicleta	2015-04-16T00:00:00	Moto	-8.1133575	-34.9044013
113	Motocicleta	2015-04-16T00:00:00	Moto	-8.08545	-34.8866303
114	Motocicleta	2015-04-17T00:00:00	Moto	-8.1487068	-34.9140143
115	Motocicleta	2015-04-17T00:00:00	Moto	-8.1337316	-34.9161279
116	Motocicleta	2015-04-17T00:00:00	Moto	-8.0492732	-34.8825882
117	Motocicleta	2015-04-17T00:00:00	Moto	-8.0795467	-34.904345
118	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0043056	-34.8969233
119	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.1417025	-34.9035296
120	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0662194	-34.9252903
121	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0276227	-34.928973
122	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0920556	-34.9480623
123	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0538093	-34.8844537
124	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0503647	-34.9410242
125	Motocicleta	2015-04-18T00:00:00	Moto	-8.0224542	-34.8894963
126	Motocicleta	2015-04-19T00:00:00	Moto	-8.0150254	-34.8901266
127	Motocicleta	2015-04-19T00:00:00	Moto	-7.9875401	-34.9288416
128	Motocicleta	2015-04-19T00:00:00	Moto	-8.0515705	-34.9217176
129	Motocicleta	2015-04-20T00:00:00	Moto	-8.0139033	-34.9314313
130	Motocicleta	2015-04-20T00:00:00	Moto	-8.0251367	-34.9081537
131	Motocicleta	2015-04-20T00:00:00	Moto	-8.0792054	-34.9339646
132	Motocicleta	2015-04-20T00:00:00	Moto	-8.0187823	-34.8938079
133	Motocicleta	2015-04-21T00:00:00	Moto	-8.1197171	-34.9010137
134	Motocicleta	2015-04-22T00:00:00	Moto	-8.0314977	-34.9240297
135	Motocicleta	2015-04-22T00:00:00	Moto	-8.1087318	-34.9122736
136	Motocicleta	2015-04-22T00:00:00	Moto	-8.1078848	-34.9267361
137	Motocicleta	2015-04-23T00:00:00	Moto	-8.0526646	-34.9172544
138	Motocicleta	2015-04-23T00:00:00	Moto	-8.0532489	-34.8841131
139	Motocicleta	2015-04-23T00:00:00	Moto	-8.1411077	-34.913553
140	Motocicleta	2015-04-24T00:00:00	Moto	-8.1055268	-34.9273878
141	Motocicleta	2015-04-24T00:00:00	Moto	-8.0566031	-34.8973793
142	Motocicleta	2015-04-25T00:00:00	Moto	-8.1202481	-34.9436527
143	Motocicleta	2015-04-26T00:00:00	Moto	-8.0518626	-34.9218947
144	Motocicleta	2015-04-26T00:00:00	Moto	-8.0980198	-34.9101238
145	Motocicleta	2015-04-26T00:00:00	Moto	-8.0016934	-34.9236703
146	Motocicleta	2015-04-26T00:00:00	Moto	-8.0506622	-34.939903
147	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.0446335	-34.8749024
148	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.1173804	-34.8964834
149	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.0438501	-34.8880586
150	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.0517909	-34.8900032
151	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.0900454	-34.9083468
152	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.0272615	-34.8982403
153	Motocicleta	2015-04-27T00:00:00	Moto	-8.1252241	-34.9058121
154	Motocicleta	2015-04-28T00:00:00	Moto	-8.0455498	-34.9298608
155	Motocicleta	2015-04-28T00:00:00	Moto	-8.0508122	-34.906535
156	Motocicleta	2015-04-28T00:00:00	Moto	-8.0581009	-34.9056056
157	Motocicleta	2015-04-28T00:00:00	Moto	-8.0214343	-34.8864922
158	Motocicleta	2015-04-28T00:00:00	Moto	-8.020352	-34.9171096
159	Motocicleta	2015-04-29T00:00:00	Moto	-8.0350898	-34.9090067
160	Motocicleta	2015-04-30T00:00:00	Moto	-8.0601684	-34.8702152
161	Motocicleta	2015-04-30T00:00:00	Moto	-8.0162007	-34.93053
162	Motocicleta	2015-04-30T00:00:00	Moto	-8.0860196	-34.8946166
163	Motocicleta	2015-04-30T00:00:00	Moto	-8.0430719	-34.9080411
164	Motocicleta	2015-04-30T00:00:00	Moto	-8.0080852	-34.9092937
165	Pedestre	2015-04-02T00:00:00	Pedestre	-8.1174043	-34.8964915
166	Pedestre	2015-04-03T00:00:00	Pedestre	-8.1264881	-34.8997101
167	Pedestre	2015-04-05T00:00:00	Pedestre	-8.060353	-34.8778501
168	Pedestre	2015-04-05T00:00:00	Pedestre	-8.05007	-34.9215728
169	Pedestre	2015-04-07T00:00:00	Pedestre	-8.051443	-34.9532282
170	Pedestre	2015-04-07T00:00:00	Pedestre	-8.0581302	-34.9067885
171	Pedestre	2015-04-08T00:00:00	Pedestre	-8.0552938	-34.9003351
172	Pedestre	2015-04-09T00:00:00	Pedestre	-8.0249535	-34.9170291
173	Pedestre	2015-04-12T00:00:00	Pedestre	-8.1073696	-34.9232036
174	Pedestre	2015-04-13T00:00:00	Pedestre	-8.0295376	-34.9257007
175	Pedestre	2015-04-13T00:00:00	Pedestre	-8.0154531	-34.9067107
176	Pedestre	2015-04-16T00:00:00	Pedestre	-8.0592642	-34.886865
177	Pedestre	2015-04-18T00:00:00	Pedestre	-8.0611484	-34.8834305
178	Pedestre	2015-04-20T00:00:00	Pedestre	-8.117845	-34.8956224
179	Pedestre	2015-04-24T00:00:00	Pedestre	-8.0266373	-34.8849338
180	Pedestre	2015-04-28T00:00:00	Pedestre	-8.0428329	-34.9347907
181	Pedestre	2015-04-30T00:00:00	Pedestre	-8.1332112	-34.9373442
182	Outros	2015-04-07T00:00:00	Caminhão	-8.1112173	-34.8916367
183	Outros	2015-04-19T00:00:00	Caminhão	-8.067356	-34.8967651
184	Outros	2015-04-20T00:00:00	Caminhão	-8.0272934	-34.8964271
