﻿_id	ano_censo	codigo_uf	cod_orgao_regional_ensino	nome_orgao_regional_ensino
1	2020	11	00001	CRE - ARIQUEMES
2	2020	11	00002	CRE - CACOAL
3	2020	11	00003	CRE - CEREJEIRAS
4	2020	11	00004	CRE - EXTREMA
5	2020	11	00005	CRE - GUAJARA-MIRIM
6	2020	11	00006	CRE - JARU
7	2020	11	00007	CRE - JI-PARANA
8	2020	11	00008	CRE - OURO PRETO DO OESTE
9	2020	11	00009	CRE - PORTO VELHO
10	2020	11	00010	CRE - PIMENTA BUENO
11	2020	11	00011	CRE - ROLIM DE MOURA
12	2020	11	00012	CRE - SAO FRANCISCO DO GUAPORE
13	2020	11	00013	CRE - VILHENA
14	2020	11	00014	CRE - MACHADINHO
15	2020	11	00015	CRE ALTA FLORESTA DO OESTE
16	2020	11	00016	CRE BURITIS
17	2020	11	00017	CRE COSTA MARQUES
18	2020	11	00018	CRE ESPIGAO DO OESTE
19	2020	13	MI310	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 10 - PARINTINS
20	2020	13	MI411	MESO 04 - SUL AMAZ - MICRO 11- BOCA DO ACRE
21	2020	13	MI412	MESO 04 - SUL AMAZ - MICRO 12 - PURUS
22	2020	13	MI413	MESO 04 - SUL AMAZ - MICRO 13 - MADEIRA
23	2020	13	0MI11	MESO 01 - NORTE AMAZ - MICRO 01 - RIO NEGRO
24	2020	13	0MI12	MESO 01 - NORTE AMAZ - MICRO 02 - JAPURA
25	2020	13	0MI23	MESO 02 - SUDOESTE AMAZ - MICRO 03 - ALTO SOLIM
26	2020	13	0MI24	MESO 02 - SUDOESTE AMAZ - MICRO 04 - JURUA
27	2020	13	0MI35	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 05 - TEFE
28	2020	13	0MI36	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 06 - COARI
29	2020	13	0MI37	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 07 - MANAUS
30	2020	13	0MI38	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 08 - RIO PRETO
31	2020	13	0MI39	MESO 03 - CENTRO AMAZ - MICRO 09 - ITACOATIARA
32	2020	13	00001	SETOR SUL
33	2020	13	00002	SETOR OESTE
34	2020	13	00003	SETOR NORTE
35	2020	13	00004	SETOR CENTRO-SUL
36	2020	13	00005	SETOR CENTRO-OESTE
37	2020	13	00006	SETOR LESTE
38	2020	13	00007	CENTRO DE EXCELENCIA
39	2020	13	00008	ZONA RURAL - ESCOLAS RIBEIRINHAS
40	2020	13	00009	ZONA RURAL - ESCOLAS RODOVIARIAS
41	2020	13	0003A	SETOR NORTE - GRUPO 01
42	2020	13	0003B	SETOR NORTE - GRUPO 02
43	2020	13	0006A	SETOR LESTE - GRUPO 01
44	2020	13	0006B	SETOR LESTE - GRUPO 02
45	2020	15	00001	1ª URE
46	2020	15	00002	2ª URE
47	2020	15	00003	3ª URE
48	2020	15	00004	4ª URE
49	2020	15	00005	5ª URE
50	2020	15	00006	6ª URE
51	2020	15	00007	7ª URE
52	2020	15	00008	8ª URE
53	2020	15	00009	9ª URE
54	2020	15	00010	10ª URE
55	2020	15	00011	11ª URE
56	2020	15	00012	12ª URE
57	2020	15	00013	13ª URE
58	2020	15	00014	14ª URE
59	2020	15	00015	15ª URE
60	2020	15	00016	16ª URE
61	2020	15	00017	17ª URE
62	2020	15	00018	18ª URE
63	2020	15	00019	URE19ª
64	2020	15	00020	ILHAS
65	2020	15	00021	21ª URE
66	2020	15	00022	22ª URE
67	2020	15	01901	URE 1901
68	2020	15	01902	URE 1902
69	2020	15	01903	URE 1903
70	2020	15	01904	URE 1904
71	2020	15	01905	URE 1905
72	2020	15	01906	URE 1906
73	2020	15	01907	URE 1907
74	2020	15	01908	URE 1908
75	2020	15	01909	URE 1909
76	2020	15	01910	URE 1910
77	2020	15	01911	URE 1911
78	2020	15	01912	URE 1912
79	2020	15	01913	URE 1913
80	2020	15	01914	URE 1914
81	2020	15	01915	URE 1915
82	2020	15	01916	URE 1916
83	2020	15	01917	URE 1917
84	2020	15	01918	URE 1918
85	2020	17	00000	PALMAS
86	2020	17	00001	ARAGUAINA
87	2020	17	00002	ARAGUATINS
88	2020	17	00003	ARRAIAS
89	2020	17	00004	DIANOPOLIS
90	2020	17	00005	GUARAI
91	2020	17	00006	GURUPI
92	2020	17	00007	MIRACEMA DO TOCANTINS
93	2020	17	00008	PARAISO DO TOCANTINS
94	2020	17	00009	PORTO NACIONAL
95	2020	17	00010	TOCANTINOPOLIS
96	2020	17	00011	COLINAS DO TOCANTINS
97	2020	17	00012	PEDRO AFONSO
98	2020	21	00001	SAO LUIS
99	2020	21	00002	ITAPECURU MIRIM
100	2020	21	00003	ROSARIO
101	2020	21	00004	SANTA INES
102	2020	21	00005	ZE DOCA
103	2020	21	00006	IMPERATRIZ
104	2020	21	00007	ACAILANDIA
105	2020	21	00008	PINHEIRO
106	2020	21	00009	CAXIAS
107	2020	21	00010	CODO
108	2020	21	00011	BACABAL
109	2020	21	00012	PEDREIRAS
110	2020	21	00013	PRESIDENTE DUTRA
111	2020	21	00014	BARRA DO CORDA
112	2020	21	00015	SAO JOAO DOS PATOS
113	2020	21	00016	BALSAS
114	2020	21	00017	VIANA
115	2020	21	00018	CHAPADINHA
116	2020	21	00019	TIMON
117	2020	22	00001	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE PARNAIBA
118	2020	22	00002	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE BARRAS
119	2020	22	00003	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE PIRIPIRI
120	2020	22	00004	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE TERESINA
121	2020	22	00005	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CAMPO MAIOR
122	2020	22	00006	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE REGENERACAO
123	2020	22	00007	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE VALENCA
124	2020	22	00008	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE OEIRAS
125	2020	22	00009	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE PICOS
126	2020	22	00010	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE FLORIANO
127	2020	22	00011	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE URUCUI
128	2020	22	00012	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO PIAUI
129	2020	22	00013	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO RAIMUNDO NONATO
130	2020	22	00014	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE BOM JESUS
131	2020	22	00015	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CORRENTE
132	2020	22	00016	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE FRONTEIRAS
133	2020	22	00017	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE PAULISTANA
134	2020	22	00018	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DA GRANDE TERESINA
135	2020	22	00019	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE TERESINA - 19ª
136	2020	22	00020	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE TERESINA - 20ª
137	2020	22	00021	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE TERESINA - 21ª
138	2020	23	00001	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE MARACANAU
139	2020	23	00002	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE ITAPIPOCA
140	2020	23	00003	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE ACARAU
141	2020	23	00004	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE CAMOCIM
142	2020	23	00005	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE TIANGUA
143	2020	23	00006	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE SOBRAL
144	2020	23	00007	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE CANINDE
145	2020	23	00008	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE BATURITE
146	2020	23	00009	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE HORIZONTE
147	2020	23	00010	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE RUSSAS
148	2020	23	00011	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE JAGUARIBE
149	2020	23	00012	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE QUIXADA
150	2020	23	00013	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE CRATEUS
151	2020	23	00014	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE SEN POMPEU
152	2020	23	00015	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE TAUA
153	2020	23	00016	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE IGUATU
154	2020	23	00017	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE ICO
155	2020	23	00018	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE CRATO
156	2020	23	00019	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE J DO NORTE
157	2020	23	00020	CENTRO REG DES EDUCAC CREDE BREJO SANTO
158	2020	23	021R1	FORTALEZA R01
159	2020	23	021R2	FORTALEZA R02
160	2020	23	021R3	FORTALEZA R03
161	2020	23	021R4	FORTALEZA R04
162	2020	23	021R5	FORTALEZA R05
163	2020	23	021R6	FORTALEZA R06
164	2020	24	00001	1ª DIRED
165	2020	24	00002	2ª DIRED
166	2020	24	00003	3ª DIRED
167	2020	24	00004	4ª DIRED
168	2020	24	00005	5ª DIRED
169	2020	24	00006	6ª DIRED
170	2020	24	00007	7ª DIRED
171	2020	24	00008	8ª DIRED
172	2020	24	00009	9ª DIRED
173	2020	24	00010	10ª DIRED
174	2020	24	00011	11ª DIRED
175	2020	24	00012	12ª DIRED
176	2020	24	00013	13ª DIRED
177	2020	24	00014	14ª DIRED
178	2020	24	00015	15ª DIRED
179	2020	24	00016	16ª DIRED
180	2020	25	00001	1ª REGIAO DE ENSINO
181	2020	25	00002	2ª REGIAO DE ENSINO
182	2020	25	00003	3ª REGIAO DE ENSINO
183	2020	25	00004	4ª REGIAO DE ENSINO
184	2020	25	00005	5ª REGIAO DE ENSINO
185	2020	25	00006	6ª REGIAO DE ENSINO
186	2020	25	00007	7ª REGIAO DE ENSINO
187	2020	25	00008	8ª REGIAO DE ENSINO
188	2020	25	00009	9ª REGIAO DE ENSINO
189	2020	25	00010	10ª REGIAO DE ENSINO
190	2020	25	00011	11ª REGIAO DE ENSINO
191	2020	25	00012	12ª REGIAO DE ENSINO
192	2020	25	00013	13ª REGIAO DE ENSINO
193	2020	25	00014	14ª REGIAO DE ENSINO
194	2020	26	00001	GRE RECIFE NORTE
195	2020	26	00002	GRE RECIFE SUL
196	2020	26	00003	GRE METROPOLITANA NORTE
197	2020	26	00004	GRE METROPOLITANA SUL
198	2020	26	00005	GRE MATA NORTE - NAZARE DA MATA
199	2020	26	00006	GRE MATA CENTRO - VITORIA DE SANTO ANTAO
200	2020	26	00007	GRE MATA SUL -PALMARES
201	2020	26	00008	GRE VALE DO CAPIBARIBE - LIMOEIRO
202	2020	26	00009	GRE AGRESTE CENTRO NORTE - CARUARU
203	2020	26	00010	GRE AGRESTE MERIDIONAL - GARANHUNS
204	2020	26	00011	GRE SERTAO DO MOXOTO IPANEMA - ARCOVERDE
205	2020	26	00012	GRE SERTAO DO ALTO PAJEU - AFOGADOS DA INGAZEIRA
206	2020	26	00013	GRE SERTAO DO SUBMEDIO SAO FRANCISCO - FLORESTA
207	2020	26	00014	GRE SERTAO CENTRAL - SALGUEIRO
208	2020	26	00015	GRE SERTAO DO ARARIPE - ARARIPINA
209	2020	26	00016	GRE SERTAO MEDIO SAO FRANCISCO - PETROLINA
210	2020	27	00001	1ª COORDENADORIA
211	2020	27	00002	2ª COORDENADORIA
212	2020	27	00003	3ª COORDENADORIA
213	2020	27	00004	4ª COORDENADORIA
214	2020	27	00005	5ª COORDENADORIA
215	2020	27	00006	6ª COORDENADORIA
216	2020	27	00007	7ª COORDENADORIA
217	2020	27	00008	8ª COORDENADORIA
218	2020	27	00009	9ª COORDENADORIA
219	2020	27	00010	10ª COORDENADORIA
220	2020	27	00011	11ª COORDENADORIA
221	2020	27	00012	12ª COORDENADORIA
222	2020	27	00013	13ª COORDENADORIA
223	2020	27	00014	14ª COORDENADORIA
224	2020	28	00000	DEA
225	2020	28	00001	DRE-01
226	2020	28	00002	DRE-02
227	2020	28	00003	DRE-03
228	2020	28	00004	DRE-04
229	2020	28	00005	DRE-05
230	2020	28	00006	DRE-06
231	2020	28	00007	DRE-07
232	2020	28	00008	DRE-08
233	2020	28	00009	DRE-09
234	2020	29	00001	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - IRECE
235	2020	29	00002	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - BOM JESUS DA LAPA
236	2020	29	00003	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SEABRA
237	2020	29	00004	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SERRINHA
238	2020	29	00005	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - ITABUNA
239	2020	29	00006	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - VALENCA
240	2020	29	00007	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - TEIXEIRA DE FREITAS
241	2020	29	00008	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - ITAPETINGA
242	2020	29	00009	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - AMARGOSA
243	2020	29	0001A	SALVADOR
244	2020	29	00010	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - JUAZEIRO
245	2020	29	00011	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - BARREIRAS
246	2020	29	00012	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - MACAUBAS
247	2020	29	00013	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - CAETITE
248	2020	29	00014	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - ITABERABA
249	2020	29	00015	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - IPIRA
250	2020	29	00016	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - JACOBINA
251	2020	29	00017	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - RIBEIRA DO POMBAL
252	2020	29	00018	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - ALAGOINHAS
253	2020	29	00019	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - FEIRA DE SANTANA
254	2020	29	00020	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - VITORIA DA CONQUISTA
255	2020	29	00021	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SANTO ANTONIO DE JESUS
256	2020	29	00022	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - JEQUIE
257	2020	29	00023	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SANTA MARIA DA VITORIA
258	2020	29	00024	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - PAULO AFONSO
259	2020	29	00025	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SENHOR DO BONFIM
260	2020	29	00026	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - SALVADOR
261	2020	29	00027	NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO - EUNAPOLIS
262	2020	29	00030	GUANAMBI
263	2020	29	00031	SANTO AMARO
264	2020	29	0009A	ILHEUS
265	2020	29	0009B	PIRITIBA
266	2020	29	0009C	BRUMADO
267	2020	29	0009D	IBOTIRAMA
268	2020	31	00001	SRE METROPOLITANA B
269	2020	31	00002	SRE METROPOLITANA A
270	2020	31	00003	SRE BARBACENA
271	2020	31	00004	SRE CARATINGA
272	2020	31	00005	SRE DIAMANTINA
273	2020	31	00006	SRE DIVINOPOLIS
274	2020	31	00007	SRE GOVERNADOR VALADARES
275	2020	31	00008	SRE ITAJUBA
276	2020	31	00009	SRE JANUARIA
277	2020	31	00010	SRE JUIZ DE FORA
278	2020	31	00011	SRE MANHUACU
279	2020	31	00012	SRE MONTES CLAROS
280	2020	31	00013	SRE MURIAE
281	2020	31	00014	SRE NOVA ERA
282	2020	31	00015	SRE OURO PRETO
283	2020	31	00016	SRE PARACATU
284	2020	31	00017	SRE PASSOS
285	2020	31	00018	SRE PATOS DE MINAS
286	2020	31	00019	SRE POCOS DE CALDAS
287	2020	31	00020	SRE PONTE NOVA
288	2020	31	00021	SRE SAO JOAO DEL REI
289	2020	31	00022	SRE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
290	2020	31	00023	SRE SETE LAGOAS
291	2020	31	00024	SRE TEOFILO OTONI
292	2020	31	00025	SRE UBERABA
293	2020	31	00026	SRE UBERLANDIA
294	2020	31	00027	SRE VARGINHA
295	2020	31	00028	SRE UBA
296	2020	31	00029	SRE ALMENARA
297	2020	31	00030	SRE CEL FABRICIANO
298	2020	31	00031	SRE CONSELHEIRO LAFAIETE
299	2020	31	00032	SRE ITUIUTABA
300	2020	31	00033	SRE PATROCINIO
301	2020	31	00034	SRE MONTE CARMELO
302	2020	31	00035	SRE CAMPO BELO
303	2020	31	00036	SRE LEOPOLDINA
304	2020	31	00037	SRE POUSO ALEGRE
305	2020	31	00038	SRE CURVELO
306	2020	31	00039	SRE GUANHAES
307	2020	31	00040	SRE CARANGOLA
308	2020	31	00041	SRE METROPOLITANA C
309	2020	31	00042	SRE CAXAMBU
310	2020	31	00043	SRE ARACUAI
311	2020	31	00044	SRE JANAUBA
312	2020	31	00045	SRE PARA DE MINAS
313	2020	31	00046	SRE PIRAPORA
314	2020	31	00047	SRE UNAI
315	2020	32	00001	SRE CARAPINA
316	2020	32	00002	SRE VILA VELHA
317	2020	32	00003	SRE CARIACICA
318	2020	32	00004	SRE LINHARES
319	2020	32	00005	SRE SAO MATEUS
320	2020	32	00006	SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
321	2020	32	00007	SRE NOVA VENECIA
322	2020	32	00008	SRE COLATINA
323	2020	32	00009	SRE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
324	2020	32	00010	SRE COMENDADORA JUREMA MORETZ SOHN
325	2020	32	00011	SRE AFONSO CLAUDIO
326	2020	33	00160	CRE 01
327	2020	33	00170	CRE 02
328	2020	33	00180	CRE 03
329	2020	33	00190	CRE 04
330	2020	33	00200	CRE 05
331	2020	33	00210	CRE 06
332	2020	33	00220	CRE 07
333	2020	33	00230	CRE 08
334	2020	33	00240	CRE 09
335	2020	33	00250	CRE 10
336	2020	33	0160P	CRE 01 REDE PARTICULAR
337	2020	33	0170P	CRE 02 REDE PARTICULAR
338	2020	33	0180P	CRE 03 REDE PARTICULAR
339	2020	33	0190P	CRE 04 REDE PARTICULAR
340	2020	33	0200P	CRE 05 REDE PARTICULAR
341	2020	33	0210P	CRE 06 REDE PARTICULAR
342	2020	33	0220P	CRE 07 REDE PARTICULAR
343	2020	33	0230P	CRE 08 REDE PARTICULAR
344	2020	33	0240P	CRE 09 REDE PARTICULAR
345	2020	33	0250P	CRE 10 REDE PARTICULAR
346	2020	33	11001	BAIXADAS LITORANEAS
347	2020	33	11002	CENTRO SUL
348	2020	33	11003	MEDIO PARAIBA
349	2020	33	11004	METROPOLITANA I
350	2020	33	11005	METROPOLITANA II
351	2020	33	11006	METROPOLITANA III
352	2020	33	11007	METROPOLITANA IV
353	2020	33	11008	METROPOLITANA V
354	2020	33	11009	METROPOLITANA VI
355	2020	33	11010	METROPOLITANA VII
356	2020	33	11011	NOROESTE FLUMINENSE
357	2020	33	11012	NORTE FLUMINENSE
358	2020	33	11013	SERRANA I
359	2020	33	11014	SERRANA II
360	2020	33	11021	CRE 11
361	2020	33	1115T	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA FAETEC CETEP
362	2020	33	1116X	DIESP - DIRETORIA ESPECIAL DE UNIDADES ESCOLARES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS
363	2020	33	1117C	SECRETARIA DE ESTADO E CULTURA
364	2020	33	1118A	SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
365	2020	33	1120M	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA
366	2020	33	1121P	CRE 11 - REDE PARTICULAR
367	2020	33	1122F	FUNDACAO CECIERJ - EJA SEMIPRESENCIAL
368	2020	33	11999	SECRETARIA ESPECIAL - SME RJ
369	2020	35	10101	NORTE 1
370	2020	35	10102	CENTRO
371	2020	35	10104	NORTE 2
372	2020	35	10205	LESTE 5
373	2020	35	10207	LESTE 1
374	2020	35	10208	LESTE 4
375	2020	35	10210	LESTE 2
376	2020	35	10211	LESTE 3
377	2020	35	10312	CENTRO OESTE
378	2020	35	10314	SUL 2
379	2020	35	10316	CENTRO SUL
380	2020	35	10317	SUL 1
381	2020	35	10318	SUL 3
382	2020	35	10401	CAIEIRAS
383	2020	35	10402	GUARULHOS SUL
384	2020	35	10403	GUARULHOS NORTE
385	2020	35	10501	MOGI DAS CRUZES
386	2020	35	10502	SUZANO
387	2020	35	10503	ITAQUAQUECETUBA
388	2020	35	10601	DIADEMA
389	2020	35	10602	MAUA
390	2020	35	10603	SANTO ANDRE
391	2020	35	10606	SAO BERNARDO DO CAMPO
392	2020	35	10701	CARAPICUIBA
393	2020	35	10702	ITAPECERICA DA SERRA
394	2020	35	10703	ITAPEVI
395	2020	35	10704	OSASCO
396	2020	35	10706	TABOAO DA SERRA
397	2020	35	11000	PAULA SOUZA
398	2020	35	15000	SENAC
399	2020	35	16000	SENAI
400	2020	35	17000	SESI
401	2020	35	19902	DRE - BUTANTA
402	2020	35	19903	DRE - CAMPO LIMPO
403	2020	35	19908	DRE - FREGUESIA BRASILANDIA
404	2020	35	19909	DRE - GUAIANASES
405	2020	35	19910	DRE - IPIRANGA
406	2020	35	19912	DRE - ITAQUERA
407	2020	35	19918	DRE - PENHA
408	2020	35	19921	DRE - PIRITUBA
409	2020	35	19923	DRE - SANTO AMARO
410	2020	35	19924	DRE - SAO MATEUS
411	2020	35	19925	DRE - SAO MIGUEL
412	2020	35	19927	DRE - CAPELA DO SOCORRO
413	2020	35	19928	DRE - JACANA TREMEMBE
414	2020	35	20102	SANTOS
415	2020	35	20103	SAO VICENTE
416	2020	35	20202	GUARATINGUETA
417	2020	35	20204	PINDAMONHANGABA
418	2020	35	20205	SAO JOSE DOS CAMPOS
419	2020	35	20206	TAUBATE
420	2020	35	20207	JACAREI
421	2020	35	20208	CARAGUATATUBA
422	2020	35	20301	APIAI
423	2020	35	20302	AVARE
424	2020	35	20303	BOTUCATU
425	2020	35	20304	ITAPETININGA
426	2020	35	20305	ITAPEVA
427	2020	35	20306	ITU
428	2020	35	20307	SAO ROQUE
429	2020	35	20308	SOROCABA
430	2020	35	20310	VOTORANTIM
431	2020	35	20311	PIRAJU
432	2020	35	20313	ITARARE
433	2020	35	20401	AMERICANA
434	2020	35	20403	BRAGANCA PAULISTA
435	2020	35	20404	CAMPINAS OESTE
436	2020	35	20407	JUNDIAI
437	2020	35	20408	LIMEIRA
438	2020	35	20409	MOGI MIRIM
439	2020	35	20410	PIRACICABA
440	2020	35	20411	PIRASSUNUNGA
441	2020	35	20413	SAO JOAO DA BOA VISTA
442	2020	35	20415	SUMARE
443	2020	35	20417	CAMPINAS LESTE
444	2020	35	20419	CAPIVARI
445	2020	35	20501	ARARAQUARA
446	2020	35	20502	BARRETOS
447	2020	35	20504	FRANCA
448	2020	35	20506	JABOTICABAL
449	2020	35	20507	RIBEIRAO PRETO
450	2020	35	20509	SAO CARLOS
451	2020	35	20510	SAO JOAQUIM DA BARRA
452	2020	35	20511	TAQUARITINGA
453	2020	35	20512	SERTAOZINHO
454	2020	35	20601	BAURU
455	2020	35	20602	JAU
456	2020	35	20604	LINS
457	2020	35	20701	CATANDUVA
458	2020	35	20702	FERNANDOPOLIS
459	2020	35	20703	JALES
460	2020	35	20704	JOSE BONIFACIO
461	2020	35	20710	SAO JOSE DO RIO PRETO
462	2020	35	20711	VOTUPORANGA
463	2020	35	20801	ANDRADINA
464	2020	35	20802	ARACATUBA
465	2020	35	20803	BIRIGUI
466	2020	35	20804	PENAPOLIS
467	2020	35	20901	ADAMANTINA
468	2020	35	20904	PRESIDENTE PRUDENTE
469	2020	35	20908	SANTO ANASTACIO
470	2020	35	20909	MIRANTE DO PARANAPANEMA
471	2020	35	21001	ASSIS
472	2020	35	21003	MARILIA
473	2020	35	21004	OURINHOS
474	2020	35	21006	TUPA
475	2020	35	21101	MIRACATU
476	2020	35	21102	REGISTRO
477	2020	41	00001	APUCARANA
478	2020	41	00002	AREA METROPOLITANA NORTE
479	2020	41	00003	AREA METROPOLITANA SUL
480	2020	41	00004	ASSIS CHATEAUBRIAND
481	2020	41	00005	CAMPO MOURAO
482	2020	41	00006	CASCAVEL
483	2020	41	00007	CIANORTE
484	2020	41	00008	CORNELIO PROCOPIO
485	2020	41	00009	CURITIBA
486	2020	41	00010	DOIS VIZINHOS
487	2020	41	00011	FOZ DO IGUACU
488	2020	41	00012	FRANCISCO BELTRAO
489	2020	41	00013	GOIOERE
490	2020	41	00014	GUARAPUAVA
491	2020	41	00015	IRATI
492	2020	41	00016	IVAIPORA
493	2020	41	00017	JACAREZINHO
494	2020	41	00018	LONDRINA
495	2020	41	00019	MARINGA
496	2020	41	00020	LOANDA
497	2020	41	00021	PARANAGUA
498	2020	41	00022	PARANAVAI
499	2020	41	00023	PATO BRANCO
500	2020	41	00024	PITANGA
501	2020	41	00025	PONTA GROSSA
502	2020	41	00026	TELEMACO BORBA
503	2020	41	00027	TOLEDO
504	2020	41	00028	UMUARAMA
505	2020	41	00029	UNIAO DA VITORIA
506	2020	41	00030	WENCESLAU BRAZ
507	2020	41	00031	LARANJEIRAS DO SUL
508	2020	41	00032	IBAITI
509	2020	42	00000	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
510	2020	42	00001	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO OESTE
511	2020	42	00002	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE MARAVILHA
512	2020	42	00003	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO LOURENCO DO OESTE
513	2020	42	00004	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CHAPECO
514	2020	42	00005	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE XANXERE
515	2020	42	00006	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CONCORDIA
516	2020	42	00007	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE JOACABA
517	2020	42	00008	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CAMPOS NOVOS
518	2020	42	00009	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE VIDEIRA
519	2020	42	00010	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CACADOR
520	2020	42	00011	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE CURITIBANOS
521	2020	42	00012	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE RIO DO SUL
522	2020	42	00013	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ITUPORANGA
523	2020	42	00014	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE IBIRAMA
524	2020	42	00015	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE BLUMENAU
525	2020	42	00016	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE BRUSQUE
526	2020	42	00017	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE ITAJAI
527	2020	42	00018	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE LAGUNA
528	2020	42	00019	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE TUBARAO
529	2020	42	00020	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CRICIUMA
530	2020	42	00021	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE ARARANGUA
531	2020	42	00022	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE JOINVILLE
532	2020	42	00023	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE JARAGUA DO SUL
533	2020	42	00024	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO BENTO DO SUL
534	2020	42	00025	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE CANOINHAS
535	2020	42	00026	COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO DE LAGES
536	2020	42	00027	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO JOAQUIM
537	2020	42	00028	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE PALMITOS
538	2020	42	00029	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE DIONISIO CERQUEIRA
539	2020	42	00030	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ITAPIRANGA
540	2020	42	00032	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SEARA
541	2020	42	00033	SUPERVISAO REGIONAL DE EDUCACAO DE TAIO
