﻿_id	Instrumento	num_ano_convênio	Objeto	data_Inicio_vigencia	data_termino_vigencia	data_limite_prestacao_contas	cnpj_concedente	concedente	cnpj_convenente	convenente_beneficiario	valor_contrapartida	valor_total_previsto	data_repasse	valor_repasse	numero_empenho	valor_total_repassado
1	Contrato de Gestão 	2901.01.20.2019 -5º TA	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NO ABRIGO NOTURNO E PROVISÓRIO, PARA 100 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DE FORMA A PROMOVER COM OS DEMAIS SERVIÇOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL O PROCESSO DE SAÍDA DA RUA DO USUÁRIO(A), RESPEITANDO À SUA VONTADE, DIGNIDADE E NÍVEL DE AUTONOMIA.	2023-12-18T00:00:00	2024-12-17T00:00:00	FEVEREIRO/2025	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IEDES	0	 R$ 5.568.595,08 	""	""	""	 R$ 5.568.595,08 
2	Termo de Fomento	2901.20.06.2022	CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACOLHE VIDA REECIFE, NO QUE TANGE À DISPONIBILIZAÇÃO DE  20(VINTE) VAGAS JUNTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ACOLHEDORA PARA PESSOAS DO SEXO 	2023-10-11T00:00:00	2024-10-10T00:00:00	DEZEMBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	13.567.554/0001-17	COMUNIDADE ACOLHEDORA TERAPÊUTICA SÃO MIGUEL ARCANJO - CATSMA	0	 R$ 324.000,00 	""	""	""	 R$ 324.000,00 
3	Termo de Fomento	2901.20.09.2022	CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACOLHE VIDA REECIFE, NO QUE TANGE À DISPONIBILIZAÇÃO DE  20(VINTE) VAGAS JUNTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ACOLHEDORA PARA PESSOAS DO SEXO 	2023-11-08T00:00:00	2024-11-07T00:00:00	JANEIRO/2025	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	29.024.369/0001-16	INSTITUTO ACOLHER	0	 R$ 324.000,00 	""	""	""	 R$ 324.000,00 
4	Termo de Fomento	2901.20.08.2022	CONCESSÃO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ACOLHE VIDA REECIFE, NO QUE TANGE À DISPONIBILIZAÇÃO DE  20(VINTE) VAGAS JUNTO À COMUNIDADE TERAPÊUTICA ACOLHEDORA PARA PESSOAS DO SEXO 	2023-11-03T00:00:00	2024-11-02T00:00:00	JANEIRO/2025	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	00.494.392/0002-73	ASSOCIAÇÃO OÁSIS DA LIBERDADE	0	 R$ 324.000,00 	""	""	""	 R$ 324.000,00 
5	Termo de Colaboração	2901.20.06.2021- 2º TA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ QUATRO), PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 À 17 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS, INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA SE HOUVER DEMANDA E GRUPOS DE IRMÃOS COM POUCA POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (ART. 98 - ECA).	2023-08-17T00:00:00	2024-08-16T00:00:00	OUTUBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	11.017.993/0001-20	LAR BASTISTA ELIZABETH MEIN - LAR BEM	0	 R$ 209.995,81 	""	""	""	 R$ 209.995,81 
6	Termo de Colaboração	2901.2.004.2021- 2º TA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ QUATRO), PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 À 17 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS, INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA SE HOUVER DEMANDA E GRUPOS DE IRMÃOS COM POUCA POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (ART. 98 - ECA).	2023-08-17T00:00:00	2024-08-16T00:00:00	OUTUBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	00.371.537/0001-68	ABRIGO JESUS MENINO DE ÓRFÃOS E ABANDONADOS- AJEM	0	 R$ 210.000,00 	""	""	""	 R$ 210.000,00 
7	Termo de Colaboração	2901.2.003.2021- 2º TA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ QUATRO), PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 À 17 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS, INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA SE HOUVER DEMANDA E GRUPOS DE IRMÃOS COM POUCA POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (ART. 98 - ECA).	2023-08-17T00:00:00	2024-08-16T00:00:00	OUTUBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	11.440.773/0001-05	ASSOCIAÇÃO LAR DO NENEN	0	 R$ 210.000,00 	""	""	""	 R$ 210.000,00 
8	Termo de Colaboração	2901.20.05.2021- 2º TA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL (ATÉ QUATRO), PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 À 17 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS, INCLUSIVE COM DEFICIÊNCIA SE HOUVER DEMANDA E GRUPOS DE IRMÃOS COM POUCA POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO (ART. 98 - ECA).	2023-08-17T00:00:00	2024-08-16T00:00:00	OUTUBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	35.618.933/0001-21	INSTITUIÇÃO DE CARIDADE LAR PAULO DE TARSO	0	 R$ 210.000,00 	""	""	""	 R$ 210.000,00 
9	Termo de Colaboração	2901.02.06.2019- 4º TA	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE DE CASA LAR, PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 13 ANOS, DO GÊNERO MASCULINO, INCLUSIVE, COM DEFICIÊNCIA SE HOUVER DEMANDA, EM SITUAÇÃO DE RUA, VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO, VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). 	2023-10-01T00:00:00	2024-09-30T00:00:00	NOVEMBRO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	00.371.537/0001-68	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO	0	 R$ 825.000,00 	""	""	""	 R$ 825.000,00 
10	Contrato de Gestão 	2901.10.18.2022 	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL LGBTI+, POR ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RECIFE, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL LGBTI+.	2023-06-17T00:00:00	2024-06-16T00:00:00	AGOSTO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IEDES	0	 R$ 3.881.575,92 	""	""	""	 R$ 3.881.575,92 
11	Contrato de Gestão 	2901.1015/2023	GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE 40 (QUARENTA) CRIANÇAS A PARTIR DE 07 (SETE) ANOS DE IDADE OU ADOLESCENTES DE ATÉ 17 (DEZESSETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES, EM ATIVIDADES DE CONVÍVIO E FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO EQUIPAMENTO SOCIAL DENOMINADO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA- CRIANÇ E ADOLESCENTE.	2023-04-25T00:00:00	2024-04-24T00:00:00	JUNHO/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	10.333.399/0001-86	INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IEDES		 R$ 4.023.505,85 	""	""	""	 R$ 4.023.505,85 
12	Termo de Fomento	2901.2023/2022	"EXECUÇÃO DO PROJETO ""OFERTANTO ESPERANÇA PELO PROTAGONISMO CIDADÃO"", PROMOVENDO AÇÕES PARA FOMENTO DE UM PROTAGONISMO SOCIAL CONSCIENTE, ALUSIVAS A UMA CIDADANIA FIRMADA NA SUPERAÇÃO E NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM MEIO à PANDEMIA POTENCIALIZANDO O FORTALECIMENTO DE VINCULOS."	2023-04-21T00:00:00	2024-02-20T00:00:00	ABRIL/2024	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	43.898.923/0021-69	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL EXÉRCITO DE SALVAÇÃO		 R$ 125.000,00 	""	""	""	 R$ 125.000,00 
13	Termo de Fomento	2901.3002/2023	ATENDIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E FAMILIARES DE PESSOAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA).	2023-11-21T00:00:00	2024-11-20T00:00:00	JANEIRO/2025	10.565.000/0001-92	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUVENTUDE, POLÍTICO SOBRE DROGAS E DIREITROS HUMANOS 	25.144.009/0001-05	AMAR- ALIANÇA DE MÃES E FAMÍLIAS RARAS		 R$ 321.941,50 	""	""	""	 R$ 321.941,50 
