﻿_id	ano	codigo_escola	escola	endereco_bairro	endereco_logradouro	endereco_numero	rpa	ano_ensino	modalidade_ensino_codigo	serie_codigo	modalidade_ensino	serie	turma	turno	matricula	sexo	idade	situacao_codigo	situacao_nome
1	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17696089	2	6	AP	APROVADO
2	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	16767969	1	6	AP	APROVADO
3	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17638470	2	6	AP	APROVADO
4	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17073731	1	6	AP	APROVADO
5	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17711606	2	6	AP	APROVADO
6	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	16619943	2	6	AP	APROVADO
7	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	18045308	1	6	TR	TR DUR ANO FORA REDE
8	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17029970	1	6	AP	APROVADO
9	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	13312103	1	6	AP	APROVADO
10	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17070708	2	6	AP	APROVADO
11	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	18045197	1	6	AP	APROVADO
12	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17004403	2	5	AP	APROVADO
13	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17639964	1	6	AP	APROVADO
14	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	16070151	2	6	AP	APROVADO
15	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	16635256	1	5	AP	APROVADO
16	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17710022	1	5	AP	APROVADO
17	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17633133	2	6	AP	APROVADO
18	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17695651	2	6	AP	APROVADO
19	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17616123	1	5	AP	APROVADO
20	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17785910	2	6	AP	APROVADO
21	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17638356	2	6	AP	APROVADO
22	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17769590	1	6	AP	APROVADO
23	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	16674758	2	6	AP	APROVADO
24	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	GRUPO V	0	5	EDUCACAO INFANTIL	GRUPO V	A	MANHÃ	17616212	2	6	AP	APROVADO
25	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	15655024	2	7	AP	APROVADO
26	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17612810	1	6	AP	APROVADO
27	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	14298112	2	8	TR	TR DUR ANO FORA REDE
28	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16756592	1	7	TR	TR DUR ANO FORA REDE
29	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16008014	2	6	AP	APROVADO
30	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16617835	2	7	AP	APROVADO
31	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17618630	2	7	AP	APROVADO
32	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	15678326	1	7	DE	DESISTENTE
33	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17612209	1	7	AP	APROVADO
34	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17000645	1	7	AP	APROVADO
35	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17052335	1	7	AP	APROVADO
36	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	18135749	1	7	AP	APROVADO
37	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	18631746	2	8	TR	TR DUR ANO FORA REDE
38	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	14321661	2	7	AP	APROVADO
39	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16120310	1	7	AP	APROVADO
40	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	15685799	1	7	AP	APROVADO
41	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	15641112	2	7	AP	APROVADO
42	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16618904	2	7	AP	APROVADO
43	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	15641597	2	7	AP	APROVADO
44	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17020980	1	6	AP	APROVADO
45	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	16059824	1	7	AP	APROVADO
46	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	18069398	1	7	AP	APROVADO
47	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17062500	2	7	AP	APROVADO
48	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17025265	1	7	AP	APROVADO
49	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17019605	1	7	AP	APROVADO
50	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	A	MANHÃ	17769523	2	6	AP	APROVADO
51	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	17711738	1	7	AP	APROVADO
52	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18102891	2	6	AP	APROVADO
53	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	15657779	2	7	AP	APROVADO
54	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	12998192	1	7	AP	APROVADO
55	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18631851	1	7	AP	APROVADO
56	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18631843	2	8	AP	APROVADO
57	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	15732401	1	7	AP	APROVADO
58	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18631835	1	7	TR	TR DUR ANO FORA REDE
59	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	16604423	2	7	AP	APROVADO
60	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18095380	1	6	AP	APROVADO
61	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18093612	2	7	AP	APROVADO
62	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	15659976	2	7	AP	APROVADO
63	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18026745	1	7	AP	APROVADO
64	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	17144930	1	7	AP	APROVADO
65	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18631967	1	7	AP	APROVADO
66	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18801234	1	7	AP	APROVADO
67	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	18083196	2	6	AP	APROVADO
68	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	1º ANO	1	0	ENSINO FUNDAMENTAL	1º ANO	B	TARDE	17058686	1	7	AP	APROVADO
69	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	16007247	1	8	AP	APROVADO
70	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	15091910	2	7	AP	APROVADO
71	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	15661989	2	8	AP	APROVADO
72	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	16009681	1	8	AP	APROVADO
73	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	15662543	1	7	AP	APROVADO
74	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	16607716	1	7	AP	APROVADO
75	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	16607546	2	7	AP	APROVADO
76	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	15662233	1	7	AP	APROVADO
77	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	14073510	1	8	AP	APROVADO
78	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	12126942	1	7	AP	APROVADO
79	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	16045831	1	7	AP	APROVADO
80	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	A	MANHÃ	15662586	1	7	AP	APROVADO
81	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16024397	1	8	AP	APROVADO
82	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16103025	2	8	AP	APROVADO
83	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16000609	1	8	AP	APROVADO
84	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15735346	2	9	AP	APROVADO
85	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15682005	2	9	AP	APROVADO
86	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16007786	2	8	AP	APROVADO
87	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16016513	1	8	AP	APROVADO
88	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15662616	1	8	AP	APROVADO
89	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15663388	2	7	AP	APROVADO
90	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16608194	1	7	AP	APROVADO
91	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16608011	1	8	AP	APROVADO
92	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15663604	1	8	AP	APROVADO
93	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15663426	2	8	AP	APROVADO
94	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16608089	2	7	AP	APROVADO
95	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15637794	1	7	AP	APROVADO
96	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16038967	1	8	AP	APROVADO
97	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	14029367	1	8	AP	APROVADO
98	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15663329	1	8	AP	APROVADO
99	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	13073923	1	8	DE	DESISTENTE
100	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15662675	1	8	AP	APROVADO
101	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16107403	2	8	AP	APROVADO
102	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15663027	1	7	AP	APROVADO
103	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16694996	1	8	AP	APROVADO
104	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	15662080	1	7	AP	APROVADO
105	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	2º ANO	1	1	ENSINO FUNDAMENTAL	2º ANO	B	TARDE	16016556	1	8	AP	APROVADO
106	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	15627454	1	9	AP	APROVADO
107	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14023113	1	9	AP	APROVADO
108	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	15643972	2	9	AP	APROVADO
109	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	17745390	2	9	RT	RETIDO
110	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14015676	1	10	AP	APROVADO
111	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14011670	1	10	AP	APROVADO
112	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	15643859	2	9	AP	APROVADO
113	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14222779	2	8	RT	RETIDO
114	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	13242369	1	9	AP	APROVADO
115	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14222809	1	8	AP	APROVADO
116	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	16129725	2	9	AP	APROVADO
117	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	12119598	2	9	AP	APROVADO
118	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14221527	2	8	AP	APROVADO
119	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	18149642	1	9	AP	APROVADO
120	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14028387	2	9	AP	APROVADO
121	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	14148668	1	9	AP	APROVADO
122	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	A	MANHÃ	15629848	2	9	AP	APROVADO
123	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	15810585	2	10	AP	APROVADO
124	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	13073982	2	9	AP	APROVADO
125	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	15632288	1	8	AP	APROVADO
126	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	15036952	1	8	AP	APROVADO
127	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	12979627	1	9	RF	REPROV P/  FALTA
128	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	16672380	2	9	AP	APROVADO
129	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	16714156	1	8	AP	APROVADO
130	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	13063910	1	8	AP	APROVADO
131	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	14041731	1	10	RT	RETIDO
132	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	13296434	1	8	AP	APROVADO
133	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	14079801	2	9	AP	APROVADO
134	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	16806557	2	11	AP	APROVADO
135	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	12853283	2	11	AP	APROVADO
136	2018	146	ABILIO GOMES	BOA VIAGEM	BRUNO VELOZO	S/N	6	3º ANO	1	2	ENSINO FUNDAMENTAL	3º ANO	B	MANHÃ	13242342	2	3	RT	RETIDO
