﻿_id	numero_ordem	tronco_linguistico	família_linguistica	lingua_classificacao	cod_atual	lingua_identificacao	observacao
1	1	Macro-Jê	Boróro	Boróro	30	Boróro	""
2	1	Macro-Jê	Boróro	Umutína	244	Umutína	""
3	1	Macro-Jê	Guató	Guató	42	Guató	""
4	1	Macro-Jê	Jê	Apinayé	12	Apinayé	""
5	1	Macro-Jê	Jê	Kaingáng	235	Kaingáng	""
6	1	Macro-Jê	Jê	Kisêdjê-Tapayúna	150	Suyá, Kisêdjê/ Kisedjê	""
7	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	81	Gorotire (Kayapó)	""
8	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	82	Kararaô (Kayapó)	""
9	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	83	Kokraimoro (Kayapó)	""
10	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	84	Kubenkrngkegn (Kayapó)	""
11	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	85	Menkrangnoti (Kayapó)	""
12	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	86	Mentuktíre, Txukahamae (Kayapó)	""
13	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	87	Xikrin (Kayapó)	""
14	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	220	Kayapó	""
15	1	Macro-Jê	Jê	Mebêngôkre	221	Mebengokré (Kayapó)	""
16	1	Macro-Jê	Jê	Panará	132	Panará, Krenakarôre/ Kren-akarôre	""
17	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	205	Kanéla Rankocamekra/ Canela Ramkokamekrã	""
18	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	223	Kreje/ Krenjé	""
19	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	224	Krikatí/ Krinkatí	""
20	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	240	Gavião Pukobiyé/ Gavião Pukobié	""
21	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	251	Canela	""
22	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	252	Kanéla Apaniekra/Canela Apaniekrã	""
23	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	253	Gavião Krikatêjê/ Gavião Krinkatejé	""
24	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	254	Gavião Parkatêjê/ Guató Parakatejé/ Gavião do Pará	""
25	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	255	Krahô/ Crao, Kraô	""
26	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	256	Krao Kanela	""
27	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	257	Kokuiregatêjê/ Kokuiregatejje	""
28	1	Macro-Jê	Jê	Timbíra	258	Timbira	""
29	1	Macro-Jê	Jê	Xakriabá	259	Xacriabá/ Xakriabá	""
30	1	Macro-Jê	Jê	Xavánte	5	Xavánte/ Xavante	""
31	1	Macro-Jê	Jê	Xerénte	6	Xerénte	""
32	1	Macro-Jê	Jê	Xokléng	188	Xokléng	""
33	1	Macro-Jê	Jê	-	241	Tapayúna	""
34	1	Macro-Jê	Jê	-	260	Jê (não específico)	""
35	1	Macro-Jê	Karajá	Karajá - Javaé - Xambioá	50	Javaé	""
36	1	Macro-Jê	Karajá	Karajá - Javaé - Xambioá	63	Karajá	""
37	1	Macro-Jê	Karajá	Karajá - Javaé - Xambioá	185	Xambioá	""
38	1	Macro-Jê	Krenák	Krenák	92	Krenák	""
39	1	Macro-Jê	Maxakali	Maxakalí	107	Maxakalí	""
40	1	Macro-Jê	Maxakali	Pataxó	261	Pataxó	""
41	1	Macro-Jê	Maxakali	Pataxó Hã Hã Hãe	262	Pataxó Hã Hã Hãe/ Pataxó Há-Há-Há	""
42	1	Macro-Jê	Ofayé	Ofayé	129	Ofayé	""
43	1	Macro-Jê	Rikbaktsá	Rikbaktsá	142	Canoeiros/ Rikbaktsá	""
44	1	Macro-Jê	Yatê	Yatê	192	Fulni-ô/ Yathê	""
45	2	Tupi	Arikém	Karitiána	65	Karitiána	""
46	2	Tupi	Awetí	Awetí	23	Awetí	""
47	2	Tupi	Jurúna	Yudjá	51	Jurúna/ Yudjá	""
48	2	Tupi	Mawé	Mawé	106	Mawé	""
49	2	Tupi	Mondé	Cinta Larga-Zoró-Gavião-Aruá-Arara do Aripuanã	200	Arara do Aripuana/ Arara do Aripuanã	""
50	2	Tupi	Mondé	Paiter	236	Suruí de Rondônia	""
51	2	Tupi	Mondé	Salamãy	263	Salamãy	""
52	2	Tupi	Mondé	-	19	Aruá	""
53	2	Tupi	Mondé	-	31	Cinta Larga/ Cinta-Larga	""
54	2	Tupi	Mondé	-	36	Gavião (Ikõro, Digüt), Gavião de Rondônia/ Ikolen	""
55	2	Tupi	Mondé	-	111	Mondé, Tupí-Mondé	""
56	2	Tupi	Mondé	-	197	Zoró	""
57	2	Tupi	Mundurukú	Kuruáya	96	Kuruáya	""
58	2	Tupi	Mundurukú	Mundurukú	112	Mundurukú	""
59	2	Tupi	Puruborá	Puruborá	141	Puruborá	""
60	2	Tupi	Ramaráma	Káro	66	Arara de Rondônia/ Káro	""
61	2	Tupi	Ramaráma	-	264	Ramaráma	""
62	2	Tupi	Ramaráma	-	265	Urucú/ Urucu	""
63	2	Tupi	Tuparí	Ajuru	2	Ajuru/ Wayoro, Ajurú	""
64	2	Tupi	Tuparí	Akuntsú	198	Akuntsú	""
65	2	Tupi	Tuparí	Makuráp	99	Makuráp	""
66	2	Tupi	Tuparí	Sakurabiat	110	Sakurabiat/ Kampé	""
67	2	Tupi	Tuparí	Tuparí	171	Tuparí	""
68	2	Tupi	Tupi-Guarani	Amanayé	7	Amanayé	""
69	2	Tupi	Tupi-Guarani	Apiaká	11	Apiaká	""
70	2	Tupi	Tupi-Guarani	Araweté	17	Araweté	""
71	2	Tupi	Tupi-Guarani	Asuriní do Tocantins - Parakanã - Suruí	4	Suruí do Pará/ Suruí do Tocantins/ Aikewara	""
72	2	Tupi	Tupi-Guarani	Asuriní do Tocantins - Parakanã - Suruí	20	Asuriní do Tocantins	""
73	2	Tupi	Tupi-Guarani	Asuriní do Tocantins - Parakanã - Suruí	237	Parakanã	""
74	2	Tupi	Tupi-Guarani	Asurini do Xingu	21	Asuriní do Xingu	""
75	2	Tupi	Tupi-Guarani	Ava-Canoeiro	22	Ava-Canoeiro/ Avá-Canoeiro, Avá, Canoeiro	""
76	2	Tupi	Tupi-Guarani	Guajá	37	Guajá	""
77	2	Tupi	Tupi-Guarani	Guaraní	38	Guaraní Kaiowá/ Guarani Kayová	""
78	2	Tupi	Tupi-Guarani	Guaraní	39	Guaraní Mbyá	""
79	2	Tupi	Tupi-Guarani	Guaraní	40	Guaraní Nhandéva	""
80	2	Tupi	Tupi-Guarani	Guaraní	266	Guaraní	""
81	2	Tupi	Tupi-Guarani	Ka'apor	52	Ka'apor/ Urubu, Ka’apór	""
82	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kamayurá	59	Kamayurá	""
83	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	76	Uru-Eu-Wau-Wau/ Uruewawau	""
84	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	199	Amondáwa	""
85	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	208	Diahói/ Diahui	""
86	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	215	Júma/ Juma	""
87	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	219	Karipúna	""
88	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	238	Parintintín	""
89	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	243	Tenharím/ Tenharim	""
90	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kawahíb	268	Kawahíb	""
91	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kayabí	80	Kayabí	""
92	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kokáma - Kambéba	90	Kokáma	""
93	2	Tupi	Tupi-Guarani	Kokáma - Kambéba	204	Kambéba	""
94	2	Tupi	Tupi-Guarani	Lingua Geral Amazônica	126	Lingua Geral Amazônica, Nheengatu	""
95	2	Tupi	Tupi-Guarani	Tapirapé	151	Tapirapé	""
96	2	Tupi	Tupi-Guarani	Tenetehára 	155	Tembé	""
97	2	Tupi	Tupi-Guarani	Tenetehára 	211	Guajajára	""
98	2	Tupi	Tupi-Guarani	Turiwára	269	Turiwára	""
99	2	Tupi	Tupi-Guarani	Wayampí	183	Wayampí/ Oyampi	""
100	2	Tupi	Tupi-Guarani	Xetá	186	Xetá	""
101	2	Tupi	Tupi-Guarani	Zo'é	196	Zo'é	""
102	2	Tupi	Tupi-Guarani	-	267	Lingua De Sinais Ka'apor/ Língua de Sinais Urubu-Kaapór	""
103	2	Tupi	Tupi-Guarani	-	270	Tupí-Guaraní	""
104	2	Tupi	-	Xipáya	187	Xipáya	""
105	2	Tupi	-	(vazio)	250	Tupí, Tupi Antigo	""
106	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Arawá	283	Arawá	""
107	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Banawá - Yafí	25	Banawá	""
108	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Dení	32	Dení	""
109	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Himarimã	284	Himarimã/ Hi-merimã, Mirimã, Himarimá	""
110	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Jamamadí-Kanamanti	285	Jamamadí-Kanamanti/ Jamamadí	""
111	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Jarawára	48	Jarawára	""
112	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Kulína Madijá	95	Kulína Madijá/ Kulina, Kulína Madihá (Madija)	""
113	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Paumarí	136	Paumarí	""
114	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Arawá	Zuruwahá	148	Zuruwahá, Suruahá (Zuruahá)	""
115	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Apurinã	13	Apurinã	""
116	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Ashanínka	60	Ashanínka/ Axanínka	""
117	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Baníwa - Kuripáko	26	Baníwa/ Tapiira Tapuya, Kawa Tapuya	""
118	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Baníwa - Kuripáko	226	Kuripáko	""
119	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Baré	29	Baré	""
120	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Enawenê-Nawê	145	Enawenê-Nawê	""
121	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Kaixána	271	Kaixána/ Kayuisiana	""
122	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Kinikináu	222	Kinikináu, Kinikinawa	""
123	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Machinéri	272	Machinéri	""
124	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Mawayána	273	Mawayána	""
125	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Mehináku	109	Mehináku	""
126	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Palikúr	131	Palikúr	""
127	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Paresí	133	Paresí	""
128	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Tariána	152	Tariána	""
129	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Teréna	156	Teréna	""
130	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Wapixána	179	Wapixána	""
131	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Warekéna	180	Warekéna	""
132	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Wauja	182	Wauja/ Waurá	""
133	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	Yawalapití	193	Yawalapití	""
134	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Aruák	-	274	Aruák	""
135	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Bóra	Bóra	307	Bóra	""
136	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Bóra	Miránha	233	Miránha	""
137	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Chiquito	Chiquitáno	207	Chiquitáno/ Chiquito	""
138	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Guaikurú	Kadiwéu	53	Kadiwéu	""
139	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Guaikurú	-	308	Guaikurú	""
140	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Jabotí	Arikapú	18	Arikapú/ Jabutí	""
141	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Jabotí	Djeoromitxí	47	Djeoromitxí/ Jabotí/ Jabutí	""
142	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Apalaí	10	Apalaí	""
143	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Arara do Pará	201	Arara do Pará, Arara do Xingu	""
144	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Bakairí	24	Bakairí	""
145	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Galibí do Oiapoque	35	Galibí do Oiapoque, Galibí (Ka’ríña)	""
146	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Hixkaryána	43	Hixkaryána	""
147	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Ikpeng	173	Ikpeng/ Ikpéng	""
148	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Ingarikó	45	Ingarikó	""
149	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kalapálo - Kuikúro - Matipú - Nahukwá - Naravute	58	Kalapálo	""
150	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kalapálo - Kuikúro - Matipú - Nahukwá - Naravute	94	Kuikúro	""
151	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kalapálo - Kuikúro - Matipú - Nahukwá - Naravute	103	Matipú	""
152	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kalapálo - Kuikúro - Matipú - Nahukwá - Naravute	116	Nahukwá	""
153	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kalapálo - Kuikúro - Matipú - Nahukwá - Naravute	275	Naravúte	""
154	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kaxuyána - Xikuyána	276	Kaxuyána/ Kahyána, Warikyána	""
155	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Kaxuyána - Xikuyána	277	Xikuyána/ Sikiyána	""
156	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Makuxí	100	Makuxí	""
157	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Patamóna	218	Kapon Patamóna/ Kapon Ptamóna	""
158	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Taulipáng	153	Taulipáng	""
159	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Tiriyó	167	Tiriyó/ Tarona	""
160	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Wái Wái	177	Wái Wái/ Waiwái	""
161	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Waimirí-Atroarí	176	Waimirí-Atroarí	""
162	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Wayána	184	Wayána	""
163	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	Yekuána	108	Yekuána, Mayongong, Makiritáre,	""
164	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Karib	-	278	Karib	""
165	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Katukina	Katawixí	67	Katawixí	""
166	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Katukina	Katukína - Kanamarí	61	Kanamarí	""
167	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Katukina	-	69	Katukína	""
168	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Katukina	-	174	Tsohom Djapa/ Tsohondjapá (Tsohom Djapa)	""
169	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Makú (Nadahup)	Dâw	34	Dâw	""
170	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Makú (Nadahup)	Hup	286	Hup, Húpda, Maku, Yuhupde, Yuhúp	""
171	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Makú (Nadahup)	Nadëb	115	Nadëb	""
172	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Múra	Múra	113	Múra	""
173	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Múra	Pirahã	137	Pirahã	""
174	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Norte	120	Negarotê/ Negarote	""
175	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Norte	228	Lakondê	""
176	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Norte	229	Latundê	""
177	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Norte	230	Mamaindê	""
178	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Norte	242	Tawandê	""
179	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	231	Mandúka/ Nambikwára do Campo	""
180	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	287	Alaketesú	""
181	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	288	Alantesú	""
182	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	289	Hahaintesú	""
183	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	290	Halotesú	""
184	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	291	Kithaulú	""
185	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	292	Sararé	""
186	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	300	Sawentesú	""
187	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	301	Waikisú	""
188	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	302	Wakalitesú	""
189	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára do Sul	303	Wasusú	""
190	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Nambikwára, não especificado 	304	Nambikwára	""
191	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Nambikwára	Sabanê	143	Sabanê	""
192	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Arara do Acre	15	Arara do Acre, Shawãdawa	""
193	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Katukína do Acre	68	Katukína do Acre	""
194	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Kaxararí	77	Kaxararí	""
195	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Kaxinawá	78	Kaxinawá	""
196	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Korúbo	91	Korúbo	""
197	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Kulína Páno	279	Kulína Páno	""
198	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Marúbo	102	Marúbo	""
199	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Matís	104	Matís	""
200	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Matsés	105	Matsés	""
201	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Maya	389	Maya	""
202	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Nukiní	128	Nukiní	""
203	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Poyanáwa	140	Poyanáwa	""
204	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Shanenáwa	246	Shanenáwa/ Xanenáwa, Xawanawa	""
205	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Yamináwa	49	Yamináwa	""
206	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	Yawanawá	194	Yawanawá	""
207	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Pano	-	280	Pano	""
208	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Samúko	Chamakóko	206	Chamakóko/ Samúko, Chamacoco	""
209	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Arapáso	14	Arapáso	""
210	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Bará	28	Bará	""
211	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Barasána	203	Barasána	""
212	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Desána	33	Desána	""
213	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Karapanã	64	Karapanã	""
214	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Kotiria	178	Wanána/ Guanána	""
215	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Kubéo	93	Kubéo, Kubewa	""
216	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Makúna	281	Makúna, Yebá-masã	""
217	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Siriáno	282	Siriáno/ Suriana, Suriána	""
218	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Tukáno	234	Tukáno / Miriti-Tapuia	""
219	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Tuyúka	172	Tuyúca / Tuyuca	""
220	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Waíkana	138	Piratapúya	""
221	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Tukano	Yurutí	216	Yurutí, Juriti	""
222	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Kujubím	225	Kujubím	""
223	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Miguelénho	305	Miguelénho/ Migueleno, Miguelenho	""
224	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Oro Win	130	Oro Win	""
225	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Torá	168	Torá	""
226	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Urupá	175	Urupá	""
227	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	Wari'	245	Pakaá Nóva/Migueleno, Miguelenho	""
228	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Txapakúra	-	306	Txapakúra	""
229	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Witóto	Witóto	309	Witóto	""
230	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Yanomamí	Ninám	127	Ninám	""
231	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Yanomamí	Sanumá	146	Sanumá	""
232	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Yanomamí	Yanomám	190	Yanomám/ Yanonmán	""
233	3	Outras famílias não classificadas em troncos	Yanomamí	Yanomámi	191	Yanomámi	""
234	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Aikaná	1	Aikaná/ Aikanã	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
235	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Irántxe - Mynky	46	Irántxe	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
236	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Kanoé	62	Kanoé/ Kanoê	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
237	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Kwazá	227	Kwazá	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
238	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Tikúna	157	Tikúna	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
239	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	Trumái	169	Trumái	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
240	4,1	Línguas Isoladas (não têm família)	X	-	114	Mynky/ Mynký, Meky, Menky, Menki	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
241	4,2	Línguas Criolas (com base francesa)	X	Galibí Marwórno	135	Galibí Marwórno/ Galibi Marworno	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
242	4,2	Línguas Criolas (com base francesa)	X	Karipúna do Amapá	134	Karipúna do Amapá	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
243	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	310	Acona/ Akona	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
244	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	311	Aimoré	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
245	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	312	Anacé	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
246	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	313	Apolima - Arara	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
247	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	314	Arana	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
248	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	315	Arapiun	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
249	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	316	Arikén	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
250	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	317	Arikose	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
251	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	318	Atikum	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
252	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	319	Awi	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
253	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	320	Baenã	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
254	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	321	Borari	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
255	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	322	Botocudo	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
256	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	323	Catokin (Katukína)	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
257	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	324	Charrúa/ Charrua	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
258	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	325	Coiupanka	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
259	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	326	Guara	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
260	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	327	Guarino	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
261	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	328	Guaru	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
262	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	329	Isse	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
263	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	330	Jaricuna	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
264	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	331	Jeripancó/ Jeripankó	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
265	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	332	Kaete	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
266	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	333	Kaimbé	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
267	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	334	Kalabassa	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
268	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	335	Kalankó	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
269	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	336	Kamba/ Kámba	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
270	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	337	Kambiwá	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
271	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	338	Kambiwá Pipipã	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
272	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	339	Kanindé	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
273	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	340	Kantaruré	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
274	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	341	Kapinawá	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
275	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	342	Karapoto/ Karapotó	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
276	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	343	Karijo	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
277	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	344	Kariri/ Karirí	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
278	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	345	Kariri - Xocó/ Karirí-Xocó	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
279	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	346	Kaxixó	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
280	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	347	Kayuisiana -(Kaixána)	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
281	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	348	Kiriri	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
282	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	349	Kueskue	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
283	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	350	Manao/ Manáo	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
284	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	351	Maragua	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
285	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	352	Maytapu	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
286	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	353	Mucurim	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
287	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	354	Nawa/ Náwa	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
288	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	355	Paiaku	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
289	4,3	Línguas sem Classificação Atual Determinada	X	-	356	Pankará	línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias 
