﻿_id	seq	nome	rg	cpf	nascimento	trecho	planta	decreto	periodo	observacao
1	1	CARLOS***************	5.45********	036.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
2	2	CARLOS***************	2.63********	306.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
3	3	DANIEL***************	5.10********	054.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
4	4	DERSON***************	7.11********	058.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
5	5	DRIANI***************	7.62********	084.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
6	6	EDSON ***************	3.78********	698.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
7	7	GESILE***************	5.13********	021.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
8	8	JANDIR***************	2.87********	545.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
9	9	JEFFER***************	7.72********	104.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
10	10	JÃšLIO ***************	6.16********	103.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
11	11	MARCIO***************	5.72********	044.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
12	12	MARCOS***************	8.93********	112.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
13	13	MARINA***************	8.12********	095.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
14	14	MARINA***************	2.37********	361.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
15	15	MARINE***************	9.70********	020.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
16	16	PEDRO ***************	8.19********	106.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
17	17	RAFAEL***************	5.12********	084.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
18	18	RICARD***************	2.17********	339.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
19	19	RINALD***************	6.90********	049.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
20	20	RODRIG***************	6.39********	089.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
21	21	SEVERI***************	7.19********	063.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
22	22	TATIAN***************	8.15********	106.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
23	23	UBIRAT***************	7.72********	103.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
24	24	WASHIN***************	9.90********	708.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
25	25	LEANDR***************	7.62********	087.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
26	26	ELIACY***************	6.25********	065.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
27	27	ANA CA***************	8.28********	701.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
28	28	RICHAR***************	7.62********	104.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
29	29	CLARA ***************	8.32********	073.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
30	30	JOSIAS***************	9.67********	043.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
31	31	SILVAN***************	6.70********	044.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
32	32	JOSÃ‰ C***************	4.42********	026.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
33	33	SAMUEL***************	9.07********	701.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
34	34	EDSON ***************	7.32********	085.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
35	35	JACQUE***************	7.16********	067.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
36	36	JOANA ***************	9.26********	112.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
37	37	LINDIN***************	3.07********	462.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
38	38	OSMAR ***************	4.78********	028.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
39	39	DIOGO ***************	8.16********	093.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
40	40	EDVANI***************	8.03********	106.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
41	41	VALDIR***************	761.********	329.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
42	42	JORGE ***************	4.89********	031.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
43	43	ITALO ***************	8.38********	109.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
44	44	NELSON***************	6.45********	066.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
45	45	CRISTI***************	7.20********	113.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
46	46	RODRIG***************	6.87********	060.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
47	47	LENILS***************	3.21********	886.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
48	48	INÃŠS P***************	3.23********	496.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
49	49	JACIAR***************	8.49********	117.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
50	50	RENATA***************	7.16********	066.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
51	51	ANA CA***************	7.80********	108.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
52	52	VICTOR***************	7.32********	097.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
53	53	GILMAR***************	3.43********	848.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
54	54	LUIZ F***************	3.79********	718.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
55	55	MARIA ***************	4.07********	771.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
56	56	BRUNA ***************	8.31********	103.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
57	57	LUIZ F***************	7.24********	014.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
58	58	SANDRO***************	7.78********	094.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
59	59	EUNICE***************	7.51********	065.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
60	60	SANDRA***************	3.95********	742.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
61	61	ROSINE***************	4.41********	733.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
62	62	AMIZAE***************	5.35********	031.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
63	63	EDILEN***************	5.25********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
64	64	CASSIA***************	8.49********	098.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
65	65	MARIA ***************	3.89********	715.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
66	66	MARIA ***************	3.62********	042.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
67	67	CARMEM***************	3.23********	578.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
68	68	ROGÃ‰RI***************	3.44********	769.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
69	69	ERITON***************	7.26********	090.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
70	70	ALEXSS***************	7.67********	088.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
71	71	ROBERT***************	7.79********	074.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
72	72	CRISTI***************	7.58********	081.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
73	73	EDNA F***************	4.85********	869.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
74	74	IZAREL***************	7.46********	073.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
75	75	EDSON ***************	8.22********	086.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
76	76	OLIVIA***************	30.4********	023.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
77	77	WALTER***************	2.83********	416.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
78	78	WASHIN***************	8.21********	098.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
79	79	MANUEL***************	8.13********	104.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
80	80	JOSÃ‰ C***************	7.16********	078.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
81	81	EDUARD***************	7.09********	055.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
82	82	VALTER***************	5.80********	049.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
83	83	FERNAN***************	8.82********	104.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
84	84	ROBERT***************	5.10********	041.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
85	85	LUCIAN***************	5.96********	056.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
86	86	IVÃ‚NIA***************	5.36********	055.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
87	87	CRISTI***************	2.55********	389.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
88	88	ADEILD***************	2.43********	464.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
89	89	ALEXAN***************	3.74********	834.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
90	90	BEATRI***************	3.51********	649.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
91	91	ZELIA ***************	5.45********	081.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
92	92	LUIZ C***************	7.31********	098.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
93	93	MARCON***************	5.06********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
94	94	JOCEMA***************	5.26********	034.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
95	95	SÃ”NIA ***************	2.41********	344.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
96	96	TÃ‚NIA ***************	7.27********	023.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
97	97	JOSUÃ‰ ***************	5.66********	027.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
98	98	JOSÃ‰ F***************	1.99********	346.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
99	99	JOSELI***************	6.32********	043.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
100	100	GEIBSO***************	5.46********	049.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
101	101	DANIEL***************	7.02********	065.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
102	102	RICARD***************	6.05********	038.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
103	103	MARINA***************	1.81********	279.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
104	104	FERNAN***************	6.73********	058.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
105	105	MAURÃL***************	8.93********	120.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
106	106	DANIEL***************	8.62********	122.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
107	107	LURDIC***************	2.57********	372.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
108	108	SEVERI***************	1.83********	217.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
109	109	ALEX C***************	6.71********	064.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
110	110	WANDER***************	7.82********	083.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
111	111	AMARO ***************	2.17********	339.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
112	112	CIRCLE***************	3.17********	462.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
113	113	JOSÃ‰ H***************	7.95********	079.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
114	114	EMERSO***************	4.72********	034.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
115	115	ROBERV***************	2.93********	585.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
116	116	PATRIC***************	7.97********	096.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
117	117	JANAIN***************	5.85********	108.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
118	118	VALÃ‰RI***************	4.89********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
119	119	GUILHE***************	7.07********	013.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
120	120	ANA PA***************	6.71********	049.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
121	121	BRIVAL***************	5.50********	038.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
122	122	ROSELÃ‚***************	7.07********	064.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
123	123	ALTAMI***************	4.70********	026.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
124	124	GENILS***************	7.19********	088.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
125	125	GLECY ***************	9.58********	704.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
126	126	JAMERS***************	4.34********	708.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
127	127	SAULO ***************	7.41********	087.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
128	128	MARIA ***************	5.27********	026.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
129	129	MARIZA***************	5.27********	770.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
130	130	FERNAN***************	4.34********	829.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
131	131	DIEGO ***************	7.49********	088.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
132	132	JORGE ***************	2.51********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
133	133	MARIA ***************	5.97********	072.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
134	134	MARIA ***************	8.12********	090.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
135	135	VALDET***************	3.64********	684.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
136	136	WELLIN***************	6.37********	053.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
137	137	ADEILT***************	3.83********	831.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
138	138	CLAUDI***************	6.90********	048.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
139	139	JOSILE***************	5.45********	011.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
140	140	PRISCI***************	7.15********	092.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
141	141	MARINE***************	2.33********	271.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
142	142	MARIAN***************	4.55********	848.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
143	143	VERIDI***************	4.55********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
144	144	VERÃ”NI***************	5.61********	054.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
145	145	JAMERS***************	8.01********	016.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
146	146	JOSELI***************	2.56********	36.9*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
147	147	MARIA ***************	4.00********	023.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
148	148	ZENALD***************	2.83********	113.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
149	149	JOSÃ‰ F***************	5.45********	037.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
150	150	CHARLE***************	8.02********	081.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
151	151	HERBER***************	7.41********	093.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
152	152	ALINE ***************	8.92********	105.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
153	153	HERLAN***************	7.56********	084.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
154	154	ROBSON***************	2.48********	434.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
155	155	ELISAN***************	6.32********	054.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
156	156	JACIAR***************	4.47********	862.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
157	157	JOSÃ‰ P***************	6.15********	053.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
158	158	JOSEMA***************	7.52********	088.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
159	159	LUZIAN***************	5.85********	008.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
160	160	ALICE ***************	9.03********	103.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
161	161	AMANDA***************	8.55********	096.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
162	162	RONILS***************	5.59********	046.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
163	163	FERNAN***************	2.07********	371.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
164	164	ALDENI***************	5.56********	048.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
165	165	ABNER ***************	5.54********	038.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
166	166	ELIAS ***************	1.53********	003.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
167	167	ELIZAB***************	4.82********	933.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
168	168	FLÃVIA***************	6.68********	057.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
169	169	GLEDSO***************	5.45********	027.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
170	170	MARIA ***************	1.80********	252.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
171	171	PEDRO ***************	3.01********	756.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
172	172	ROBERT***************	3.74********	770.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
173	173	THIAGO***************	7.72********	094.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
174	174	CARLOS***************	719.********	248.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
175	175	MARCEL***************	2.46********	351.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
176	176	AMANDA***************	7727********	089.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
177	177	ARNALD***************	3.34********	660.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
178	178	DEYZIE***************	7.31********	075.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
179	179	DIOGO ***************	8.45********	100.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
180	180	ELIAS ***************	5.84********	016.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
181	181	JOSÃ‰ A***************	5.69********	031.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
182	182	LUCAS ***************	6.03********	066.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
183	183	LUCINE***************	5.58********	028.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
184	184	MARIA ***************	4.57********	031.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
185	185	RONALD***************	7.41********	099.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
186	186	THIAGO***************	8.07********	098.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
187	187	DEISE ***************	7.09********	063.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
188	188	ANDRÃ‰ ***************	5.16********	830.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
189	189	ALEXAN***************	6.27********	055.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
190	190	AUCION***************	4.26********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
191	191	DAMIÃƒO***************	3.58********	661.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
192	192	EDINAL***************	6.43********	055.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
193	193	EDNALD***************	6.46********	041.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
194	194	EDUARD***************	7.81********	092.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
195	195	FERNAN***************	2.88********	464.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
196	196	JOSENI***************	5.36********	033.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
197	197	RAFAEL***************	8.17********	708.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
198	198	REGINA***************	4.39********	834.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
199	199	SUINHA***************	24.6********	130.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
200	200	MARIA ***************	4.28********	817.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
201	201	JOSÃ‰ T***************	6.99********	071.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
202	202	MARIA ***************	2.73********	400.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
203	203	ELIZAN***************	6.64********	065.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
204	204	AURILE***************	5.25********	037.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
205	205	EDSON ***************	950.********	081.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
206	206	ROSICL***************	5.39********	036.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
207	207	ALANA ***************	8.46********	100.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
208	208	BENEDI***************	1.01********	744.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
209	209	CÃCERO***************	2.98********	048.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
210	210	GREICE***************	6.65********	048.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
211	211	DEYVSO***************	7.42********	091.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
212	212	MARIA ***************	5.58********	061.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
213	213	SEVERI***************	20.4********	763.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
214	214	FÃBIO ***************	5.59********	033.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
215	215	JOSÃ‰ L***************	3.78********	834.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
216	216	LUCIAN***************	7.70********	095.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
217	217	MARIA ***************	4.44********	031.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
218	218	SERGIO***************	4.89********	988.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
219	219	SILVIO***************	8.50********	099.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
220	220	SUZY K***************	7.38********	108.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
221	221	ROSA M***************	3.97********	835.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
222	222	EDUARD***************	6.30********	703.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
223	223	PEDRO ***************	2.00********	417.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
224	224	HUGO L***************	9.24********	705.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
225	225	FLÃVIA***************	7.16********	069.*********		""	""	32.456 de 10/05/2019	Maio de 2019	 
226	226	AÃ‡UCEN***************	9.16********	117.*********	1994-08-23T00:00:00	""	8,0	36.541 de 13/04/2023	""	 
227	227	TAYANE***************	10.1********	133.*********	1995-11-25T00:00:00	""	8,0	36.541 de 13/04/2023	""	 
228	228	FABIOL***************	9.80********	706.*********	1996-10-05T00:00:00	""	8,0	36.541 de 13/04/2023	""	 
229	229	CLAUDI***************	4.57********	949.*********	1974-09-07T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
230	230	MARTA ***************	3.67********	088.*********	1964-04-20T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
231	231	MÃRCIA***************	2.59********	362.*********	1961-07-10T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
232	232	GILDET***************	4.61********	865.*********	1972-07-06T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
233	233	MARCOS***************	2.59********	361.*********	1965-05-26T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
234	234	MARIA ***************	4.40********	821.*********	1973-08-27T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
235	235	LUIS R***************	3.27********	501.*********	1967-01-23T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
236	236	SIMONE***************	7.50********	087.*********	1980-10-03T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
237	237	MARTA ***************	5.56********	034.*********	1979-07-25T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.143 de 27/10/2023	""	 
238	238	ADELSO***************	7.93********	710.*********	1989-07-03T00:00:00	10,0	32,0	36.537 de 12/04/2023	Abril de 2023	UsuÃ¡rio falecido, processo de troca de titulalidade. 
239	239	WANZER***************	1.42********	153.*********	1958-07-18T00:00:00	Cordeiro	Cordeiro	37.091 de 11/10/2023	""	 
240	240	JOSENE***************	4.51********	857.*********	1976-07-27T00:00:00	23,0	27,0	37.081 de 11/10/2023	Dezembro de 2023	 
241	241	MARIA ***************	8.30********	114.*********	1993-12-18T00:00:00	2,0	59,0	37.092de 11/10/2023	""	 
242	242	ISRAEL***************	4.37********	835.*********	1966-11-04T00:00:00	18,0	10,0	37.092de 11/10/2023	""	 
243	243	GILBER***************	5.44********	040.*********	1979-03-07T00:00:00	Cajueiro	Cajueiro	37.145 de 27/10/2023	""	 
244	244	SÃ”NIA ***************	2.18********	290.*********	1958-04-28T00:00:00	Cajueiro	Cajueiro	37.145 de 27/10/2023	""	 
245	245	LUIZ C***************	 2.8********	718.*********	1967-05-13T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	""	 
246	246	MARIA ***************	10.4********	713.*********	2001-03-09T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	Dezembro de 2023	 
247	247	JACICL***************	6.72********	052.*********	1981-05-07T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	Dezembro de 2023	 
248	248	SHIRLE***************	9.62********	031.*********	1998-09-10T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	Dezembro de 2023	 
249	249	LUCIEN***************	5.19********	049.*********	1976-06-24T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	Dezembro de 2023	 
250	250	JOYCE ***************	9.28********	116.*********	1995-10-28T00:00:00	Rio Morno	Rio Morno	37.144 de 27/10/2023	Dezembro de 2023	 
251	251	CLAUDI***************	3.85********	889.*********	1969-04-18T00:00:00	1,0	43,0	37.326 de 15/12/2023	""	 
252	252	FÃBIO ***************	8.53********	107.*********	1982-09-27T00:00:00	2,0	03 D	37.326 de 15/12/2023	""	 
253	253	MARCOS***************	7.51********	066.*********	1986-05-22T00:00:00	14,0	3,0	37.277 de 06/12/2023	""	 
254	254	JOCELL***************	8.63********	713.*********	1993-02-23T00:00:00	14,0	2,0	37.277 de 06/12/2023	""	 
255	255	WANDER***************	5.51********	037.*********	1979-11-29T00:00:00	5,0	470 B	37.277 de 06/12/2023	""	 
256	256	MAURO ***************	5.33********	099.*********	1976-09-21T00:00:00	1,0	1899/12/31 01:00:00.000	37.278 de 06/12/2023	""	 
257	257	LILIA ***************	8.46********	122.*********	1997-04-25T00:00:00	1,0	26 A	37.276 de 06/12/2023	Janeiro de 2024	 
258	258	MARIA ***************	3.12********	511.*********	1967-05-02T00:00:00	14,0	133 A	37.276 de 06/12/2023	Janeiro de 2024	 
259	259	FABÃOL***************	10.3********	715.*********	2002-02-06T00:00:00	Miguel Arraes	85 A	37.276 de 06/12/2023	Janeiro de 2024	 
260	260	EULINA***************	3.25********	059.*********	1967-06-30T00:00:00	7,0	25,0	37.089 de 11/10/2023	Dezembro de 2023	 
