﻿_id	unidade	unidade_orcamentria	exercicio	modalidade_licitacao	identificacao_obra	numero_ano_convenio	concedente_convenio	repasse_convenio	contrapartida_convenio	cnpj_cpf_contratado	razao_social_contratado	numero_ano_contratado	data_inicio	prazo	valor_contratado	data_conclusão_paralizacao	prazo_aditado	valor_aditado_acumulado	valor_reajuste	natureza_despesa	valor_medio_acumulado	valor_pago_acumulado_periodo	valor_pago_acumulado_exercicio	situacao
1	5010,0	EMLURB	2021	TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0,0	0,0	0,0	0,0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17		365,0	1223866,8	""	1460,0	4923839,52	0,0	3.3.90.39	6138666,41	0,0	219564,08	andamento
2	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 12/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0,0	0,0	0,0	0,0	07.693.988/0001-60	F R F  ENGENHARIA LTDA	6-002/21		1125,0	17543900,19	""	0,0	713682,3	-111435,77	3.3.90.39	5744809,73	0,0	1011036,82	encerrado
3	5010,0	EMLURB	2021	Pregão Eletrônico/ nº 017/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE	0,0	0,0	0,0	0,0	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6-003/21		365,0	159999,96	""	90,0	39425,78	-1,64	3.3.90.39	184625,54	0,0	33487,69	encerrado
4	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6	0,0	0,0	0,0	0,0	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-004/21		790,0	1459741,65	""	180,0	3491798,01	2941083,2	3.3.90.39	3496135,85	1839933,8	2887774,9	encerrado
5	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3	007/2015	0,0	0,0	0,0	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-005/21		790,0	1589764,85	""	0,0	337768,38	-0,18	3.3.90.39	765439,27	0,0	129293,64	andamento
6	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA  4 E 5	005/2016	0,0	0,0	0,0	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-006/21		790,0	1435226,94	""	0,0	341654,58	-1329,02	3.3.90.39	1120634,36	0,0	582314,7	encerrado
7	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1	007/2015 E 001/2017	0,0	0,0	0,0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-007/21		760,0	4242714,5	""	0,0	0,0	25144,12	3.3.90.39	629610,96	0,0	0,0	andamento
8	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3	0,0	0,0	0,0	0,0	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/21		760,0	5068725,74	""	45,0	0,0	-165667,95	3.3.90.39	1544299,07	139460,49	1023924,55	encerrado
9	5010,0	EMLURB	2021	concorrência /nº 17/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5	0,0	0,0	0,0	0,0	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-009/21		760,0	7317745,62	""	365,0	17518965,95	1492079,88	3.3.90.39	8651853,52	5041476,38	7750584,42	andamento
10	5010,0	EMLURB	2021	concorrência /nº 17/2020	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO NAS VIAS EM PARALELEPIPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV. - RPA 06	495721/2018 e 535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-010/21		760,0	6534905,35	""	0,0	0,0	-32503,22	3.3.90.39	1928911,8	0,0	326655,13	encerrado
11	5010,0	EMLURB	2021	INEX 9/2021	CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0,0	0,0	0,0	0,0	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇOES LTDA	6-012/21		760,0	1940544,76	""	0,0	27154,0	0,0	3.3.90.39	773754,88	171561,74	438913,37	andamento
12	5010,0	EMLURB	2021	 PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	495721/2018 e 535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA	6-013/17		365,0	11944999,92	""	1460,0	60684020,43	0,0	3.3.90.39	43354359,95	0,0	2498941,87	encerrado
13	5010,0	EMLURB	2021	TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0,0	0,0	0,0	0,0	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20		760,0	1152030,38	""	0,0	0,0	""	3.3.90.39	759661,24	0,0	90735,72	andamento
14	5010,0	EMLURB	2021	concorrência /nº 001/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA. PARA A OPERACAO. AUTOMACAO E MANUTENCAO ELETRICA E MECANICA DAS ESTACOES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-014/21		790,0	3652773,14	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	1031327,59	0,0	314984,0	encerrado
15	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0,0	0,0	0,0	0,0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-015/20		1125,0	17094320,97	""	0,0	4823892,12	2353695,85	3.3.90.39	17356238,03	3205805,74	5658771,42	andamento
16	5010,0	EMLURB	2021	concorrência /nº 015/2020	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPA'S 1 A 6	495721/2018 e 535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-015/21		790,0	8412130,06	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	2461731,2	0,0	1002965,45	encerrado
17	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0,0	0,0	0,0	0,0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/20		1125,0	18840293,85	""	0,0	6859515,4	2594739,99	3.3.90.39	17019962,22	2431015,1	5414146,99	andamento
18	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	200723115,35	0,0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-017/19		1125,0	10309281,7	""	0,0	0,0	1659020,11	4.4.90.39	5797671,96	114020,37	833817,17	andamento
19	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	0,0	FINISA	184899815,12	0,0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-018/19		1125,0	11446659,06	""	0,0	5430,8	0,0	4.4.90.39	5506715,78	0,0	786038,73	andamento
20	5010,0	EMLURB	2021	DISP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,0	0,0	0,0	0,0	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20		365,0	251180,0	""	365,0	251180,0	180603,08	3.3.90.39	329871,0	0,0	132447,79	encerrado
21	5010,0	EMLURB	2021	concorrência /nº 004/2021	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	110332047,73	0,0	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	6-018/21		790,0	6770337,14	""	0,0	5430,8	1849376,19	3.3.90.39	1602797,74	32153,41	404489,82	andamento
22	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	0,0	FINISA	184899815,12	0,0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-019/19		1125,0	11869839,78	""	365,0	561336,0	0,0	4.4.90.39	7894122,79	111270,0	535213,03	andamento
23	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2	 LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	129169977,79	0,0	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	0021-06-21T00:00:00	""	790,0	6226475,18	""	0,0	310156,0	1917782,34	3.3.90.39	3161238,55	166569,65	1578225,07
24	5010,0	EMLURB	2021	PREGÃO  / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	0,0	0,0	0,0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16		365,0	38286283,02	""	1642,0	190010186,02	1593718,0	3.3.90.39	164064779,26	0,0	8800458,81	andamento
25	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2	 LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA	113346677,56	0,0	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	0021-06-22T00:00:00	""	790,0	9358982,33	""	0,0	0,0	1971049,4	3.3.90.39	3286384,86	0,0	1907122,27
26	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE,	0,0	0,0	0,0	0,0	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-023/16		365,0	1777584,96	""	1460,0	8848759,44	247242,24	3.3.90.39	7522435,51	327285,12	894426,43	encerrado
27	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS. MUROS E CORRIMOES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIAO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2	 LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA	113346677,56	0,0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	0021-06-23T00:00:00	""	790,0	7403917,66	""	90,0	0,0	2599684,03	3.3.90.39	3414646,84	77778,37	1218804,86
28	5010,0	EMLURB	2021	PREGÃO  / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16		365,0	8888698,49	""	1642,0	43850158,57	0,0	3.3.90.39	38758644,54	0,0	2242659,59	andamento
29	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação:    004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0,0	0,0	0,0	0,0	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19		395,0	12390281,28	""	730,0	28104956,88	6210860,26	3.3.90.39	37514440,38	8631795,91	18712474,03	andamento
30	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.	495721/2018 e 535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/20		760,0	2567335,44	""	0,0	0,0	-30778,06	3.3.90.39	1650108,01	0,0	174397,54	andamento
31	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	139865458,63	0,0	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-024/21		760,0	16439785,83	""	30,0	0,0	1397138,35	4.4.90.39	4939448,38	0,0	186593,99	encerrado
32	5010,0	EMLURB	2021	PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16		365,0	3423770,88	""	1780,0	23484577,2	0,0	3.3.90.39	20750532,4	0,0	589433,02	andamento
33	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3	0,0	FINISA e CTTU	139865458,63	0,0	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-025/21		760,0	16994062,08	""	0,0	2591606,0	209567711,41	4.4.90.39	60830406,43	11815813,51	52284121,59	encerrado
34	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5	0,0	FINISA e CTTU	139865458,63	0,0	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-026/21		760,0	21157084,25	""	0,0	4769947,85	88092,12	4.4.90.39	13724142,51	547961,73	3466137,82	andamento
35	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO	0,0	FINISA	94508747,5	0,0	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-027/20		210,0	3335155,86	""	285,0	767945,97	-21911,98	4.4.90.39	3486185,38	0,0	538484,02	encerrado
36	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA IMPLANTACAO. REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	139865458,63	0,0	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-027/21		760,0	17242398,46	""	0,0	0,0	2897889,33	4.4.90.39	5485940,36	0,0	515363,27	encerrado
37	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-028/21		790,0	5538433,27	""	91,0	1192520,31	387124,78	3.3.90.39	2962142,42	1745379,23	2635130,94	encerrado
38	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0,0	0,0	0,0	0,0	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-029/20		760,0	6329253,03	""	0,0	0,0	69685073,5	3.3.90.39	20322168,44	4428893,25	9060379,18	encerrado
39	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6	0,0	0,0	0,0	0,0	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-029/21		790,0	6400029,52	""	0,0	1321148,75	1440957,39	3.3.90.39	5095990,46	1924844,64	4340354,18	andamento
40	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0,0	0,0	0,0	0,0	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-030/20		760,0	9905518,18	""	0,0	100704,67	-56748,69	3.3.90.39	5811516,52	0,0	543187,5	encerrado
41	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05	0,0	0,0	0,0	0,0	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-031/20		760,0	12232966,38	""	365,0	15079505,24	2473711,68	3.3.90.39	14102582,22	3753102,95	6724004,21	andamento
42	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0,0	0,0	0,0	0,0	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-032/20		760,0	10773413,11	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	5198530,38	412119,17	691043,42	andamento
43	5010,0	EMLURB	2021	Tomada de Preço Licitação: 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PUBLICA. PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	0,0	FINISA	50000000,0	0,0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-037/21		395,0	1048809,4	""	365,0	23484577,2	559078,56	4.4.90.39	2660756,26	1090822,86	2458209,5	andamento
44	5010,0	EMLURB	2021	Tomada de Preço Licitação: 004/2021	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	0,0	0,0	0,0	0,0	70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI	6-039/21		455,0	1460562,75	""	0,0	225202,39	-57651,95	3.3.90.39	609894,82	0,0	259258,04	encerrado
45	5010,0	EMLURB	2021	Concorrência Licitação: 009/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-042/21		790,0	4874717,78	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	2103769,57	0,0	955134,58	andamento
46	5010,0	EMLURB	2021	TOMADA DE PREÇOS / 005/2020	CONTRATACAO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO	0,0	0,0	0,0	0,0	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-043/20		760,0	536156,1	""	0,0	82719,18	-38325,02	3.3.90.39	415293,33	0,0	49382,99	encerrado
47	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA / nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-044/20		790,0	1704583,5	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	866191,14	0,0	168638,6	andamento
48	5010,0	EMLURB	2021	DISP 004/2021	CONTRATACAO DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-044/21		180,0	76577831,53	""	75,0	45293,3	0,0	3.3.90.39	64818819,87	84805,27	38951519,1	andamento
49	5010,0	EMLURB	2021	Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTÉCNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95	495721/2018 e 535346/2020	0,0	0,0	0,0	18.968.880/0001-50	A1MC PROJETOS LTDA	6-045/21		60,0	100000,0	""	0,0	8966,94	-59762,69	3.3.90.39	108966,93	0,0	45018,95	encerrado
50	5010,0	EMLURB	2021	CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1	535346/2020	0,0	15823300,23	0,0	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-048/20		1125,0	16571981,61	""	0,0	0,0	0,0	3.3.90.39	6982369,65	0,0	1462517,9	andamento
51	5010,0	EMLURB	2021	DISP 003/2021	CONTRATACAO DE SERVICO. EM CARATER EMERGENCIAL. DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1	495721/2018 e 535346/2020	0,0	0,0	0,0	12.854.865/0001-02	COELHO DE  ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-048/21		180,0	26846364,45	""	0,0	0,0	-88236,16	3.3.90.39	21900327,0	0,0	9132439,36	andamento
