﻿_id	cnes	Estabelecimento	endereco	Subgrupo	quantidade
1	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	94
2	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	328
3	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0304-TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	18
4	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	1
5	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	9
6	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	16
7	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0402-CIRURGIA DE GL�NDULAS END�CRINAS	
8	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0404-CIRURGIA DAS VIAS A�REAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABE�A E DO PESCO�O	2
9	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0406-CIRURGIA DO APARELHO CIRCULAT�RIO	15
10	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	253
11	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0408-CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	3
12	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	362
13	2752743	FGH	RUA DOS COELHOS, 450, BOA VISTA	0415-OUTRAS CIRURGIAS	103
14	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	10
15	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	393
16	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	
17	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	491
18	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0403-CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIF�RICO	2
19	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0406-CIRURGIA DO APARELHO CIRCULAT�RIO	11
20	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	243
21	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0408-CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	67
22	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	452
23	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0413-CIRURGIA REPARADORA	1
24	2752808	HOSPITAL EVANGELICO DE PERNAMBUCO	RUA FREI JABOATAO, 301, TORRE	0415-OUTRAS CIRURGIAS	1521
25	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0209-DIAGN�STICO POR ENDOSCOPIA	3
26	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	125
27	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	1646
28	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0304-TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	8
29	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	240
30	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	32
31	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	1227
32	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0404-CIRURGIA DAS VIAS A�REAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABE�A E DO PESCO�O	134
33	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0405-CIRURGIA DO APARELHO DA VIS�O	1
34	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	507
35	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0408-CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	63
36	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	679
37	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0412-CIRURGIA TOR�CICA	14
38	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0413-CIRURGIA REPARADORA	2
39	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0414-BUCOMAXILOFACIAL	60
40	566	HOSPITAL MARIA LUCINDA	AV PARNAMIRIM, 95, PERNAMIRIM	0415-OUTRAS CIRURGIAS	294
41	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0201-COLETA DE MATERIAL	
42	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	14
43	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	1105
44	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0304-TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	1
45	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	270
46	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	6
47	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	44
48	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0402-CIRURGIA DE GL�NDULAS END�CRINAS	36
49	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0403-CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIF�RICO	1
50	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0404-CIRURGIA DAS VIAS A�REAS SUPERIORES, DA FACE, DA CABE�A E DO PESCO�O	143
51	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0406-CIRURGIA DO APARELHO CIRCULAT�RIO	156
52	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	358
53	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0408-CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	6
54	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	38
55	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0412-CIRURGIA TOR�CICA	7
56	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0413-CIRURGIA REPARADORA	29
57	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0414-BUCOMAXILOFACIAL	21
58	2777460	HOSPITAL SANTO AMARO	AV CRUZ CABUGA, 1563, SANTAO AMARO	0415-OUTRAS CIRURGIAS	345
59	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0201-COLETA DE MATERIAL	35
60	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	63
61	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	1168
62	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0304-TRATAMENTO EM ONCOLOGIA	
63	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	3
64	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	7
65	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	1914
66	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0406-CIRURGIA DO APARELHO CIRCULAT�RIO	22
67	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	351
68	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0408-CIRURGIA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	
69	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	80
70	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0412-CIRURGIA TOR�CICA	
71	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0413-CIRURGIA REPARADORA	7
72	265500	US 111 HOSPITAL EDUARDO CAMPOS DA PESSOA IDOSA DO RECIFE	AVENIDA RECIFE, 810, ESTANCIA	0415-OUTRAS CIRURGIAS	39
73	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	37
74	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	343
75	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0310-PARTO E NASCIMENTO	1248
76	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	1
77	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0410-CIRURGIA DE MAMA	
78	671	US 153 POLICLINICA E MATERNIDADE ARNALDO MARQUES	AV DOIS RIOS, S/N, IBURA	0411-CIRURGIA OBST�TRICA	1200
79	531	US 159 POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES	PRACA DA PAZ, S/N, AFOGADOS	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	
80	1015	US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA	RUA CONEGO BARATA, S/N, TAMARINEIRA	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	1
81	1015	US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA	RUA CONEGO BARATA, S/N, TAMARINEIRA	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	2891
82	1015	US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA	RUA CONEGO BARATA, S/N, TAMARINEIRA	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	65
83	1015	US 163 HOSPITAL DE PEDIATRIA HELENA MOURA	RUA CONEGO BARATA, S/N, TAMARINEIRA	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	7
84	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	81
85	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	540
86	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0310-PARTO E NASCIMENTO	1874
87	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	46
88	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0410-CIRURGIA DE MAMA	4
89	701	US 165 MATERNIDADE BANDEIRA FILHO	RUA LONDRINA, S/N, AFOGADOS	0411-CIRURGIA OBST�TRICA	894
90	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	86
91	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	581
92	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0310-PARTO E NASCIMENTO	2472
93	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	3
94	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	49
95	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0410-CIRURGIA DE MAMA	1
96	20516	US 167 POLICLINICA E MATERNIDADE PROFESSOR BARROS LIMA	AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 6465, CASA AMARELA	0411-CIRURGIA OBST�TRICA	1027
97	604	US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO	RUA IGUATU, S/N, CAMPINA DO BARRETO	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	
98	604	US 169 POLICLINICA AMAURY COUTINHO	RUA IGUATU, S/N, CAMPINA DO BARRETO	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	5
99	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0301-CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	99
100	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0303-TRATAMENTOS CL�NICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	3094
101	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0305-TRATAMENTO EM NEFROLOGIA	
102	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0308-TRATAMENTO DE LES�ES, ENVENENAMENTOS E OUTROS, DECORRENTES DE CAUSAS EXTERNAS	25
103	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0310-PARTO E NASCIMENTO	198
104	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0401-PEQUENAS CIRURGIAS E CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUT�NEO E MUCOSA	92
105	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0406-CIRURGIA DO APARELHO CIRCULAT�RIO	2
106	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0407-CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ORG�OS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL	31
107	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0409-CIRURGIA DO APARELHO GENITURIN�RIO	461
108	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0410-CIRURGIA DE MAMA	3
109	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0411-CIRURGIA OBST�TRICA	202
110	7958838	US 444 HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE DRA MERCES PONTES CUNHA	BR 101 SUL, S/N, BARRO	0415-OUTRAS CIRURGIAS	364
111		""	""	""	
112		""	""	""	
113		""	""	""	
114		""	""	""	
115		""	""	""	
116		""	""	""	
117		""	""	""	
118		""	""	""	
119		""	""	""	
120		""	""	""	
121		""	""	""	
122		""	""	""	
123		""	""	""	
124		""	""	""	
125		""	""	""	
126		""	""	""	
127		""	""	""	
128		""	""	""	
129		""	""	""	
130		""	""	""	
131		""	""	""	
132		""	""	""	
133		""	""	""	
134		""	""	""	
135		""	""	""	
136		""	""	""	
137		""	""	""	
138		""	""	""	
139		""	""	""	
140		""	""	""	
141		""	""	""	
142		""	""	""	
143		""	""	""	
144		""	""	""	
145		""	""	""	
146		""	""	""	
147		""	""	""	
148		""	""	""	
149		""	""	""	
150		""	""	""	
151		""	""	""	
152		""	""	""	
153		""	""	""	
154		""	""	""	
155		""	""	""	
156		""	""	""	
157		""	""	""	
158		""	""	""	
159		""	""	""	
160		""	""	""	
161		""	""	""	
162		""	""	""	
163		""	""	""	
164		""	""	""	
165		""	""	""	
166		""	""	""	
167		""	""	""	
168		""	""	""	
169		""	""	""	
170		""	""	""	
171		""	""	""	
172		""	""	""	
173		""	""	""	
174		""	""	""	
175		""	""	""	
176		""	""	""	
177		""	""	""	
178		""	""	""	
179		""	""	""	
180		""	""	""	
181		""	""	""	
182		""	""	""	
183		""	""	""	
184		""	""	""	
185		""	""	""	
186		""	""	""	
187		""	""	""	
188		""	""	""	
189		""	""	""	
190		""	""	""	
191		""	""	""	
192		""	""	""	
193		""	""	""	
194		""	""	""	
195		""	""	""	
196		""	""	""	
197		""	""	""	
198		""	""	""	
199		""	""	""	
200		""	""	""	
201		""	""	""	
202		""	""	""	
203		""	""	""	
204		""	""	""	
205		""	""	""	
206		""	""	""	
207		""	""	""	
208		""	""	""	
209		""	""	""	
210		""	""	""	
211		""	""	""	
212		""	""	""	
213		""	""	""	
214		""	""	""	
215		""	""	""	
216		""	""	""	
217		""	""	""	
218		""	""	""	
219		""	""	""	
220		""	""	""	
221		""	""	""	
222		""	""	""	
223		""	""	""	
224		""	""	""	
225		""	""	""	
226		""	""	""	
227		""	""	""	
228		""	""	""	
229		""	""	""	
230		""	""	""	
231		""	""	""	
232		""	""	""	
233		""	""	""	
234		""	""	""	
235		""	""	""	
236		""	""	""	
237		""	""	""	
238		""	""	""	
239		""	""	""	
240		""	""	""	
241		""	""	""	
242		""	""	""	
243		""	""	""	
244		""	""	""	
245		""	""	""	
246		""	""	""	
247		""	""	""	
248		""	""	""	
249		""	""	""	
250		""	""	""	
251		""	""	""	
252		""	""	""	
253		""	""	""	
254		""	""	""	
255		""	""	""	
256		""	""	""	
257		""	""	""	
258		""	""	""	
259		""	""	""	
260		""	""	""	
261		""	""	""	
262		""	""	""	
263		""	""	""	
264		""	""	""	
265		""	""	""	
266		""	""	""	
267		""	""	""	
268		""	""	""	
269		""	""	""	
270		""	""	""	
271		""	""	""	
272		""	""	""	
273		""	""	""	
274		""	""	""	
275		""	""	""	
276		""	""	""	
277		""	""	""	
278		""	""	""	
279		""	""	""	
280		""	""	""	
281		""	""	""	
282		""	""	""	
283		""	""	""	
284		""	""	""	
285		""	""	""	
286		""	""	""	
287		""	""	""	
288		""	""	""	
289		""	""	""	
290		""	""	""	
291		""	""	""	
292		""	""	""	
293		""	""	""	
294		""	""	""	
295		""	""	""	
296		""	""	""	
297		""	""	""	
298		""	""	""	
299		""	""	""	
300		""	""	""	
301		""	""	""	
302		""	""	""	
303		""	""	""	
304		""	""	""	
305		""	""	""	
306		""	""	""	
307		""	""	""	
308		""	""	""	
309		""	""	""	
310		""	""	""	
311		""	""	""	
312		""	""	""	
313		""	""	""	
314		""	""	""	
315		""	""	""	
316		""	""	""	
317		""	""	""	
318		""	""	""	
319		""	""	""	
320		""	""	""	
321		""	""	""	
322		""	""	""	
323		""	""	""	
324		""	""	""	
325		""	""	""	
326		""	""	""	
327		""	""	""	
328		""	""	""	
329		""	""	""	
330		""	""	""	
331		""	""	""	
332		""	""	""	
333		""	""	""	
334		""	""	""	
335		""	""	""	
336		""	""	""	
337		""	""	""	
338		""	""	""	
339		""	""	""	
340		""	""	""	
341		""	""	""	
342		""	""	""	
343		""	""	""	
344		""	""	""	
345		""	""	""	
346		""	""	""	
347		""	""	""	
348		""	""	""	
349		""	""	""	
350		""	""	""	
351		""	""	""	
352		""	""	""	
353		""	""	""	
354		""	""	""	
355		""	""	""	
356		""	""	""	
357		""	""	""	
358		""	""	""	
359		""	""	""	
360		""	""	""	
361		""	""	""	
362		""	""	""	
363		""	""	""	
364		""	""	""	
365		""	""	""	
366		""	""	""	
367		""	""	""	
368		""	""	""	
369		""	""	""	
370		""	""	""	
371		""	""	""	
372		""	""	""	
373		""	""	""	
374		""	""	""	
375		""	""	""	
376		""	""	""	
377		""	""	""	
378		""	""	""	
379		""	""	""	
380		""	""	""	
381		""	""	""	
382		""	""	""	
383		""	""	""	
384		""	""	""	
385		""	""	""	
386		""	""	""	
387		""	""	""	
388		""	""	""	
389		""	""	""	
390		""	""	""	
391		""	""	""	
392		""	""	""	
393		""	""	""	
394		""	""	""	
395		""	""	""	
396		""	""	""	
397		""	""	""	
398		""	""	""	
399		""	""	""	
400		""	""	""	
401		""	""	""	
402		""	""	""	
403		""	""	""	
404		""	""	""	
405		""	""	""	
406		""	""	""	
407		""	""	""	
408		""	""	""	
409		""	""	""	
410		""	""	""	
411		""	""	""	
412		""	""	""	
413		""	""	""	
414		""	""	""	
415		""	""	""	
416		""	""	""	
417		""	""	""	
418		""	""	""	
419		""	""	""	
420		""	""	""	
421		""	""	""	
422		""	""	""	
423		""	""	""	
424		""	""	""	
425		""	""	""	
426		""	""	""	
427		""	""	""	
428		""	""	""	
429		""	""	""	
430		""	""	""	
431		""	""	""	
432		""	""	""	
433	15012024	""	""	""	
