﻿_id	hospital_codigo	hospital_nome	bairrosaude_codigo
1	1	HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES	191
2	2	HOSPITAL BARAO DE LUCENA	698
3	3	HOSPITAL CORREIA PICANCO	191
4	4	HOSPITAL GERAL OTAVIO DE FREITAS	892
5	5	HOSPITAL GERAL ULISSES PERNAMBUCANO	191
6	6	HOSPITAL GETULIO VARGAS	817
7	7	HOSPITAL DO IPSEP	167
8	8	MATERNIDADE PROF.BANDEIRA FILHO	779
9	9	HOSPITAL DA RESTAURACAO	140
10	10	HOSPITAL E MATER. OSCAR COUTINHO	60
11	11	UNIDADE MISTA PROF. BARROS LIMA	434
12	12	HOSPITAL OSVALDO CRUZ	108
13	13	INSTITUTO MATERNO INFANTIL  IMIP	60
14	14	HEMOPE	167
15	15	HOSPITAL DO CANCER IMEC	108
16	16	HOSPITAIS PARTICULARES	132
17	17	MATERNIDADE ENCRUZILHADA	175
18	18	SANTA CASA DA MISERICORDIA	108
19	19	HOSPITAL PAM DE AREIAS	850
20	20	HOSPITAL INFANTIL CABO	6001
21	22	HOSPITAL HELENA MOURA	191
22	23	HOSPITAL CRAVO GAMA	779
23	24	HOSPITAL EVANGELICO	655
24	25	SAMIU	86
25	26	POLICLINICA AMAURI COUTINHO	310
26	27	POLICLINICA DO IBURA	230
27	28	HOSPITAL NAVAL DO RECIFE	108
28	29	HOSPITAL SÃO JOSÉ (ABREU E LIMA)	4501
29	30	U. M.MENDO SAMPAIO (CABO)	6001
30	31	CEMEC TABATINGA (CAMARAGIBE)	6501
31	32	CEMECT CENTRO (CAMARAGIBE)	6501
32	33	HOSPITAL BELMIRO CORREIA (GOIANA)	5001
33	34	U. M. DE PONTAS DE PEDRA (GOIANA)	5001
34	35	U. M. DE TEJUCUPAPO (GOIANA)	5001
35	36	U. M. DE IGARASSU	5501
36	37	U. M. SANTO CRISTO DE IPOJUCA	3001
37	38	HOSPITAL CAROZITA BRITO (IPOJUCA)	3001
38	39	CS VEREADOR JOSE E.DA CRUZ (IPOJUCA)	3001
39	40	POSTO SAUDE DE PORTO DE GALINHAS	3001
40	41	POSTO DE SAUDE BARRA SERRAMBI (IPOJUCA)	3001
41	42	HOSPITAL JOBOATAO PRAZERES	3501
42	43	HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	3501
43	44	HOSPITAL GERAL DE JABOATAO	3501
44	45	HOSP. MATER.N. SRA LOURDES (JABOATAO)	3501
45	46	SERV. PRONTO ATEND. INFANTIL II (OLINDA)	2001
46	47	SERV. PRONTO ATEND. INFANTIL I (OLINDA)	2001
47	48	MATER. BRITES DE ALBUQUERQUE (OLINDA)	2001
48	49	CS TORRES GALVAO (OLINDA)	2001
49	50	CS MARTAGAO GESTEIRA (OLINDA)	2001
50	51	CS JARDIM BRASIL II (OLINDA)	2001
51	52	CS VILA POPULAR (OLINDA)	2001
52	53	POLICLINICA PEIXINHOS (OLINDA)	2001
53	54	POLICLINICA SAO BENEDITO (OLINDA)	2001
54	55	CS BULTRINS (OLINDA)	2001
55	56	CS JATOBA (OLINDA)	2001
56	57	CS JARDIM FRAGOSO (OLINDA)	2001
57	58	CS AMARO BRANCO (OLINDA)	2001
58	59	CS BOM SUCESSO (OLINDA)	2001
59	60	CS CIDADE TABAJARA (OLINDA)	2001
60	61	CS RIO DOCE (OLINDA)	2001
61	62	POLICLINICA OURO PRETO (OLINDA)	2001
62	63	POLICLINICA RIO DOCE (OLINDA)	2001
63	64	POLICLIN. JOAO DE B. BARRETO (OLINDA)	2001
64	65	PRONTOCLINICA TORRES GALVAO (PAULISTA)	2501
65	66	HOSPITAL CENTRAL (PAULISTA)	2501
66	67	HOSP. PETRONILDA CAMPOS (S.LOURENÇO MATA	4001
67	68	POLICLINICA AGAMENON MAGALHAES	779
68	69	PROCAPE (RECIFE)	108
69	70	SPA1 (OLINDA)	2001
70	71	HOSPITAL JOÃO MURILO (VITÓRIA)	7001
71	72	HOSPITAL BEIROL UCHOA (MORENO)	7501
72	73	HOSPITAL DAS CLINICAS (RECIFE)	728
73	80	SPA2 (OLINDA)	2001
74	90	JOÃO PEREIRA DE ANDRADE (CONDADO)	51
75	100	HOSP ALVIRA FIGUEREDO  (ITAMARACA)	8501
76	101	SAMU	86
77	102	SAMU - METRO NORTE	2001
78	103	SAMU - METRO SUL	3501
79	104	HOSPITAL TRICENTENARIO (OLINDA)	2014
80	105	HOSP. E MATER. ABREU E LIMA	4507
81	106	HOSP METRO NORTE M. ARRAES (PAULISTA)	2501
82	107	HOSP METRO SUL DOM H. CAMARA (CABO)	6001
83	108	UPA PAULISTA	2501
84	109	UPA OLINDA	2028
85	110	UPA IGARASSU	5529
86	111	UPA CAXANGA	698
87	112	UPA IMBIRIBEIRA	264
88	113	UPA NOVA DESCOBERTA	566
89	114	UPA SAO LOURENÇO DA MATA	4001
90	115	UPA CURADO	3508
91	116	UPA TORRÕES	701
92	117	UPA CABO DE SANTO AGOSTINHO	6001
93	118	UPA BARRA DE JANGADA	6001
94	119	HOSPITAL REGIONAL DOS PALMARES	2701
95	120	HOSPITAL MUNICIPAL DE SURUBIM	1506
96	121	HOSPITAL MUNICIPAL DE TIMBAUBA	5587
97	122	U. M. DR.HERCILIO M.BORBA (ITAMBE)	5700
98	123	HOSP. GERAL ALFREDO A. LIMA (CHA GRANDE)	6369
99	124	U. M. MARIA G. GUERRA (GLORIA DO GOITA)	6213
100	125	HOSP. REG. JOSÉ F. SALSA (LIMOEIRO)	5576
101	126	U. M. FRANCISCO DE A. CHATEAU (CARPINA)	8126
102	127	HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO	7087
103	128	HOSP. E MATER. VIRGINIA C.DIAS (POMBOS)	6314
104	129	U.M. NOSSA SENH. DA CONCEIÇÃO (PASSIRA)	503
105	130	U.S.BOM JARDIM	730
106	131	U.S.DE ALIANCA	890
107	132	U. M. MARIA HELENA S.ANDRADE (JAQUEIRA)	103
108	133	U. M. CECILIA L. MIRANDA (CASINHAS)	5004
109	134	U. M. SANTA ROSA (LAGOA DOS GATOS)	2800
110	135	U. M. SIMEÃO (LAGOA DO CARRO)	585
111	136	U.M.ELVIRA V. BORBA (CORTES)	1
112	137	HOSP. MUNIC. BARREIROS JAILTON MESSIAS	568
113	138	U. M. JOANA A.CAVALCANTI (JOÃO ALFREDO)	729
114	139	U. M. SANTA JOANA (XEXEU)	556
115	140	U.M. N. SENH. DAS DORES (BELÉM DE MARIA)	443
116	141	UPA ENGENHO VELHO	3510
117	142	UPA IBURA	230
118	143	U.MED.JOSE M.MONTEIRO (TAMANDARÉ)	609
119	144	HOSPITAL HERMIRIO COUTINHO (N.DA MATA)	805
120	145	U. M. MINERVINA G.T.MELO (CAMUTANGA)	931
121	146	U. M. JOSEFA C. PETRIBU (L.DE ITAENGA)	3
122	147	U. M. EDSON R.DE CARVALHO (S.V.FERRER)	860
123	148	HOSPITAL GERAL DO RIBEIRAO	1043
124	149	HOSPITAL SEVERINO TÁVORA	1048
125	150	U.M. MARIA TEREZA B. COELHO  (BUENOS AIR	316
126	151	HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS	5555
127	152	UNIDADE MISTA OSMARIO OMENA DE OLIVEIRA	1120
128	153	HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO FORMOSO	1133
129	154	HOSPITAL MARIA DIGMA PESSOA DE MELO	5180
130	155	HOSP E MATERN MUNIC OLIMPIO M. G LINS	5854
131	156	HOSPITAL REGIONAL DE ESCADA	525
132	157	UNIDADE MISTA DR JOÃO MAYRINK (CATENDE)	636
133	158	H CIENTISTA NELSON CHAVES (AGUA PRETA)	168
