﻿_id	Programa	janeiro	fevereiro	marco	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1	Inscrições no Banco de dados-Inclusão Produtiva	75	43	83	56	79	133	85	117	49	16	0	0
2	Mobilizações -  Cursos, capacitação/qualificação profissional e formação para mundo do trabalho	19	65	0	63	52	165	88	78	29	50	20	0
3	Encaminhamentos  (Usuários encaminhados) -  Cursos, capacitação/qualificação profissional e formação para mundo do trabalho	19	26	20	10	37	19	0	84	19	35	20	40
4	Mobilizações - Ações de intermediação de mão de obra e demais ações de inclusão no mundo do trabalho	97	12	0	0	47	68	16	10	17	19	20	0
5	Encaminhamentos  (Usuários encaminhados) -  Ações de intermediação de mão de obra e demais ações de inclusão no mundo do trabalho	48	7	0	0	47	42	0	6	17	19	76	129
6	Quantidade de Oficinas, rodas de diálogos e palestras sobre mundo do trabalho	0	0	1	3	1	2	1	6	2	1	1	0
7	Participantes em Oficinas, rodas de diálogos e palestras sobre mundo do trabalho	0	0	100	106	18	42	22	69	11	11	12	15
8	Inserções no mundo do trabalho	20	0	0	0	6	0	0	0	0	2	11	0
9	Jovens aprendizes acompanhados	11	11	0	0	10	0	0	0	2	1	1	
10	Novos jovens aprendizes	0	0	0	2	1	0	0	2	2	0	1	
11	Jovens aprendizes desligados	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
12	Jovens aprendizes desligados por conclusão de contrato	1	0	1	1	0	2	1	1	1	0	1	
