﻿_id	ano	mes	tipo_ensino	servico	cadum	lote	vlr_unitario	quantidade	vlr_total	qtd_60	qtd_40	vlr_60	vlr_40
1	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	145460,00	597840,60	87276,00	58184,00	358704,36	239136,24
2	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	146680,00	602854,80	88008,00	58672,00	361712,88	241141,92
3	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	22615,00	93399,95	13569,00	9046,00	56039,97	37359,98
4	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	22363,00	92359,19	13417,80	8945,20	55415,51	36943,68
5	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	3742,00	15454,46	2245,20	1496,80	9272,68	6181,78
6	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	2637,00	10890,81	1582,20	1054,80	6534,49	4356,32
7	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	1700,00	8109,00	1020,00	680,00	4865,40	3243,60
8	2023	12	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	570,00	2354,10	342,00	228,00	1412,46	941,64
9	2023	12	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	21653,00	103284,81	12991,80	8661,20	61970,89	41313,92
10	2023	12	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	2092,00	8639,96	1255,20	836,80	5183,98	3455,98
11	2023	12	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	2052,00	8474,76	1231,20	820,80	5084,86	3389,90
12	2023	12	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	29531,00	140862,87	17718,60	11812,40	84517,72	56345,15
13	2023	12	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	28967,00	138172,59	17380,20	11586,80	82903,55	55269,04
14	2023	12	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	34868,00	180616,24	20920,80	13947,20	108369,74	72246,50
15	2023	12	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	8115,00	32946,90	4869,00	3246,00	19768,14	13178,76
16	2023	12	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	9165,00	37576,50	5499,00	3666,00	22545,90	15030,60
17	2023	12	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	9165,00	44725,20	5499,00	3666,00	26835,12	17890,08
18	2023	12	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	9255,00	37945,50	5553,00	3702,00	22767,30	15178,20
19	2023	12	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	9255,00	39703,95	5553,00	3702,00	23822,37	15881,58
20	2023	12	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	240,00	1178,40	144,00	96,00	707,04	471,36
21	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	200540,00	824219,40	120324,00	80216,00	494531,64	329687,76
22	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	202153,00	830848,83	121292,00	80861,00	498509,30	332339,53
23	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	29394,00	121397,22	17636,00	11758,00	72838,33	48558,89
24	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	29773,00	122962,49	17864,00	11909,00	73777,49	49185,00
25	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	6166,00	25465,58	3700,00	2466,00	15279,35	10186,23
26	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	4646,00	19187,98	2788,00	1858,00	11512,79	7675,19
27	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	4100,00	19557,00	2460,00	1640,00	11734,20	7822,80
28	2023	11	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	960,00	3964,80	576,00	384,00	2378,88	1585,92
29	2023	11	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	29290,00	139713,30	17574,00	11716,00	83827,98	55885,32
30	2023	11	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	3059,00	12633,67	1835,00	1224,00	7580,20	5053,47
31	2023	11	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	3059,00	12633,67	1835,00	1224,00	7580,20	5053,47
32	2023	11	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	43138,00	205768,26	25883,00	17255,00	123460,96	82307,30
33	2023	11	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	42249,00	201527,73	25349,00	16900,00	120916,64	80611,09
34	2023	11	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	50784,00	263061,12	30470,00	20314,00	157836,67	105224,45
35	2023	11	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	10237,00	41562,22	6142,00	4095,00	24937,33	16624,89
36	2023	11	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	11567,00	47424,70	6940,00	4627,00	28454,82	18969,88
37	2023	11	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	11612,00	56666,56	6967,00	4645,00	33999,94	22666,62
38	2023	11	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	11681,00	47892,10	7009,00	4672,00	28735,26	19156,84
39	2023	11	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	11681,00	50111,49	7009,00	4672,00	30066,89	20044,60
40	2023	11	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	304,00	1492,64	182,00	122,00	895,58	597,06
41	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	202894,00	833894,34	121736,00	81158,00	500336,60	333557,74
42	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	204633,00	841041,63	122780,00	81853,00	504624,98	336416,65
43	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	30082,00	124238,66	18049,00	12033,00	74543,20	49695,46
44	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	30445,00	125737,85	18267,00	12178,00	75442,71	50295,14
45	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	4984,00	20583,92	2990,00	1994,00	12350,35	8233,57
46	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	3781,00	15615,53	2269,00	1512,00	9369,32	6246,21
47	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	3200,00	15264,00	1920,00	1280,00	9158,40	6105,60
48	2023	10	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	725,00	2994,25	435,00	290,00	1796,55	1197,70
49	2023	10	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	29882,00	142537,14	17929,00	11953,00	85522,28	57014,86
50	2023	10	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	3115,00	12864,95	1869,00	1246,00	7718,97	5145,98
51	2023	10	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	2625,00	10841,25	1575,00	1050,00	6504,75	4336,50
52	2023	10	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	45924,00	219057,48	27554,00	18370,00	131434,49	87622,99
53	2023	10	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	44318,00	211396,86	26591,00	17727,00	126838,12	84558,74
54	2023	10	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	50185,00	259958,30	30111,00	20074,00	155974,98	103983,32
55	2023	10	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	10181,00	41334,86	6109,00	4072,00	24800,92	16533,94
56	2023	10	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	11511,00	47195,10	6907,00	4604,00	28317,06	18878,04
57	2023	10	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	11466,00	55954,08	6880,00	4586,00	33572,45	22381,63
58	2023	10	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	11625,00	47662,50	6975,00	4650,00	28597,50	19065,00
59	2023	10	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	11625,00	49871,25	6975,00	4650,00	29922,75	19948,50
60	2023	10	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	304,00	1492,64	182,00	122,00	895,58	597,06
61	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	202342,00	831625,62	121405,00	80937,00	498975,37	332650,25
62	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	203668,00	837075,48	122201,00	81467,00	502245,29	334830,19
63	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	32970,00	136166,10	19782,00	13188,00	81699,66	54466,44
64	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	31868,00	131614,84	19121,00	12747,00	78968,90	52645,94
65	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	4764,00	19675,32	2858,00	1906,00	11805,19	7870,13
66	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	3550,00	14661,50	2130,00	1420,00	8796,90	5864,60
67	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	3116,00	14863,32	1870,00	1246,00	8917,99	5945,33
68	2023	9	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	710,00	2932,30	426,00	284,00	1759,38	1172,92
69	2023	9	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	29693,00	141635,61	17816,00	11877,00	84981,37	56654,24
70	2023	9	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	3099,00	12798,87	1859,00	1240,00	7679,32	5119,55
71	2023	9	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	3059,00	12633,67	1835,00	1224,00	7580,20	5053,47
72	2023	9	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	45517,00	217116,09	27310,00	18207,00	130269,65	86846,44
73	2023	9	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	44798,00	213686,46	26879,00	17919,00	128211,88	85474,58
74	2023	9	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	52626,00	272602,68	31576,00	21050,00	163561,61	109041,07
75	2023	9	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	10142,00	41176,52	6085,00	4057,00	24705,91	16470,61
76	2023	9	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	11472,00	47035,20	6883,00	4589,00	28221,12	18814,08
77	2023	9	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	11472,00	55983,36	6883,00	4589,00	33590,02	22393,34
78	2023	9	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	11621,00	47646,10	6973,00	4648,00	28587,66	19058,44
79	2023	9	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	11621,00	49854,09	6973,00	4648,00	29912,45	19941,64
80	2023	9	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	304,00	1492,64	182,00	122,00	895,58	597,06
81	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	233089,00	957995,79	139853,00	93236,00	574797,47	383198,32
82	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	245675,00	1009724,25	147405,00	98270,00	605834,55	403889,70
83	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	35844,00	148035,72	21506,00	14338,00	88821,43	59214,29
84	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	37246,00	153825,98	22348,00	14898,00	92295,59	61530,39
85	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	5194,00	21451,22	3116,00	2078,00	12870,73	8580,49
86	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	4425,00	18275,25	2655,00	1770,00	10965,15	7310,10
87	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	3702,00	17658,54	2221,00	1481,00	10595,12	7063,42
88	2023	8	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	920,00	3799,60	552,00	368,00	2279,76	1519,84
89	2023	8	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	35816,00	170842,32	21490,00	14326,00	102505,39	68336,93
90	2023	8	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	3542,00	14628,46	2125,00	1417,00	8777,08	5851,38
91	2023	8	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	3703,00	15293,39	2222,00	1481,00	9176,03	6117,36
92	2023	8	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	52626,00	251026,02	31576,00	21050,00	150615,61	100410,41
93	2023	8	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	51907,00	247596,39	31144,00	20763,00	148557,83	99038,56
94	2023	8	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	61600,00	319088,00	36960,00	24640,00	191452,80	127635,20
95	2023	8	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	9653,00	39191,18	5792,00	3861,00	23514,71	15676,47
96	2023	8	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	11176,00	45821,60	6706,00	4470,00	27492,96	18328,64
97	2023	8	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	11646,00	56832,48	6988,00	4658,00	34099,49	22732,99
98	2023	8	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	11916,00	48855,60	7150,00	4766,00	29313,36	19542,24
99	2023	8	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	11868,00	50913,72	7121,00	4747,00	30548,23	20365,49
100	2023	8	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	299,00	1468,09	179,00	120,00	880,85	587,24
101	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	4,11	83674,00	343900,14	50204,00	33470,00	206340,08	137560,06
102	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	4,11	83494,00	343160,34	50096,00	33398,00	205896,20	137264,14
103	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	4,13	13645,00	56353,85	8187,00	5458,00	33812,31	22541,54
104	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	4,13	13369,00	55213,97	8021,00	5348,00	33128,38	22085,59
105	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	4,13	580,00	2395,40	348,00	232,00	1437,24	958,16
106	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	4,13	668,00	2758,84	401,00	267,00	1655,30	1103,54
107	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,77	90,00	429,30	54,00	36,00	257,58	171,72
108	2023	7	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	4,13	132,00	545,16	79,00	53,00	327,10	218,06
109	2023	7	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,77	10878,00	51888,06	6527,00	4351,00	31132,84	20755,22
110	2023	7	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	4,13	1738,00	7177,94	1043,00	695,00	4306,76	2871,18
111	2023	7	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	4,13	1437,00	5934,81	862,00	575,00	3560,89	2373,92
112	2023	7	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,77	20776,00	99101,52	12466,00	8310,00	59460,91	39640,61
113	2023	7	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,77	18632,00	88874,64	11179,00	7453,00	53324,78	35549,86
114	2023	7	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	5,18	22948,00	118870,64	13769,00	9179,00	71322,38	47548,26
115	2023	7	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	4,06	4811,00	19532,66	2887,00	1924,00	11719,60	7813,06
116	2023	7	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	4,10	5366,00	22000,60	3220,00	2146,00	13200,36	8800,24
117	2023	7	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,88	5366,00	26186,08	3220,00	2146,00	15711,65	10474,43
118	2023	7	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	4,10	5366,00	22000,60	3220,00	2146,00	13200,36	8800,24
119	2023	7	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,29	5366,00	23020,14	3220,00	2146,00	13812,08	9208,06
120	2023	7	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,91	128,00	628,48	77,00	51,00	377,09	251,39
121	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	3,93	210670,00	827933,10	126402,00	84268,00	496759,86	331173,24
122	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	3,93	218451,00	858512,43	131071,00	87380,00	515107,46	343404,97
123	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	3,95	31600,00	124820,00	18960,00	12640,00	74892,00	49928,00
124	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	3,95	30585,00	120810,75	18351,00	12234,00	72486,45	48324,30
125	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	3,95	2410,00	9519,50	1446,00	964,00	5711,70	3807,80
126	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	3,95	3689,00	14571,55	2213,00	1476,00	8742,93	5828,62
127	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,56	1295,00	5905,20	777,00	518,00	3543,12	2362,08
128	2023	6	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Noite II/não-PNAE) 	33078	1	3,95	782,00	3088,90	469,00	313,00	1853,34	1235,56
129	2023	6	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,56	31024,00	141469,44	18614,00	12410,00	84881,66	56587,78
130	2023	6	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	3,95	2898,00	11447,10	1739,00	1159,00	6868,26	4578,84
131	2023	6	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	3,95	3017,00	11917,15	1810,00	1207,00	7150,29	4766,86
132	2023	6	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,56	46361,00	211406,16	27817,00	18544,00	126843,70	84562,46
133	2023	6	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,56	44622,00	203476,32	26773,00	17849,00	122085,79	81390,53
134	2023	6	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	4,95	54069,00	267641,55	32441,00	21628,00	160584,93	107056,62
135	2023	6	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	3,88	10440,00	40507,20	6264,00	4176,00	24304,32	16202,88
136	2023	6	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	3,92	11465,00	44942,80	6879,00	4586,00	26965,68	17977,12
137	2023	6	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,66	11465,00	53426,90	6879,00	4586,00	32056,14	21370,76
138	2023	6	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	3,92	11635,00	45609,20	6981,00	4654,00	27365,52	18243,68
139	2023	6	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,10	11395,00	46719,50	6837,00	4558,00	28031,70	18687,80
140	2023	6	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,69	320,00	1500,80	192,00	128,00	900,48	600,32
141	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	3,93	235083,00	923876,19	141050,00	94033,00	554325,71	369550,48
142	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	3,93	226413,00	889803,09	135848,00	90565,00	533881,85	355921,24
143	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	3,95	35757,00	141240,15	21454,00	14303,00	84744,09	56496,06
144	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	3,95	32850,00	129757,50	19710,00	13140,00	77854,50	51903,00
145	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	3,95	2975,00	11751,25	1785,00	1190,00	7050,75	4700,50
146	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	3,95	3848,00	15199,60	2309,00	1539,00	9119,76	6079,84
147	2023	5	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,56	1594,00	7268,64	956,00	638,00	4361,18	2907,46
148	2023	5	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,56	32647,00	148870,32	19588,00	13059,00	89322,19	59548,13
149	2023	5	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	3,95	3521,00	13907,95	2113,00	1408,00	8344,77	5563,18
150	2023	5	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	3,95	3280,00	12956,00	1968,00	1312,00	7773,60	5182,40
151	2023	5	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,56	52185,00	237963,60	31311,00	20874,00	142778,16	95185,44
152	2023	5	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,56	43652,00	199053,12	26191,00	17461,00	119431,87	79621,25
153	2023	5	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	4,95	59585,00	294945,75	35751,00	23834,00	176967,45	117978,30
154	2023	5	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	3,88	10637,00	41271,56	6382,00	4255,00	24762,94	16508,62
155	2023	5	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	3,92	12421,00	48690,32	7453,00	4968,00	29214,19	19476,13
156	2023	5	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,66	12421,00	57881,86	7453,00	4968,00	34729,12	23152,74
157	2023	5	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	3,92	12410,00	48647,20	7446,00	4964,00	29188,32	19458,88
158	2023	5	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,10	12146,00	49798,60	7288,00	4858,00	29879,16	19919,44
159	2023	5	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,69	352,00	1650,88	211,00	141,00	990,53	660,35
160	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	3,93	164881,00	647982,33	98929,00	65952,00	388789,40	259192,93
161	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	3,93	165904,00	652002,72	99542,00	66362,00	391201,63	260801,09
162	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	3,95	24248,00	95779,60	14549,00	9699,00	57467,76	38311,84
163	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	3,95	22238,00	87840,10	13343,00	8895,00	52704,06	35136,04
164	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	3,95	1920,00	7584,00	1152,00	768,00	4550,40	3033,60
165	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	3,95	2105,00	8314,75	1263,00	842,00	4988,85	3325,90
166	2023	4	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,56	867,00	3953,52	520,00	347,00	2372,11	1581,41
167	2023	4	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,56	24088,00	109841,28	14453,00	9635,00	65904,77	43936,51
168	2023	4	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	3,95	2009,00	7935,55	1205,00	804,00	4761,33	3174,22
169	2023	4	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	3,95	2049,00	8093,55	1229,00	820,00	4856,13	3237,42
170	2023	4	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,56	33866,00	154428,96	20320,00	13546,00	92657,38	61771,58
171	2023	4	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,56	28204,00	128610,24	16922,00	11282,00	77166,14	51444,10
172	2023	4	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	4,95	38470,00	190426,50	23082,00	15388,00	114255,90	76170,60
173	2023	4	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	3,88	7649,00	29678,12	4589,00	3060,00	17806,87	11871,25
174	2023	4	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	3,92	9052,00	35483,84	5431,00	3621,00	21290,30	14193,54
175	2023	4	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,66	9052,00	42182,32	5431,00	3621,00	25309,39	16872,93
176	2023	4	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	3,92	9012,00	35327,04	5407,00	3605,00	21196,22	14130,82
177	2023	4	CRECHES	LANCHE X (Jantar)	33097	1	4,10	8808,00	36112,80	5285,00	3523,00	21667,68	14445,12
178	2023	4	CRECHES	LANCHE XI (Berçário)	33098	1	4,69	272,00	1275,68	163,00	109,00	765,41	510,27
179	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Manhã)	33077	1	3,93	215182,00	845665,26	129109,00	86073,00	507399,16	338266,10
180	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE I (Tarde)	33077	1	3,93	221310,00	869748,30	132786,00	88524,00	521848,98	347899,32
181	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã)	33078	1	3,95	33657,00	132945,15	20194,00	13463,00	79767,09	53178,06
182	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde)	33078	1	3,95	32740,00	129323,00	19644,00	13096,00	77593,80	51729,20
183	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE VI (Almoço) 	33082	1	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Manhã/não-PNAE)	33078	1	3,95	2268,00	8958,60	1361,00	907,00	5375,16	3583,44
185	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE II (Tarde/não-PNAE)	33078	1	3,95	2659,00	10503,05	1595,00	1064,00	6301,83	4201,22
186	2023	3	FUNDAMENTAL	LANCHE IV (Noite/não-PNAE) 	33080	1	4,56	1240,00	5654,40	744,00	496,00	3392,64	2261,76
187	2023	3	EJA	LANCHE IV (Noite) 	33080	1	4,56	31770,00	144871,20	19062,00	12708,00	86922,72	57948,48
188	2023	3	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (M)	33078	1	3,95	2963,00	11703,85	1778,00	1185,00	7022,31	4681,54
189	2023	3	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE II (T)	33078	1	3,95	2443,00	9649,85	1466,00	977,00	5789,91	3859,94
190	2023	3	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (M)	33080	1	4,56	43700,00	199272,00	26220,00	17480,00	119563,20	79708,80
191	2023	3	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE IV (T)	33080	1	4,56	41588,00	189641,28	24953,00	16635,00	113784,77	75856,51
192	2023	3	ESCOLA INTEGRAL	LANCHE V (Almoço) 	33081	1	4,95	49243,00	243752,85	29546,00	19697,00	146251,71	97501,14
193	2023	3	CRECHES	LANCHE VII (Café da Manhã)	33094	1	3,88	5085,00	19729,80	3051,00	2034,00	11837,88	7891,92
194	2023	3	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Manhã)	33095	1	3,92	5517,00	21626,64	3310,00	2207,00	12975,98	8650,66
195	2023	3	CRECHES	LANCHE IX (Almoço)	33096	1	4,66	5517,00	25709,22	3310,00	2207,00	15425,53	10283,69
196	2023	3	CRECHES	LANCHE VIII (Lanche Tarde)	33095	1	3,92	5508,00	21591,36	3305,00	2203,00	12954,82	8636,54
