﻿_id	rpa	via_principal	extensao	largura_ambos_lados
1	1	AV. ALFREDO LISBOA	1.060	3.00X2 = 6
2	1	AV. CARLOS GOMES	1.433	3.00X2 = 6
3	1	AV. CONDE DA BOA VISTA	1.716	4.00X2 = 8
4	1	AV. CRUZ CABUGÁ	3.052	4.00X2 = 8
5	1	AV. ENG. JOSÉ ESTELITA	1.940	3.50X2 = 7
6	1	AV. GOV. CARLOS DE LIMA CAVALCANTI	281	3.00X2 = 6
7	1	AV. JOÃO DE BARROS	2.568	3.50X2 = 7
8	1	AV. LINS PETIT	504	4.00X2 = 8
9	1	AV. MANOEL BORBA	993	3.00X2 = 6
10	1	AV. MANOEL GONÇALVES DA LUZ	1.232	2.50X2 = 5
11	1	AV. SUL	13.761	2.50X2 = 5
12	1	AV. VISCONDE DE SUASSUNA	1.020	3.50X2 = 7
13	1	CAIS DO APOLO	2.212	4.00X2 = 8
14	1	PRAÇA CHORA MENINO	45	2.20X2 = 4.40
15	1	RUA 48	1.218	3.70X2 = 7.40
16	1	RUA CONSELHEIRO PORTELA	738	3.50X2 = 7
17	1	RUA DA AURORA	1.445	3.00X2 = 6
18	1	RUA DA HORA	1.017	2.50X2 = 5
19	1	RUA DO ESPINHEIRO	935	2.50X2 = 5
20	1	RUA DO PRÍNCIPE	768	2.50X2 = 5
21	1	RUA DOM BOSCO	994	2.20X2 = 4.40
22	1	RUA DOS COELHOS	527	3.00X2 = 6
23	1	RUA FERNANDES VIEIRA	977	3.00X2 = 6
24	1	RUA FRANCISCO ALVES	757	2.70X2 = 5.40
25	1	RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO	758	4.00X2 = 8
26	1	RUA IMPERIAL	2.107	2.30X2 = 4.60
27	1	RUA OLIVEIRA LIMA	370	2.50X2 = 5
28	1	RUA PAISSANDU	1.045	3.00X2 = 6
29	2	AV. BEBERIBE	7.257	3.50X2 = 7
30	2	AV. CORREIA DE BRITO	1.633	2.00X2 = 4
31	2	AV. MÁRIO MELO	478	3.00X2 = 6
32	2	CÓRREGO DO EUCLIDES	1.716	1.50X2 = 3
33	2	ESTRADA DE BELÉM	1.976	2.00X2 = 4
34	2	RUA ALEGRE	535	3.50X2 = 7
35	2	RUA BOMBA DO HEMETÉRIO	795	3.00X2 = 6
36	2	RUA DA REGENERAÇÃO	1.475	2.00X2 = 4
37	2	RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUZA	52	1.00X2 = 2
38	2	RUA ODORICO MENDES	977	2.70X2 = 5.40
39	2	RUA SÃO BENTO	380	2.00X2 = 4
40	2	RUA SÃO SEBASTIÃO	3.108	2.00X2 = 4
41	2	RUA URIEL DE HOLANDA	1.899	3.00X2 = 6
42	3	AV. DEZESSETE DE AGOSTO	3.157	3.50X2 = 7
43	3	AV. ROSA E SILVA	2.244	3.00X2 = 6
44	3	AV. RUI BARBOSA	2.287	2.50X2 = 5
45	3	AV. VEREADOR OTACÍLIO AZEVEDO (ANTIGA ESTRADA DO BREJO)	3.910	2.00X2 = 4
46	3	CÓRREGO DO BARTOLOMEU	603	1.00X2 = 2
47	3	ESTRADA DO ARRAIAL	2.957	2.50X2 = 5
48	3	ESTRADA DO ENCANAMENTO	1.748	3.00X2 = 6
49	3	ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA	1.753	2.65X2 = 5.30
50	3	RUA AMÉLIA	989	3.00X2 = 6
51	3	RUA APIPUCOS	1.203	3.50X2 = 7
52	3	RUA CÔNEGO BARATA	1.126	2.50X2 = 5
53	3	RUA DA HARMONIA	1.043	2.00X2 = 4
54	3	RUA DO FUTURO	1.440	3.00X2 = 6
55	3	RUA DOIS IRMÃOS	1.424	3.50X2 = 7
56	3	RUA DONA OLEGARINA CUNHA	427	2.50X2 = 5
57	3	RUA DR. JOSÉ MARIA	1.332	3.00X2 = 6
58	3	RUA MANOEL DE MEDEIROS	1.734	2.50X2 = 5
59	3	RUA PADRE ROMA	1.257	2.00X2 = 4
60	3	RUA PARNAMIRIM	458	3.00X2 = 6
61	3	RUA PAULINO GOMES DE SOUZA	373	2.50X2 = 5
62	3	RUA RIBEIRO PESSOA	851	3.00X2 = 6
63	3	RUA SAMUEL LINS	276	1.50X2 = 3
64	3	RUA SANTOS DUMONT	1.533	3.50X2 = 7
65	3	RUA SEBASTIÃO MALTA ARCOVERDE	330	3.00X2 = 6
66	3	RUA TITO ROSAS	267	2.50X2 = 5
67	4	AV. ACADEMICO HÉLIO RAMOS	964	2.00X2 = 4
68	4	AV. AFONSO OLIDENSE	2.147	3.00X2 = 6
69	4	AV. BEIRA RIO	4.010	3.50X2 = 7
70	4	AV. CAXANGÁ	14.097	4.00X2 = 8
71	4	AV. DO FORTE	1.795	4.00X2 = 8
72	4	AV. GAL POLIDORO	1.080	3.00X2 = 6
73	4	AV. INÁCIO MONTEIRO	1.292	4.00X2 = 8
74	4	AV. PROF. ESTEVÃO FRANCISCO DA COSTA	1.544	2.50x2 = 5
75	4	AV. VISC. DE ALBUQUERQUE	975	3.00X2 = 6
76	4	ESTRADA DO BONGI	1.690	2.00X2 = 4
77	4	RUA BENFICA	1.770	2.70X2 = 5.40
78	4	RUA BOM PASTOR	1.304	2.00X2 = 4
79	4	RUA CAP. AURÉLIO DE ARAÚJO	470	2.50X2 = 5
80	4	RUA CONDE DE IRAJÁ	1.038	2.70X2 = 5.40
81	4	RUA CONSELHEIRO THEODORO	560	2.50X2 = 5
82	4	RUA DIANOPÓLIS	163	3.30X2 = 6.60
83	4	RUA DOM MANOEL DA COSTA	621	3.00X2 = 6
84	4	RUA GOMES TABORDA	1.972	2.70X2 = 5.40
85	4	RUA JOÃO IVO DA SILVA	1.621	3.00X2 = 6
86	4	RUA JOAQUIM NABUCO	822	2.50X2 = 5
87	4	RUA JOSÉ BONIFÁCIO	2.435	3.00X2 = 6
88	4	RUA JOSÉ OSÓRIO	1.090	4.00X2 = 8
89	4	RUA LINDOLFO COLLOR	754	3.00X2 = 6
90	4	RUA MARIA DE FÁTIMA SOARES	306	2.00X2 = 4
91	4	RUA MARQUÊS DE MARICÁ	279	2.30X2 = 4.60
92	4	RUA MAURÍCIO DE NASSAU	2.520	3.00X2 = 6
93	4	RUA ODETE MONTEIRO	376	3.00X2 = 6
94	4	RUA PEREIRA COUTINHO FILHO	644	2.30X2 = 4.60
95	4	RUA PROF. TRAJANO DE MENDONÇA	346	4.00X2 = 8
96	4	RUA PROFESSOR LUIZ FREIRE	1.207	3.50X2 = 7
97	4	RUA REAL DA TORRE	2.316	3.00X2 = 6
98	4	RUA RICARDO SALAZAR	835	5.00X2 = 10
99	5	AV. DR. JOSÉ RUFINO	3.931	3.00 X2 = 6
100	5	AV. ENG. ABDIAS DE CARVALHO	8.247	3.50X2 = 7
101	5	AV. ESTÂNCIA	526	1.70X2 = 3.40
102	5	AV. GENERAL SAN MARTIM	3.117	3.00X2 = 6
103	5	AV. JOAQUIM RIBEIRO	3.856	5.00X2 = 10
104	5	AV. JOSÉ NATÁRIO	631	2.00X2 = 4
105	5	AV. LIBERDADE	240	2.00X2 = 4
106	5	AV. SÃO PAULO	1.237	5.00X2 = 10
107	5	ESTRADA DOS REMÉDIOS	2.477	3.00X2 = 6
108	5	RUA 21 DE ABRIL	3.566	3.00X2 = 6
109	5	RUA AMBRÓSIO MACHADO	630	2.40X2 = 4.80
110	5	RUA ARNALDO LIMA	165	2.80X2 = 5.60
111	5	RUA AUGUSTO CALHEIROS	121	3.00X2 = 6
112	5	RUA BARROS SOBRINHO	574	1.70X2 = 3.40
113	5	RUA COSME VIANA	1.392	3.00X2 = 6
114	5	RUA COSTA HONORATO	120	2.20X2 = 4.40
115	5	RUA DR. ADELINO	568	2.00X2 = 4
116	5	RUA DR. MIGUEL VIEIRA	1.284	3.00X2 = 6
117	5	RUA FALCÃO DE LACERDA	1.026	2.00X2 = 4
118	5	RUA LEANDRO BARRETO	1.584	3.00X2 = 6
119	5	RUA NICOLAU PEREIRA	608	3.00X2 = 6
120	5	RUA PROF. AUGUSTO WANDERLEY FILHO	246	2.80X2 = 5.60
121	5	RUA PROF. JOAQUIM XAVIER DE BRITO	760	2.50X2 = 5
122	5	RUA QUITÉRIO INÁCIO DE MELO	186	2.00X2 = 4
123	5	RUA SANTOS ARAÚJO	199	3.00X2 = 6
124	5	RUA SÃO MIGUEL	2.212	2.60X2 = 5.20
125	5	RUA TRÊS DE AGOSTO	546	3.00X2 = 6
126	5	RUA VISCONDE DE PELOTAS	167	2.50X2 = 5
127	6	AV. ANTONIO DE GOIS	2.130	5.00X2 = 10
128	6	AV. ANTÔNIO FALCÃO	1.035	3.50X2 = 7
129	6	AV. ARMINDO MOURA	735	3.00X2 = 6
130	6	AV. BOA VIAGEM	8.499	5.00X2 = 10
131	6	AV. CONSELHEIRO AGUIAR	5.050	4.00X2 = 8
132	6	AV. DOIS RIOS	1.632	3.00X2 = 6
133	6	AV. DOMINGOS FERREIRA	10.126	4.50X2 = 9
134	6	AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA	1.150	3.20X2 = 6.40
135	6	AV. GAL. MAC ARTHUR	1.220	3.00X2 = 6
136	6	AV. HERCULANO BANDEIRA	1.268	5.00X2 = 10
137	6	AV. JEAN EMILE FAVRE	1.824	2.60X2 = 5.20
138	6	AV. JORNALISTA EDSON RÉGIS	1.296	2.50X2 = 5
139	6	AV. MARIA IRENE	1.302	3.00X2 = 6
140	6	AV. PROF. JOÃO MEDEIROS	1.167	2.40X2 = 4.80
141	6	AV. PROFESSOR ARTHUR DE SÁ	1.219	2.70X2 = 5.40
142	6	AV. VISCONDE DE JEQUITINHONHA	8.757	3.00X2 = 6
143	6	RUA 10 DE JULHO	1.126	1.80X2 = 3.60
144	6	RUA 20 DE JANEIRO	1.383	4.50X2 = 9
145	6	RUA ARQ. LUIS NUNES	1.880	4.00X2 = 8
146	6	RUA BARÃO DE SOUZA LEÃO	1.748	3.00X2 = 6
147	6	RUA BRUNO VELOSO	1.348	3.00X2 = 6
148	6	RUA DESEMBARGADOR GÓIS CAVALCANTI	528	3.00X2 = 6
149	6	RUA ERNESTO DE PAULA SANTOS	1.448	3.00X2 = 6
150	6	RUA GAL. EDSON AMÂNCIO RAMALHO	705	2.70X2 = 5.40
151	6	RUA JAMAICA	358	3.00X2 = 6
152	6	RUA NOVA PALMEIRA	322	2.50X2 = 5
153	6	RUA OLÍVIA MENELAU	570	4.00X2 = 8
154	6	RUA PADRE CARAPUCEIRO	1.090	2.50 X 2 = 5
155	6	RUA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	97	1.50X2 = 3
156	6	RUA RIBEIRO DE BRITO	1.457	3.00X2 = 6
157	1,3	AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES	20.832	4.00X2 = 8
158	2,3	AV. NORTE	17.518	4.00X2 = 8
159	5,6	AV. RECIFE	7.220	3.00X2 = 6
