﻿_id	escolas	manha	tarde	noite
1	CMEI ANA ROSA FALCAO DE CARVALHO	2	1	0
2	CMEI DOUTOR ALBERICO DORNELAS CAMARA	1	1	0
3	CONVENIADA CENTRO EDUCACIONAL CRECHE VOVO ROSA	1	0	0
4	CRECHE ESC.RECIFE CMEI DARCY RIBEIRO	0	1	0
5	CRECHE ESC.RECIFE CRECHE ESCOLA DEPUTADO ALCIDES TEIXEIRA	3	0	0
6	CRECHE ESC.RECIFE CRECHE ESCOLA RECIFE ALTO DO MANDU	1	0	0
7	CRECHE ESC.RECIFE DO PILAR	0	2	0
8	CRECHE ESC.RECIFE SERGIO LORETO	1	1	0
9	CRECHE ESC.RECIFE SITIO DO CARDOSO	0	1	0
10	CRECHE MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL CEAPE	1	0	0
11	CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DO AMARAL LOPES	1	0	0
12	ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE SOARES DUTRA	3	2	0
13	ESCOLA MUNICIPAL ANDRE DE MELO	1	2	0
14	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FARIAS FILHO	0	1	0
15	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HERACLIO DO REGO	0	1	2
16	ESCOLA MUNICIPAL ARRAIAL NOVO DO BOM JESUS	3	3	0
17	ESCOLA MUNICIPAL CAMPINA DO BARRETO	7	2	0
18	ESCOLA MUNICIPAL CARLUCIO DE SOUZA CASTANHA JUNIOR	1	1	0
19	ESCOLA MUNICIPAL CELIA ARRAES	1	1	0
20	ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES	0	1	0
21	ESCOLA MUNICIPAL CICERO FRANKLIN CORDEIRO	2	0	0
22	ESCOLA MUNICIPAL CIDADAO HERBERT DE SOUZA	1	0	0
23	ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR CAPIBA	1	0	0
24	ESCOLA MUNICIPAL COMPOSITOR LEVINO FERREIRA	1	1	0
25	ESCOLA MUNICIPAL CORREGO DO EUCLIDES	0	1	0
26	ESCOLA MUNICIPAL CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI	0	3	0
27	ESCOLA MUNICIPAL CRISTIANO CORDEIRO	3	1	0
28	ESCOLA MUNICIPAL DA GUABIRABA	0	1	0
29	ESCOLA MUNICIPAL DA IPUTINGA	6	12	0
30	ESCOLA MUNICIPAL DA MANGABEIRA	1	0	0
31	ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO	2	1	0
32	ESCOLA MUNICIPAL DE AGUA FRIA	1	2	0
33	ESCOLA MUNICIPAL DE AGUA FRIA - ANEXO	1	1	0
34	ESCOLA MUNICIPAL DE BEBERIBE	2	5	0
35	ESCOLA MUNICIPAL DE CASA AMARELA	0	4	0
36	ESCOLA MUNICIPAL DE TEJIPIO	0	1	1
37	ESCOLA MUNICIPAL DEOCLECIANO OLIVEIRA DE LIMA	0	3	0
38	ESCOLA MUNICIPAL DIACONO ABEL GUEIROS	1	2	0
39	ESCOLA MUNICIPAL DINA DE OLIVEIRA	1	0	0
40	ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO	4	4	0
41	ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO	1	0	0
42	ESCOLA MUNICIPAL DO COQUE	0	2	0
43	ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO	1	6	0
44	ESCOLA MUNICIPAL DOM HELDER CAMARA	4	0	0
45	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR EBENEZER GUEIROS	4	2	0
46	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR RODOLFO AURELIANO	7	3	6
47	ESCOLA MUNICIPAL EDITE BRAGA	0	1	1
48	ESCOLA MUNICIPAL EDUCADOR PAULO FREIRE	1	0	0
49	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO EDINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA	1	1	0
50	ESCOLA MUNICIPAL ENGENHO DO MEIO	7	12	5
51	ESCOLA MUNICIPAL FLORESTAN FERNANDES	4	3	0
52	ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EMIDIO DANTAS BARRETO	1	3	0
53	ESCOLA MUNICIPAL GENERAL SAN MARTIN	2	1	0
54	ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	0	1	0
55	ESCOLA MUNICIPAL HENFIL	0	0	4
56	ESCOLA MUNICIPAL HISTORIADOR FLAVIO GUERRA - ANEXO I	1	0	0
57	ESCOLA MUNICIPAL HUGO GERDAU	1	3	0
58	ESCOLA MUNICIPAL INES SOARES DE LIMA	1	0	0
59	ESCOLA MUNICIPAL ISAAC PEREIRA DA SILVA	0	2	0
60	ESCOLA MUNICIPAL JADER FIGUEIREDO DE ANDRADE SILVA	0	1	0
61	ESCOLA MUNICIPAL JADER FIGUEIREDO DE ANDRADE SILVA - ANEX	3	1	0
62	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM UCHOA	0	1	0
63	ESCOLA MUNICIPAL JOAO PESSOA GUERRA	5	4	0
64	ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII	1	3	0
65	ESCOLA MUNICIPAL KARLA PATRICIA	0	3	0
66	ESCOLA MUNICIPAL LAGOA ENCANTADA	0	1	0
67	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VAZ DE CAMOES	0	0	2
68	ESCOLA MUNICIPAL MAESTRO NELSON FERREIRA	1	0	0
69	ESCOLA MUNICIPAL MAGALHAES BASTOS	2	2	0
70	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANTONIO DE FREITAS	1	0	0
71	ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON	9	5	0
72	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SAMPAIO LUCENA	5	2	0
73	ESCOLA MUNICIPAL MARIO MELO	4	9	2
74	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIO DE NASSAU	1	0	0
75	ESCOLA MUNICIPAL MERCIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA	0	2	0
76	ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR VIANA	3	2	0
77	ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ESPERANCA	2	0	0
78	ESCOLA MUNICIPAL NADIR COLACO	3	1	0
79	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA	1	1	0
80	ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PILAR	1	3	0
81	ESCOLA MUNICIPAL NOVA DESCOBERTA	2	1	1
82	ESCOLA MUNICIPAL NOVA MORADA	1	1	0
83	ESCOLA MUNICIPAL NOVA MORADA - ANEXO I	3	0	0
84	ESCOLA MUNICIPAL NOVO PINA	0	1	0
85	ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA MONTEIRO DE OLIVEIRA FRANCA	0	1	0
86	ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO LIMA FILHO	2	1	0
87	ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO HENRIQUE	1	11	0
88	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA	0	1	0
89	ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MATHIAS DELGADO	4	1	1
90	ESCOLA MUNICIPAL PAROQUIAL CRISTO REI	1	1	0
91	ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI	2	0	0
92	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALCANTARA	1	0	0
93	ESCOLA MUNICIPAL POETA JOAQUIM CARDOSO	0	1	0
94	ESCOLA MUNICIPAL POETA JONATAS BRAGA	1	1	0
95	ESCOLA MUNICIPAL POETA PAULO BANDEIRA DA CRUZ	1	5	0
96	ESCOLA MUNICIPAL POETA SOLANO TRINDADE	1	1	0
97	ESCOLA MUNICIPAL PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	1	2	0
98	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ADERBAL GALVAO	2	1	0
99	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DE BRITO ALVES	1	0	0
100	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ENALDO MANOEL DE SOUZA	0	1	0
101	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO BATISTA LIPPO NETO	2	0	0
102	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA	2	2	0
103	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA	1	0	0
104	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL TORRES	1	0	0
105	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACYR DE ALBUQUERQUE	0	1	0
106	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR NILO PEREIRA	0	2	0
107	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PARAHYM	1	0	0
108	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RICARDO GAMA	1	3	0
109	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	4	8	0
110	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELIA MARIA PEREIRA	0	1	0
111	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DA PAZ BRANDAO ALVES	1	2	0
112	ESCOLA MUNICIPAL REITOR JOAO ALFREDO	2	1	0
113	ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR DE MACEDO LIMA	5	14	4
114	ESCOLA MUNICIPAL SANTA CECILIA	1	0	0
115	ESCOLA MUNICIPAL SANTO AMARO	1	4	0
116	ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO	6	10	0
117	ESCOLA MUNICIPAL SEDE DA SABEDORIA	1	0	0
118	ESCOLA MUNICIPAL SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES	2	2	0
119	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA LIRA	2	2	0
120	ESCOLA MUNICIPAL SITIO DO BERARDO	0	2	0
121	ESCOLA MUNICIPAL VILA SANTA LUZIA	3	4	0
122	ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES	0	2	1
123	ESCOLA MUNICIPAL POETA JOAO CABRAL DE MELO NETO	0	1	0
124	PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA	0	1	0
125	CRECHE MUNICIPAL CEAPE	1	0	0
126	ESCOLA MUNICIPAL ANEXO CASA AMARELA	0	1	0
127	ESCOLA MUNICIPAL PRESBITERO JOSE BEZERRA	0	1	0
