﻿_id	nome	data_naufragio	latitude	longitude	profundidade_maxima	historia_detalhada
1	Areeiro/Marguerite	16.091969	-8.062778	-34.823333	15 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufareeiro.htm
2	Bellatrix	08.02.2017	-8.038917	-34.7257	29 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufbellatrix.htm
3	Camaquã	21.07.1944	-7.843883	-34.494983	55 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufcamacua.htm
4	Chata de Noronha	sem data	-7.949483	-34.730617	34 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufchatanor.htm
5	Alfama de Lisboa	18.081809	-8.191683	-34.88245	17 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufalfamalisboa.htm
6	Lupus	18.01.2002	-8.163183	-34.705467	36 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/nauflupus.htm
7	Mercurius	03.05.2006	-8.07875	-34.7337	29 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufmercurius.htm
8	Minuano	18.01.2002	-8.168333	-34.746667	32 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufminuano.htm
9	Phoenix	08.02.2017	-8.0398	-34.726283	29 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufphoenix.htm
10	Pirapama	23.03.1895	-8.056389	-34.782778	23 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufpirapama.htm
11	Florida	28.06.1917	-8.017233	-34.696167	33 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufreboque.htm
12	Saveiros	03.05.2006	-8.075283	-34.738783	28 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufsaveiros.htm
13	São José	08.02.2017	-8.03975	-34.725	29 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufSaojose.htm
14	Servemar	03.06.2004	-8.100467	-34.779883	25 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufservemarI.htm
15	Servemar X	10.01.2002	-8.121944	-34.762778	25 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufservemar.htm
16	Taurus	03.05.2006	-8.069883	-34.753267	25 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/nauftaurus.htm
17	Vapor de Baixo	sem data	-8.054817	-34.79455	23 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvaporbaix.htm
18	Vapor do 48	sem data	-8.138383	-34.601317	48 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvapor48.htm
19	Virgo	16.02.2017	-8.069883	-34.753267	25 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufvirgo.htm
20	Walsa	28.05.2009	-8.127433	-34.69125	42 M	https://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufwalsa.htm
