﻿_id	Código	cod_iso_alpha-3	nome_pais_area
1	4	AFG	AFEGANISTÃO
2	8	ALB	ALBÂNIA
3	12	DZA	ARGÉLIA
4	16	ASM	SAMOA AMERICANA
5	20	AND	ANDORRA
6	24	AGO	ANGOLA
7	28	ATG	ANTÍGUA E BARBUDA
8	31	AZE	AZERBAIJÃO
9	32	ARG	ARGENTINA
10	36	AUS	AUSTRÁLIA
11	40	AUT	ÁUSTRIA
12	44	BHS	BAHAMAS
13	48	BHR	BAHREIN
14	50	BGD	BANGLADESH
15	51	ARM	ARMÊNIA
16	52	BRB	BARBADOS
17	56	BEL	BÉLGICA
18	60	BMU	BERMUDAS
19	64	BTN	BUTÃO
20	68	BOL	BOLÍVIA (ESTADO PLURINACIONAL DA)
21	70	BIH	BÓSNIA E HERZEGOVINA
22	72	BWA	BOTSUANA
23	76	BRA	BRASIL
24	84	BLZ	BELIZE
25	90	SLB	ILHAS SALOMÃO
26	92	VGB	ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS
27	96	BRN	BRUNEI 
28	100	BGR	BULGÁRIA
29	104	MMR	MYANMAR
30	108	BDI	BURUNDI
31	112	BLR	BIELORRÚSSIA
32	116	KHM	CAMBOJA
33	120	CMR	CAMARÕES
34	124	CAN	CANADÁ
35	132	CPV	CABO VERDE
36	136	CYM	ILHAS CAIMAN
37	140	CAF	REPÚBLICA CENTRO AFRICANA
38	144	LKA	SRI LANKA
39	148	TCD	CHADE
40	152	CHL	CHILE
41	156	CHN	CHINA
42	170	COL	COLÔMBIA
43	174	COM	COMORES
44	175	MYT	MAYOTTE
45	178	COG	CONGO
46	180	COD	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
47	184	COK	ILHAS COOK
48	188	CRI	COSTA RICA
49	191	HRV	CROÁCIA
50	192	CUB	CUBA
51	196	CYP	CHIPRE
52	203	CZE	REPÚBLICA TCHECA
53	204	BEN	BENIN
54	208	DNK	DINAMARCA
55	212	DMA	DOMINICA
56	214	DOM	REPÚBLICA DOMINICANA
57	218	ECU	EQUADOR
58	222	SLV	EL SALVADOR
59	226	GNQ	GUINÉ EQUATORIAL
60	231	ETH	ETIÓPIA
61	232	ERI	ERITRÉIA
62	233	EST	ESTÔNIA
63	234	FRO	ILHAS FEROE
64	238	FLK	ILHAS MALVINAS
65	242	FJI	FIJI
66	246	FIN	FINLÂNDIA
67	248	ALA	ÅLAND, ILHAS
68	250	FRA	FRANÇA
69	254	GUF	GUIANA FRANCESA
70	258	PYF	POLINÉSIA FRANCESA
71	262	DJI	DJIBUTI
72	266	GAB	GABÃO
73	268	GEO	GEÓRGIA
74	270	GMB	GÂMBIA
75	275	PSE	PALESTINA
76	276	DEU	ALEMANHA
77	288	GHA	GANA
78	292	GIB	GIBRALTAR
79	296	KIR	QUIRIBATI
80	300	GRC	GRÉCIA
81	304	GRL	GROENLÂNDIA
82	308	GRD	GRANADA
83	312	GLP	GUADALUPE
84	316	GUM	GUAM
85	320	GTM	GUATEMALA
86	324	GIN	GUINÉ
87	328	GUY	GUIANA
88	332	HTI	HAITI
89	336	VAT	VATICANO
90	339	AAA	APÁTRIDA
91	340	HND	HONDURAS
92	344	HKG	CHINA, REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG
93	348	HUN	HUNGRIA
94	352	ISL	ISLÂNDIA
95	356	IND	ÍNDIA
96	360	IDN	INDONÉSIA
97	364	IRN	IRÃ (REPÚBLICA ISLÂMICA DO)
98	368	IRQ	IRAQUE
99	372	IRL	IRLANDA
100	376	ISR	ISRAEL
101	380	ITA	ITÁLIA
102	384	CIV	COSTA DO MARFIM
103	388	JAM	JAMAICA
104	392	JPN	JAPÃO
105	398	KAZ	CAZAQUISTÃO
106	400	JOR	JORDÂNIA
107	404	KEN	QUÊNIA
108	408	PRK	COREIA DO NORTE
109	410	KOR	COREIA DO SUL
110	414	KWT	KUWAIT
111	417	KGZ	QUIRGUISTÃO
112	418	LAO	LAOS, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA
113	422	LBN	LÍBANO
114	426	LSO	LESOTO
115	428	LVA	LETÔNIA
116	430	LBR	LIBÉRIA
117	434	LBY	LÍBIA
118	438	LIE	LIECHTENSTEIN
119	440	LTU	LITUÂNIA
120	442	LUX	LUXEMBURGO
121	446	MAC	CHINA, REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
122	450	MDG	MADAGÁSCAR
123	454	MWI	MALAWI
124	458	MYS	MALÁSIA
125	462	MDV	MALDIVAS
126	466	MLI	MALI 
127	470	MLT	MALTA
128	474	MTQ	MARTINICA
129	478	MRT	MAURITÂNIA
130	480	MUS	MAURÍCIO
131	484	MEX	MÉXICO
132	492	MCO	MÔNACO
133	496	MNG	MONGÓLIA
134	498	MDA	MOLDÁVIA
135	499	MNE	MONTENEGRO
136	500	MSR	MONTSERRAT
137	504	MAR	MARROCOS
138	508	MOZ	MOÇAMBIQUE
139	512	OMN	OMAN
140	516	NAM	NAMÍBIA
141	520	NRU	NAURU
142	524	NPL	NEPAL
143	528	NLD	HOLANDA
144	531	CUW	CURAÇAO
145	533	ABW	ARUBA
146	534	SXM	SINT MAARTEN (PARTE HOLANDESA) 
147	535	BES	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS E SABA
148	540	NCL	NOVA CALEDÔNIA
149	548	VUT	VANUATU
150	554	NZL	NOVA ZELÂNDIA
151	558	NIC	NICARÁGUA
152	562	NER	NÍGER
153	566	NGA	NIGÉRIA
154	570	NIU	NIUE
155	574	NFK	ILHA NORFOLK
156	578	NOR	NORUEGA
157	580	MNP	ILHAS MARIANA
158	583	FSM	MICRONESIA
159	584	MHL	ILHAS MARSHALL
160	585	PLW	PALAU
161	586	PAK	PAQUISTÃO
162	591	PAN	PANAMÁ
163	598	PNG	PAPUA NOVA GUINÉ
164	600	PRY	PARAGUAI
165	604	PER	PERU
166	608	PHL	FILIPINAS
167	612	PCN	PITCAIRIN
168	616	POL	POLÔNIA
169	620	PRT	PORTUGAL
170	624	GNB	GUINÉ BISSAU
171	626	TLS	TIMOR LESTE
172	630	PRI	PORTO RICO
173	634	QAT	CATAR
174	638	REU	REUNIÃO
175	642	ROU	ROMÊNIA
176	643	RUS	RÚSSIA
177	646	RWA	RUANDA
178	652	BLM	SÃO BARTOLOMEU
179	654	SHN	SANTA HELENA
180	659	KNA	SÃO CRISTOVÃO E NEVIS
181	660	AIA	ANGUILLA
182	662	LCA	SANTA LÚCIA
183	663	MAF	SAINT-MARTIN (PARTE FRANCESA)
184	666	SPM	SAINT PIERRE E MIQUELON
185	670	VCT	SÃO VICENTE E GRANADINAS
186	674	SMR	SAN MARINO
187	678	STP	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
188	680	""	SARK
189	682	SAU	ARÁBIA SAUDITA
190	686	SEN	SENEGAL
191	688	SRB	SÉRVIA
192	690	SYC	SEYCHELLES
193	694	SLE	SERRA LEOA
194	702	SGP	CINGAPURA
195	703	SVK	ESLOVÁQUIA
196	704	VNM	VIETNÃ
197	705	SVN	ESLOVÊNIA
198	706	SOM	SOMÁLIA
199	710	ZAF	ÁFRICA DO SUL
200	716	ZWE	ZIMBÁBUE
201	724	ESP	ESPANHA
202	728	SSD	SUDÃO DO SUL
203	729	SDN	SUDÃO
204	732	ESH	SAARA OCIDENTAL
205	740	SUR	SURINAME
206	744	SJM	SVALBARD E JAN MAYER
207	748	SWZ	SUAZILÂNDIA
208	752	SWE	SUÉCIA
209	756	CHE	SUÍÇA
210	760	SYR	SÍRIA
211	762	TJK	TAJIQUISTÃO
212	764	THA	TAILÂNDIA
213	768	TGO	TOGO
214	772	TKL	TOKELAU
215	776	TON	TONGA
216	780	TTO	TRINDADE E TOBAGO
217	784	ARE	EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
218	788	TUN	TUNÍSIA
219	792	TUR	TURQUIA
220	795	TKM	TURQUEMENISTÃO
221	796	TCA	ILHAS TURKS E CAICOS
222	798	TUV	TUVALU
223	800	UGA	UGANDA
224	804	UKR	UCRÂNIA
225	807	MKD	REPÚBLICA DA MACEDÔNIA
226	818	EGY	EGITO
227	826	GBR	REINO UNIDO DA GRÃ BRETANHA E IRLANDA DO NORTE 
228	830	""	ILHAS DO CANAL
229	831	GGY	GUERNSEY
230	832	JEY	JERSEY
231	833	IMN	ILHAS DE MAN
232	834	TZA	TANZÂNIA
233	840	USA	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
234	850	VIR	ILHAS VIRGENS AMERICANAS
235	854	BFA	BURQUINA FASO
236	858	URY	URUGUAI
237	860	UZB	UZBEQUISTÃO
238	862	VEN	VENEZUELA
239	876	WLF	ILHAS WALLIS E FUTUNA
240	882	WSM	SAMOA
241	887	YEM	IÉMEN
242	894	ZMB	ZÂMBIA
243	999	OOO	OUTRA NACIONALIDADE
