﻿_id	orgao	unidade	logradouro	numero	complemento	bairro	cep	responsavel	telefone	email	site	horario_funcionamento	abrangencia	referencia	observacao	servicos_atendidos	latitude	longitude	sede
1	A Ouvidoria	""	Av. Cais do Apolo	925	Térreo do edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	0800 281 0040	ouvidoria@recife.pe.gov.br	https://ouvidoria.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	Assegurar o direito do cidadão atuando como instrumento de participação e intermediando a relação da sociedade com a gestão / Receber, registrar, instruir, analisar e dar o encaminhamento adequado às manifestações /  Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos manifestantes acerca do andamento e das providências adotadas / Informar aos cidadãos o prazo previsto de 10 dias úteis, conforme determina o Decreto 28.555 de 28 de Janeiro de 2015 para a resposta parcial ou final / Encaminhar resposta conclusiva das demandas aos manifestantes /  Propor à gestão por meio de relatórios gerenciais, ações que resultem em melhorias dos serviços prestados pelo município, em decorrência da análise das manifestações recebidas.	-8.054373	-34.87211	Sim
2	Controladoria Geral do Município do Recife	""	Av. Cais do Apolo	925	""	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8457	""	http://transparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/geral/home.php	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Sim
3	CSURB	""	Endereço: Avenida General Mac Arthur	1540	""	Imbiribeira	""	""	(81) 3355-2441	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 17h	""	""	""	Assuntos diversos relacionados aos Mercados Públicos da Cidade do Recife	-8.1113195	-34.9060669	Sim
4	CTTU	""	Avenida Cruz Cabugá	304	""	Santo Amaro	""	""	0800 081 1078 e (81) 3355-5300	""	Twitter: https://twitter.com/CTTU_Recife	Segunda a sexta-feira, das 8h às 13h	""	""	""	Agendamento Serviços de Táxi/ Solicitação de Boletim Acidente de Trânsito/ Agendamento de Recurso de Infração/ Denúncia de veículo abandonado/ e Serviço de credenciamento de estacionamento especial para idosos, pessoas com deficiência e gestantes.	-8.051485	-34.879685	Sim
5	EMLURB	""	Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti	9	""	Derby	""	""	""	Limpeza e Manutenção Urbana	""	Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h30	""	""	""	""	-8.0563212	-34.8976723	Sim
6	Guarda Civil Municipal do Recife	Corregedoria da Guarda Civil Municipal do Recife	Av. Cais do Apolo	925	1º Andar	Bairro do Recife	50030-903	Corregedor Geral: Lívio Bernardo da Silva	(81) 3355-8326	liviorberbard@recife.pe.gov.br	""	Segunda a sexta-feiras, das 13h às 18h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
7	Guarda Civil Municipal do Recife	""	Rua dos Palmares	s/n	""	Santo Amaro	50.100-060	Comandante: Marcílio Domingos da Silva	153 - atendimento 24 horas. (81) 3198-1471 - 3355-1450	marciliodomingos@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/guarda-municipal-do-recife-gmr	Segunda a Sexta-feira, das 08h às 16h.	""	""	""	""	-8.0513352	-34.8879103	Sim
8	Instituto da Cidade Pelópidas Silveira	""	Avenida Cais do Apolo	222	12º andar, Edf. Vasco Rodrigues	Bairro do Recife	50030-230	""	(81) 99277-4404 ou 99159-8044	icps@recife.pe.gov.br	http://icps.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 08 às 17h.	""	""	""	Agendamento de Atendimento/ Visitas ou solicitação de informações.	-8.062926	-34.873937	Sim
9	Junta Militar	JUNTA MILITAR - 001	Rua Professor Augusto Wanderley Filho	101	""	Afogados	""	""	(81) 3232-2439	sam_alistamentomilitar@gmail.com	""	Segunda a Sexta- feira, das 7h30 ás 11h	""	""	""	""	-8.082599	-34.907811	Não
10	Junta Militar	JUNTA MILITAR - 075	Avenida 11 de Agosto	s/n	""	Totó	""	""	(81) 3232-2624	jsm75.21csm@gmail.com	""	Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 11h30	""	""	""	""	-8.079383	-34.970095	Não
11	Junta Militar	JUNTA MILITAR - 076	Avenida Norte	5600	""	Casa Amarela	""	""	(81) 3355-6605	21csm.jsm076@gmail.com	""	Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 11h30	""	""	""	""	-8.0219352	-34.9174743	Não
12	Junta Militar	JUNTA MILITAR - 078	Av. General San Martin	1208	Compaz Escritor Ariano Suassuna	Cordeiro	""	""	(81) 3225-9439	jsm078.21csm@gmail.com	""	Terça a Sexta, das 7h30 às 11h30	""	""	""	""	-8.059474	-34.926036	Não
13	Junta Militar	Coordenação das Juntas de Serviço Militar	Av. Cais do Apolo	925	""	Bairro do Recife	""	""	""	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Sim
14	PROCON RECIFE	Compaz Escritor Ariano Suassuna	Av. General San Martin	1208	""	Cordeiro	50761-000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-8.059474	-34.926036	Não
15	PROCON RECIFE	Compaz Gov. Eduardo Campos	Av. Aníbal Benévolo	s/n	""	Alto Santa Terezinha	52131-000	""	""	""	""	""	""	""	""	""	-8.010061	-34.902920	Não
16	PROCON RECIFE	Sede	Rua Carlos Porto Carreiro	156	""	Derby	50070-090	""	0800 281 11311 / (81) 3355-3290	procon@recife.pe.gov.br	Instagram: @proconrecife / Facebook: proconrecife / site: http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/procon-recife	Segunda a Sexta-feira no Procon Recife- sede, das 8h às 13h. Terça a sexta-feira nos Procons Ariano Escritor Suassuna e Gov. Educardo Campos, das 8h às 13h.	""	""	""	O Procon Recife presta atendimento aos consumidores do município que encontram-se com problemas ou tenham dúvidas sobre as demandas de consumo.	-8.0555741	-34.8992796	Sim
17	Procuradoria Geral do Município	Procuradoria de Termos, Licitações e Contratos	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-906	""	(81) 3355-8464	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
18	Procuradoria Geral do Município	Central de Cadastro	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8424	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
19	Procuradoria Geral do Município	Comissão Central de Inquéritos	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-908	""	(81) 3355-8272	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
20	Procuradoria Geral do Município	Comissão de Acumulação de Cargos	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8919	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 13h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
21	Procuradoria Geral do Município	Conselho de Revisão Administrativa	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-909	""	(81) 3355-8514	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 13h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
22	Procuradoria Geral do Município	Gerência AdministrativaSetorial	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-907	""	(81) 3355-8830 / 3355-8516	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
23	Procuradoria Geral do Município	Órgão Externo da PGM Procuradoria Fiscal do MunicípioEmpresarial RioMar Trade Center	Av. República do Líbano	251	""	Pina	51110-190	""	(81) 3355-2352 / 3355-2353 / 3355-2355 / 3355-2656	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.0864211	-34.8940852	Não
24	Procuradoria Geral do Município	Procuradoria Consultiva	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-905	""	(81) 3355-8425	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
25	Procuradoria Geral do Município	Procuradoria Judicial	Av. Cais do Apolo	925	3º Andar	Bairro do Recife	50030-904	""	(81) 3355-8445 / 3355-8627	""	""	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
26	Procuradoria Geral do Município	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	3º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8138 / 8461	pgm@recife.pe.gov.br	https://pgm.recife.pe.gov.br/	Segunda a sexta-feiras, das 08h às 17h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
27	RECIPREV	""	Avenida Manoel Borba	488	""	Boa Vista	50070-000	""	(81)  3355-1631 / 3355-1600 / 3355.1695	reciprev@recife.pe.gov.br	http://reciprev.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta feira, das 8h às 16h	""	""	""	""	-8.0594218	-34.8919765	Sim
28	Secretaria de Finanças	Expresso Cidadão Shopping RioMar	Av. República do Líbano	251	""	Pina	""	""	""	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 20:00h. Sábado das 8:00h às 14:00h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
29	Secretaria de Finanças	Unidade de Atendimento ao Contribuinte - UNAC	Av. Cais do Apolo  	925	Térreo do edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	0800 081 1255	faleconosco@recife.pe.gov.br	https://portalfinancas.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 7h45min às 15:00h.	""	""	""	Abrir processos - Emitir guias dos tributos - Realizar parcelamentos, inclusive dos débitos judiciais - Gerar certidões negativa e narrativa - Esclarecer dúvidas, enviar reclamações, sugestões, atualizar dados cadastrais de E-MAIL, TELEFONE, CPF/CNPJ.  Acessar o Portal de Finanças no endereço: PORTALFINANCAS.RECIFE.PE.GOV.BR. Entrega de Defesa de Auto de Infração ou de Notificação Fiscal é realizada no edifício-sede da Prefeitura.	-8.054373	-34.87211	Sim
30	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	CELIC- Central de Licenciamento	Rua Professor Augusto Wanderley	101	""	Afogados	""	""	(81) 3355-2250 / 3355-2251 / 3355-2253	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 12:30h	""	""	""	""	-8.082599	-34.907811	Não
31	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	DILURB- Diretoria Executiva de Licenciamento Urbano	Av. Cais do Apolo	925	12º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	Diretoria Executiva - (81) 3355-9487 / 3355-8593 Divisão de Articulação - (81) 3355-8068 Setor de Topografia- (81) 3355-8860	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
32	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	DILURB- Diretoria Executiva de Licenciamento Urbano	Av. Cais do Apolo	925	12º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	Divisão Executiva- 3355-9487 / 3355-8593. Divisão de Articulação - 3355-8068. Divisão de Análise de Processo - 3355- 8431. Setor de Topografia- 3355-8860.	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
33	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	DIRCON- Diretoria Executiva de Controle Urbano	Av. Cais do Apolo	925	12º Andar	Bairro do Recife	""	""	Diretoria Executiva- 3355-8787 Assessoria de Fiscalização- 3355-8531 Assessoria Jurídica- 3355-8158	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
34	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	Divisão de Operação (DOP)	Rua Afonso Pena	550	""	Santo Amaro	""	""	(81) 3355-2120	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	""	-8.051306	-34.886138	Não
35	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	Regional Centro Oeste- Dircon	Rua Dr. José Higino	77	""	Madalena	""	""	(81) 3355-7350 / 3355-7356 / 3355-7357 / 3355-7374	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 12:30h	""	""	""	""	-8.0530049	-34.9122528	Não
36	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	Regional Norte- Dircon	Av. Beberibe	1020	""	Arruda	""	""	(81) 3355-7750 / 3355-7757 / 3355-7760 / 3355-7761	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 12:30h	""	""	""	""	-8.028306	-34.892682	Não
37	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	Regional Sul - Dircon	Rua Senador Robert Kennedy	350	""	Ipsep	""	""	(81) 3355-1250 / 3355-1254 / 3355-1256 / 3355-1257	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 12:30h	""	""	""	""	-8.1171703	-34.920295	Não
38	Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	12º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8122 / 3355.9495	semoc@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-mobilidade-e-controle-urbano	Segunda a Sexta-feira, das 8:00h às 18:00h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
39	Secretaria de Planejamento Urbano	""	Av. Cais do Apolo	925	5º Andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8077 / 3355.8152	gabineteseplan.pcr@gmail.com	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-planejamento-urbano	Segunda a sexta-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 18h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
40	Secretaria de Saúde	Atendimento Presencial ou Correspondência	Rua do Veiga	268	""	Santo Amaro	50040-110	""	""	""	http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/AcompanhamentoDemandaPortal.do http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/ComoCadastrar.do	Segunda a Sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h.	""	""	""	""	-8.0524936	-34.8812706	Não
41	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO I	Rua Mário Domingues	70	""	Boa Vista	""	""	(81) 3355.1543 / 6813 / 3814	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Recife, Santo Amaro, Boa Vista, Cabanga, Ilha do Leite, Paissandu, Santo Antônio, São José, Coelhos, Soledade, e Ilha Joana Bezerra.	""	""	""	-8.0600617	-34.8981545	Não
42	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO II	Rua Antônio Rangel	208	""	Encruzilhada	""	""	(81) 3355.4317 / 4318 / 6949	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Alto Santa Terezinha, Água Fria, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Campo Grande, Cajueiro, Campina do Barreto, Dois Unidos, Encruzilhada, Fundão, Hipódromo, Linha do Tiro, Ponto de Parada, Porto da Madeira, Peixinhos, Rosarinho e Torreão.	""	""	""	-8.0374272	-34.889757	Não
43	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO IV	Rua Cantora Clara Nunes	s/n	""	Torre	""	""	(81) 3355.7550 / 7552	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Caxangá, Cidade Universitária, Cordeiro, Engenho do Meio, Ilha do Retiro, Iputinga, Madalena, Prado, Torre, Torrões, Várzea e Zumbi.	""	""	""	-8.0448098	-34.9200382	Não
44	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO V	Rua Emília Torreão	135	""	Afogados	""	""	(81) 3355.9562 / 9563 / 9568 / 9569 / 9570	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, Sancho, San Martin, Tejipió e Totó.	""	""	""	-8.082107	-34.9116912	Não
45	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO VI	Av. Jean Emile Favre	1636	""	Ipsep	""	""	(81) 3355.1958 / 1953 Fax: (81) 3355.1957 / 1970	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Boa Viagem, Brasília Teimosa, Imbiribeira, Ipsep e Pina.	""	""	""	-8.1141387	-34.9256934	Não
46	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO VII	Rua Domingos Sávio	172	""	Alto José Bonifácio	""	""	(81) 3442.2710	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Alto José Bonifácio, Alto José do Pinho, Brejo do Guabiraba, Brejo do Beberibe, Córrego do Jenipapo, Guabiraba, Macaxeira, Mangabeira, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Passarinho, Pau Ferro e Vasco da Gama.	""	""	""	-8.1842765	-34.9264641	Não
47	Secretaria de Saúde	DISTRITO SANITÁRIO VIII	Rua Escola de Sagres	22	""	Jordão Baixo	""	""	""	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Cohab, Ibura e Jordão.	""	""	""	-8.1364757	-34.9395886	Não
48	Secretaria de Saúde	DISTRITOS SANITÁRIOS III	Rua Xavantes	205	""	Casa Amarela	""	""	(81) 3355.5404 / 5400 / 5401	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	Bairros: Aflitos, Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Derby, Dois Irmãos, Espinheiro, Graças, Jaqueira, Monteiro, Parnamirim, Poço, Santana, Sítio dos Pintos e Tamarineira.	""	""	""	-8.0236561	-34.9184078	Não
49	Secretaria de Saúde	Ouvidoria Municipal de Saúde	Av. Cais do Apolo	925	13º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	0800 281 1520	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 07h ás 19h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
50	Secretaria de Saúde	Gabinete	Avenida Cais do Apolo	925	13º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-9339	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-saude	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
51	Secretaria de Segurança Urbana	""	Av. Cais do Apolo	925	1º Andar	Bairro do Recife	50030-903	Chefe de Gabiente: Adriana Silva	(81) 3355-8342 / 3355.8680	seseg.rec@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-seguranca-urbana	Segunda a Sexta-feira, das 08h às 18h.	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Não
52	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Economia Solidária	Av. Cais do Apolo	925	Edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.9204	""	""	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
53	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Empreendedorismo	Av. Cais do Apolo	925	Edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.9201 ( Sala do Empreendedor)	""	""	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
54	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Gerência Geral Administrativa Financeira (GGAF)	Av. Cais do Apolo	925	Edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	(81)  3355. 8781-3355.9204	""	""	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
55	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Prouni Recife	Av. Cais do Apolo	925	Edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8759	""	""	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
56	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Qualifica Recife	Av. Cais do Apolo	925	Edifício-sede da Prefeitura	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.2553	""	""	""	""	""	""	""	-8.054373	-34.872110	Não
57	Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Secretária de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo	Av. Norte	5600	""	Casa Amarela	52081-000	""	(81) 3355.2550 / 2551	""	""	""	""	""	""	""	-8.0219352	-34.9174743	Sim
58	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Nordeste	Rua Monte Celeste	67	""	Guabiraba	""	""	(81) 3355-6856	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-7.9929507	-34.9375397	Não
59	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Noroeste	Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar	5600	""	Casa Amarela	""	""	""	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.0219352	-34.9174743	Não
60	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Norte	Avenida Beberibe	3846	""	Porto da Madeira	""	""	(81) 3355-6856	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.005842	-34.891885	Não
61	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Oeste	Avenida Recife	3587	""	Areias	""	""	(81) 3355 1061	""	""	Segunda a Sexta- feira, das 8h ás 19h	""	""	""	""	-8.101826	-34.928246	Não
62	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Plana	Rua Afonso Pena	550	""	Santo Amaro	""	""	(81) 3355-2101	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.051306	-34.886138	Não
63	Secretaria Executiva de Defesa Civil	Regional Sul	Rua Alfredo Eugênio M. de Almeida	35	""	Lagoa Encantada	""	""	""	""	""	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.130285	-34.9528726	Não
64	Secretaria Executiva de Defesa Civil	""	Rua dos Palmares	550	""	Santo Amaro	50.110-060	""	Teleatendimento: 0800 081 3400 (24h)	sedec@recife.pe.gov.br	""	Segunda a Sexta-feira, das 8h às 17h	""	""	""	Atendimento de Engenharia/ Vistorias em Prédios e Encostas/ Monitoramento em Prédios e Encostas/ Atendimentos a Desastres Naturais e Tecnológicos/ Gerenciamento de Crises em Desastres/ Gerenciamentos de Abrigos em caso de sinistros/ Articulações com Órgãos Parceiros (em casos de Desastres Naturais e Tecnológicos)/ Palestras nas Comunidades (Ações Informativas)/ Capacitações Comunitárias e nas Escolas/ Capacitações de Simulados e Preparação para Emergências/ Capinação, Colocação de Lonas/ Projeto e Acompanhamento de Parceria nos Morros e Planície.	-8.0510373	-34.8876658	Sim
65	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	10º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8958	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-administracao-e-gestao-de-pessoas	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
66	Secretaria de Cultura	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	15º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8143 / 3355.8142	cultura@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-cultura	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
67	Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	5º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8176 e 8766	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/desenvolvimento-economico-ciencia-tecnologia-e-inovacao	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
68	Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas Sobre Drogas e Direitos Humanos	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	6º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8135	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-desenvolvimento-social-juventude-politicas-sobre-drogas-e-direitos-humanos	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
69	Secretaria de Educação	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	4º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-9193 / 3355-9175	ouvidoria@recife.pe.gov.br	http://www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
70	Secretaria de Governo e Participação Social	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	11º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8348	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-governo-e-participacao-social	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
71	Secretaria de Habitação	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	11º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8075	""	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-habitacao	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
72	Secretaria de Infraestrutura	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	8º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8116	infraestrutura@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-infraestrutura-e-habitacao	Segunda a Sexta-feira, das 07h ás 13h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
73	Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade	Gabinete	Rua Fernando César	65	8º andar	Encruzilhada	52041-170	""	Recepção: (81) 3355-5800 - Denúncias: 0800 720 4444	""	http://meioambiente.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 13h	""	""	""	""	-8.0365384	-34.8952319	Sim
74	Secretaria da Mulher	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	8º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.9494 - Liga, Mulher – 0800 281 0107	secretariadamulher@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/secretariaorgao/mulher	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
75	Secretaria de Planejamento e Gestão	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	9º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8958	sadgp@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-planejamento-administracao-e-gestao-de-pessoas	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
76	Secretaria de Saneamento	Gabinete	Rua Evaristo da Veiga	217	11º andar	Casa Amarela	52070-100	""	(81) 3355.1917	saneamento@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-saneamento	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.0292226	-34.9172062	Sim
77	Secretaria-Executiva de Políticas Sobre Drogas	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	6º andar	Bairro do Recife	50650-300	""	(81) 3355-8210	sepod.recife@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-executiva-de-politicas-sobre-drogas-sepod-recife	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
78	Secretaria-Executiva dos Direitos dos Animais	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	5º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355-8371 (fiscalização) / 3224-4002 / 3224-4001 / 3224-3001 / 3446-9808 (castração)	""	https://seda.recife.pe.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
79	Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	7º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8125	contato@visit.recife.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-turismo-esportes-e-lazer	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
80	Fundação de Cultura	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	15º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.8196 / 3355.8045 / 3355.8156	cultura@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/fundacao-de-cultura-cidade-do-recife-fccr	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
81	Emprel - Empresa Municipal de Informática	Sede	Rua Vinte e Um de Abril	3370	""	Torrões	50.761-350	""	(81) 3355.7000	""	https://www.emprel.gov.br/	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 17h	""	""	""	""	-8.067851	-34.937852	Sim
82	Gabinete de Assessoria Especial	Gabinete	Av. Cais do Apolo	925	11º andar	Bairro do Recife	50030-903	""	(81) 3355.9475	sri@recife.pe.gov.br	http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/assessoria-especial	Segunda a Sexta-feira, das 08h ás 18h	""	""	""	""	-8.054373	-34.87211	Sim
