﻿_id	inep_escola	codigo_escola	inep_aluno	matricula_aluno	codigo_turma	multietapa	outro_espaco	transporte_publico	resp_transporte_publico
1	26128950	385		11748699	04AM		3	0	""
2	26128950	385		13239570	04AM		3	0	""
3	26128950	385		14174081	04AM		3	0	""
4	26128950	385		15099474	04AM		3	0	""
5	26128950	385		15628710	04AM		3	0	""
6	26128950	385		15628760	04AM		3	0	""
7	26128950	385		15638499	04AM		3	0	""
8	26128950	385		15646203	04AM		3	0	""
9	26128950	385		15646262	04AM		3	0	""
10	26128950	385		15646289	04AM		3	0	""
11	26128950	385		15672450	04AM		3	0	""
12	26128950	385		15683982	04AM		3	0	""
13	26128950	385		15697398	04AM		3	0	""
14	26128950	385		15697436	04AM		3	0	""
15	26128950	385		14027445	05AM		3	0	""
16	26128950	385		14045230	05AM		3	0	""
17	26128950	385		14047497	05AM		3	0	""
18	26128950	385		14078872	05AM		3	0	""
19	26128950	385		14235404	05AM		3	0	""
20	26128950	385		14332876	05AM		3	0	""
21	26128950	385		14333104	05AM		3	0	""
22	26128950	385		15646092	05AM		3	0	""
23	26128950	385		15646319	05AM		3	0	""
24	26128950	385		15676625	05AM		3	0	""
25	26128950	385		15697533	05AM		3	0	""
26	26128950	385		15752410	05AM		3	0	""
27	26128950	385		15764206	05AM		3	0	""
28	26128950	385		13125141	05BT		3	0	""
29	26128950	385		14198886	05BT		3	0	""
30	26128950	385		15019861	05BT		3	0	""
31	26128950	385		15035794	05BT		3	0	""
32	26128950	385		15054187	05BT		3	0	""
33	26128950	385		15060888	05BT		3	0	""
34	26128950	385		15070204	05BT		3	0	""
35	26128950	385		15088286	05BT		3	0	""
36	26128950	385		15101355	05BT		3	0	""
37	26128950	385		15641856	05BT		3	0	""
38	26128950	385		15684130	05BT		3	0	""
39	26128950	385		15697460	05BT		3	0	""
40	26128950	385		15697525	05BT		3	0	""
41	26128950	385		15697584	05BT		3	0	""
42	26128950	385		15697592	05BT		3	0	""
43	26128950	385		15698211	05BT		3	0	""
44	26128950	385		11379413	10AM		3	0	""
45	26128950	385		13132156	10AM		3	0	""
46	26128950	385		13132229	10AM		3	0	""
47	26128950	385		13132555	10AM		3	0	""
48	26128950	385		13132750	10AM		3	0	""
49	26128950	385		13132822	10AM		3	0	""
50	26128950	385		13133195	10AM		3	0	""
51	26128950	385		13133268	10AM		3	0	""
52	26128950	385		13133373	10AM		3	0	""
53	26128950	385		13163639	10AM		3	0	""
54	26128950	385		13183567	10AM		3	0	""
55	26128950	385		15637719	10AM		3	0	""
56	26128950	385		15646157	10AM		3	0	""
57	26128950	385		15669424	10AM		3	0	""
58	26128950	385		15671399	10AM		3	0	""
59	26128950	385		15770869	10AM		3	0	""
60	26128950	385	118346517784	7029853	10BM		3	0	""
61	26128950	385		11825839	10BM		3	0	""
62	26128950	385		12892955	10BM		3	0	""
63	26128950	385		12894605	10BM		3	0	""
64	26128950	385		12914100	10BM		3	0	""
65	26128950	385		13059459	10BM		3	0	""
66	26128950	385		13109553	10BM		3	0	""
67	26128950	385		13114280	10BM		3	0	""
68	26128950	385		14201445	10BM		3	0	""
69	26128950	385		14269953	10BM		3	0	""
70	26128950	385		15099466	10BM		3	0	""
71	26128950	385		15628787	10BM		3	0	""
72	26128950	385		15640779	10BM		3	0	""
73	26128950	385		15640906	10BM		3	0	""
74	26128950	385		15640981	10BM		3	0	""
75	26128950	385		15641104	10BM		3	0	""
76	26128950	385		15697509	10BM		3	0	""
77	26128950	385		15723291	10BM		3	0	""
78	26128950	385		15727394	10BM		3	0	""
79	26128950	385		15727416	10BM		3	0	""
80	26128950	385		10139664	10CT		3	0	""
81	26128950	385		12171352	10CT		3	0	""
82	26128950	385		12894940	10CT		3	0	""
83	26128950	385		13129406	10CT		3	0	""
84	26128950	385		13132083	10CT		3	0	""
85	26128950	385		13132458	10CT		3	0	""
86	26128950	385		13132598	10CT		3	0	""
87	26128950	385		13164058	10CT		3	0	""
88	26128950	385		13164198	10CT		3	0	""
89	26128950	385		13164260	10CT		3	0	""
90	26128950	385		13164465	10CT		3	0	""
91	26128950	385		13164503	10CT		3	0	""
92	26128950	385		13164546	10CT		3	0	""
93	26128950	385		13164570	10CT		3	0	""
94	26128950	385		13180878	10CT		3	0	""
95	26128950	385		13264168	10CT		3	0	""
96	26128950	385		15087611	10CT		3	0	""
97	26128950	385		15638863	10CT		3	0	""
98	26128950	385		15641171	10CT		3	0	""
99	26128950	385		15671615	10CT		3	0	""
100	26128950	385		15684334	10CT		3	0	""
101	26128950	385		15714080	10CT		3	0	""
102	26128950	385		15723224	10CT		3	0	""
103	26128950	385		15727327	10CT		3	0	""
104	26128950	385		12888648	11CT		3	0	""
105	26128950	385		12888753	11CT		3	0	""
106	26128950	385		12894320	11CT		3	0	""
107	26128950	385		12894419	11CT		3	0	""
108	26128950	385		12894664	11CT		3	0	""
109	26128950	385		12894729	11CT		3	0	""
110	26128950	385		12894850	11CT		3	0	""
111	26128950	385		12895008	11CT		3	0	""
112	26128950	385		12895059	11CT		3	0	""
113	26128950	385		12895091	11CT		3	0	""
114	26128950	385		12895164	11CT		3	0	""
115	26128950	385		13293354	11CT		3	0	""
116	26128950	385		14333090	11CT		3	0	""
117	26128950	385		15033430	11CT		3	0	""
118	26128950	385		15043460	11CT		3	0	""
119	26128950	385		10012869	11DT		3	0	""
120	26128950	385		10012885	11DT		3	0	""
121	26128950	385		12894478	11DT		3	0	""
122	26128950	385		12894567	11DT		3	0	""
123	26128950	385		13076647	11DT		3	0	""
124	26128950	385		13204505	11DT		3	0	""
125	26128950	385		14011743	11DT		3	0	""
126	26128950	385		14033429	11DT		3	0	""
127	26128950	385		14041030	11DT		3	0	""
128	26128950	385		14063972	11DT		3	0	""
129	26128950	385		14070642	11DT		3	0	""
130	26128950	385		14148870	11DT		3	0	""
131	26128950	385		14199068	11DT		3	0	""
132	26128950	385		14199394	11DT		3	0	""
133	26128950	385		14201569	11DT		3	0	""
134	26128950	385		14201976	11DT		3	0	""
135	26128950	385		14204410	11DT		3	0	""
136	26128950	385		14204436	11DT		3	0	""
137	26121255	4		9006818	13AM		3	0	""
138	26121255	4		9010688	13AM		3	0	""
139	26121255	4		9010947	13AM		3	0	""
140	26121255	4		9149724	13AM		3	0	""
141	26121255	4		9149848	13AM		3	0	""
142	26121255	4		9150226	13AM		3	0	""
143	26121255	4		9150323	13AM		3	0	""
144	26121255	4		10028234	13AM		3	0	""
145	26121255	4		10029117	13AM		3	0	""
146	26121255	4		10029168	13AM		3	0	""
147	26121255	4		10032495	13AM		3	0	""
148	26121255	4		10134956	13AM		3	0	""
149	26121255	4		12854875	13AM		3	0	""
150	26121255	4		13008412	13AM		3	0	""
151	26121255	4	114375801068	5063906	14AM		3	0	""
152	26121255	4	114375801068	5063906	AEEBN			0	""
153	26121255	4	112771271230	5064007	14AM		3	0	""
154	26121255	4	113226797971	5188164	14AM		3	0	""
155	26121255	4	119978774490	5364442	14AM		3	0	""
156	26121255	4	113599816165	6015476	14AM		3	0	""
157	26121255	4	119984822434	8033943	14AM		3	0	""
158	26121255	4		8140049	14AM		3	0	""
159	26121255	4	119984824640	8150885	14AM		3	0	""
160	26121255	4		9005005	14AM		3	0	""
161	26121255	4		9006206	14AM		3	0	""
162	26121255	4		9007059	14AM		3	0	""
163	26121255	4		9010742	14AM		3	0	""
164	26121255	4		9010874	14AM		3	0	""
165	26121255	4		9011609	14AM		3	0	""
166	26121255	4		9022643	14AM		3	0	""
167	26121255	4		9022970	14AM		3	0	""
168	26121255	4		9145800	14AM		3	0	""
169	26121255	4		9147004	14AM		3	0	""
170	26121255	4		9301151	14AM		3	0	""
171	26121255	4		10029834	14AM		3	0	""
172	26121255	4		12897159	14AM		3	0	""
173	26121255	4		14119617	14AM		3	0	""
174	26121255	4		14164388	14AM		3	0	""
175	26121255	4	117833868271	4023978	15AM		3	0	""
176	26121255	4	115546644540	4026462	15AM		3	0	""
177	26121255	4	114451203138	5363934	15AM		3	0	""
178	26121255	4		6011829	15AM		3	0	""
179	26121255	4	113910904628	6014801	15AM		3	0	""
180	26121255	4	114451168200	6123341	15AM		3	0	""
181	26121255	4	114753141755	6126774	15AM		3	0	""
182	26121255	4	118814345677	7022298	15AM		3	0	""
183	26121255	4	118345397220	7080263	15AM		3	0	""
184	26121255	4	118345992020	7136919	15AM		3	0	""
185	26121255	4	118345418243	7310927	15AM		3	0	""
186	26121255	4	119984821705	8033889	15AM		3	0	""
187	26121255	4	119984822191	8033935	15AM		3	0	""
188	26121255	4	119984830020	8034257	15AM		3	0	""
189	26121255	4	119984826936	8034575	15AM		3	0	""
190	26121255	4	119984820571	8038015	15AM		3	0	""
191	26121255	4	120008449600	8084777	15AM		3	0	""
192	26121255	4	119984822787	8100977	15AM		3	0	""
193	26121255	4	118277061985	8101256	15AM		3	0	""
194	26121255	4	120063037750	8119724	15AM		3	0	""
195	26121255	4	116739217105	8128766	15AM		3	0	""
196	26121255	4	119984825298	8294470	15AM		3	0	""
197	26121255	4		9004858	15AM		3	0	""
198	26121255	4		9019847	15AM		3	0	""
199	26121255	4		10030174	15AM		3	0	""
200	26121255	4		10031499	15AM		3	0	""
201	26121255	4		10031782	15AM		3	0	""
202	26121255	4		10173552	15AM		3	0	""
203	26121255	4	118344735865	3050963	16AM		3	0	""
204	26121255	4	114181831484	4465130	16AM		3	0	""
205	26121255	4	113826266900	4465156	16AM		3	0	""
206	26121255	4	111110348184	5052416	16AM		3	0	""
207	26121255	4	120063039531	6006159	16AM		3	0	""
208	26121255	4	111336914555	6012043	16AM		3	0	""
209	26121255	4	118814345839	7022131	16AM		3	0	""
210	26121255	4	118345392503	7047096	16AM		3	0	""
211	26121255	4	119984819727	7048661	16AM		3	0	""
212	26121255	4	117954537535	7063156	16AM		3	0	""
213	26121255	4	118345393666	7066511	16AM		3	0	""
214	26121255	4	118345405850	7081790	16AM		3	0	""
215	26121255	4	118344735601	7097816	16AM		3	0	""
216	26121255	4	118753138189	7311079	16AM		3	0	""
217	26121255	4	118753138189	7311079	AEEBN			0	""
218	26121255	4	117592689501	8120544	16AM		3	0	""
219	26121255	4		8148821	16AM		3	0	""
220	26121255	4		8328498	16AM		3	0	""
221	26121255	4		9064257	16AM		3	0	""
222	26121255	4		9092161	16AM		3	0	""
223	26121255	4		10139346	16AM		3	0	""
224	26121255	4	116115540398	4026187	17AM		3	0	""
225	26121255	4	110657583676	4165950	17AM		3	0	""
226	26121255	4	113377892167	4198573	17AM		3	0	""
227	26121255	4	112547525363	5026539	17AM		3	0	""
228	26121255	4	112544613709	5052378	17AM		3	0	""
229	26121255	4	111940839199	5064260	17AM		3	0	""
230	26121255	4	112846717710	5064724	17AM		3	0	""
231	26121255	4	114982308062	5171539	17AM		3	0	""
232	26121255	4	111113299664	5171563	17AM		3	0	""
233	26121255	4	113525950526	5343640	17AM		3	0	""
234	26121255	4	113752472048	5343690	17AM		3	0	""
235	26121255	4	116075423663	5343798	17AM		3	0	""
236	26121255	4	110884320501	6003575	17AM		3	0	""
237	26121255	4	112620570432	6003796	17AM		3	0	""
238	26121255	4	110733427196	6006078	17AM		3	0	""
239	26121255	4	110204994780	6010873	17AM		3	0	""
240	26121255	4	118345395790	6017630	17AM		3	0	""
241	26121255	4	110354331840	6024378	17AM		3	0	""
242	26121255	4	112318650836	6053203	17AM		3	0	""
243	26121255	4	110883982276	6162037	17AM		3	0	""
244	26121255	4	112547545712	6246478	17AM		3	0	""
245	26121255	4	110509800776	6248217	17AM		3	0	""
246	26121255	4	118312300707	7000430	17AM		3	0	""
247	26121255	4	118344482630	7066546	17AM		3	0	""
248	26121255	4	118345398110	7080476	17AM		3	0	""
249	26121255	4	118345398110	7080476	AEEBN			0	""
250	26121255	4	118344735784	7105363	17AM		3	0	""
251	26121255	4	118312333044	7125950	17AM		3	0	""
252	26121255	4	118346007824	7273851	17AM		3	0	""
253	26121255	4	120063040033	8103097	17AM		3	0	""
254	26121255	4		9008292	17AM		3	0	""
255	26121255	4		12908568	17AM		3	0	""
256	26121255	4	112467597996	99505070	17AM		3	0	""
257	26121255	4	111863827756	2623293	18AM		3	0	""
258	26121255	4	114179623993	3440338	18AM		3	0	""
259	26121255	4		4025334	18AM		3	0	""
260	26121255	4	112243143444	4120914	18AM		3	0	""
261	26121255	4	111563673796	4165527	18AM		3	0	""
262	26121255	4	112318589401	4403460	18AM		3	0	""
263	26121255	4	112318305730	5024986	18AM		3	0	""
264	26121255	4	114055060407	5026032	18AM		3	0	""
265	26121255	4	111639065066	5031249	18AM		3	0	""
266	26121255	4	114903910619	5064252	18AM		3	0	""
267	26121255	4	113073498116	6003710	18AM		3	0	""
268	26121255	4	110129559406	6008895	18AM		3	0	""
269	26121255	4	114451523124	6009182	18AM		3	0	""
270	26121255	4	111563278730	6009492	18AM		3	0	""
271	26121255	4	114526697167	6009557	18AM		3	0	""
272	26121255	4	112242766120	6009875	18AM		3	0	""
273	26121255	4	111033153230	6035612	18AM		3	0	""
274	26121255	4	112544612990	6162002	18AM		3	0	""
275	26121255	4	110129613460	6162614	18AM		3	0	""
276	26121255	4	118345028704	6213570	18AM		3	0	""
277	26121255	4	111566271842	6253199	18AM		3	0	""
278	26121255	4	119979578091	7116667	18AM		3	0	""
279	26121255	4		7246854	18AM		3	0	""
280	26121255	4	117694908253	8106711	18AM		3	0	""
281	26121255	4	118345393232	7040466	13BM		3	0	""
282	26121255	4	119979616287	8011966	13BM		3	0	""
283	26121255	4	119984826006	8037205	13BM		3	0	""
284	26121255	4	119984820300	8040010	13BM		3	0	""
285	26121255	4		8327483	13BM		3	0	""
286	26121255	4		9014128	13BM		3	0	""
287	26121255	4		9149139	13BM		3	0	""
288	26121255	4		9149147	13BM		3	0	""
289	26121255	4		10028293	13BM		3	0	""
290	26121255	4		10030549	13BM		3	0	""
291	26121255	4		10146369	13BM		3	0	""
292	26121255	4		11595701	13BM		3	0	""
293	26121255	4		11652829	13BM		3	0	""
294	26121255	4		12102407	13BM		3	0	""
295	26121255	4		12847461	13BM		3	0	""
296	26121255	4		12849286	13BM		3	0	""
297	26121255	4		14119897	13BM		3	0	""
298	26121255	4	114298836850	6015018	14BM		3	0	""
299	26121255	4		6202136	14BM		3	0	""
300	26121255	4	118753137530	7081731	14BM		3	0	""
301	26121255	4	118345419134	7310471	14BM		3	0	""
302	26121255	4	119984827312	8037140	14BM		3	0	""
303	26121255	4	120063186674	8158681	14BM		3	0	""
304	26121255	4	120063186755	8158720	14BM		3	0	""
305	26121255	4		9006516	14BM		3	0	""
306	26121255	4		9006770	14BM		3	0	""
307	26121255	4		9006834	14BM		3	0	""
308	26121255	4		9008969	14BM		3	0	""
309	26121255	4		9009000	14BM		3	0	""
310	26121255	4		9010513	14BM		3	0	""
311	26121255	4		9010556	14BM		3	0	""
312	26121255	4		9010700	14BM		3	0	""
313	26121255	4		9010823	14BM		3	0	""
314	26121255	4		9014020	14BM		3	0	""
315	26121255	4		9014047	14BM		3	0	""
316	26121255	4		9014080	14BM		3	0	""
317	26121255	4		9022570	14BM		3	0	""
318	26121255	4		9023054	14BM		3	0	""
319	26121255	4		9025146	14BM		3	0	""
320	26121255	4		10030646	14BM		3	0	""
321	26121255	4		10030727	14BM		3	0	""
322	26121255	4		10030760	14BM		3	0	""
323	26121255	4		10031880	14BM		3	0	""
324	26121255	4		11391227	14BM		3	0	""
325	26121255	4		11721545	14BM		3	0	""
326	26121255	4		12898635	14BM		3	0	""
327	26121255	4	118345402673	4457919	15BM		3	0	""
328	26121255	4		5052408	15BM		3	0	""
329	26121255	4		5365201	15BM		3	0	""
330	26121255	4	110278862569	6005659	15BM		3	0	""
331	26121255	4		6011390	15BM		3	0	""
332	26121255	4	113524365077	6024424	15BM		3	0	""
333	26121255	4	114181842176	6126812	15BM		3	0	""
334	26121255	4	118344735431	6130682	15BM		3	0	""
335	26121255	4	118345398200	6269877	15BM		3	0	""
336	26121255	4	118345418839	6283870	15BM		3	0	""
337	26121255	4	118345399516	7048092	15BM		3	0	""
338	26121255	4	118345417603	7055170	15BM		3	0	""
339	26121255	4	118344734460	7090773	15BM		3	0	""
340	26121255	4	118814345596	7270038	15BM		3	0	""
341	26121255	4	117968131250	8033846	15BM		3	0	""
342	26121255	4	117594959565	8034451	15BM		3	0	""
343	26121255	4	117695547777	8034940	15BM		3	0	""
344	26121255	4	119467648767	8037523	15BM		3	0	""
345	26121255	4	119984826855	8037574	15BM		3	0	""
346	26121255	4	119984824216	8047472	15BM		3	0	""
347	26121255	4	120063039370	8123454	15BM		3	0	""
348	26121255	4	120063036605	8128863	15BM		3	0	""
349	26121255	4	119467629460	8294496	15BM		3	0	""
350	26121255	4		9004734	15BM		3	0	""
351	26121255	4		9043535	15BM		3	0	""
352	26121255	4		9297731	15BM		3	0	""
353	26121255	4		10027955	15BM		3	0	""
354	26121255	4		10139281	15BM		3	0	""
355	26121255	4		11653248	15BM		3	0	""
356	26121255	4		14331306	15BM		3	0	""
357	26121255	4	113601365927	2516896	16BM		3	0	""
358	26121255	4	114753141402	4024524	16BM		3	0	""
359	26121255	4	118345401197	4024761	16BM		3	0	""
360	26121255	4	113450418539	6012256	16BM		3	0	""
361	26121255	4	118344736756	6052746	16BM		3	0	""
