﻿_id	nome_oficial	rpa	distrito_sanitario	microregiao	cães	cod_nat	tipo_servico	endereço	bairro	fone	servico	especialidade	como_usar	horario	ordem	latitude	longitude
1	Academia da Cidade Polo ESEF	1	1	1.1	9999999	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV GOVERNADOR AGAMENON MAGALHAES, S/N - SANTO AMARO	SANTO AMARO	33552820	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.001	-8.04558568623	-34.8863634317
2	US 356 Academia da Cidade Polo Ilha do Leite	1	1	1.2	6664253	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA MIGUEL DE CERVANTES - ILHA DO LEITE	ILHA DO LEITE	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.002	-8.06680147603	-34.8935535599
3	US 357 Academia da Cidade Polo Coque	1	1	1.3	6664261	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV MARTIN LUTHER KING, S/N - ILHA JOANA BEZERRA	ILHA JOANA BEZERRA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.003	-8.06951728716	-34.8970170004
4	US 358 Academia da Cidade Polo Santo Amaro	1	1	1.1	6664288	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV AGAMENON MAGALHAES , S/N - SANTO AMARO	SANTO AMARO	3355-2820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.004	-8.04438595882	-34.8879910385
5	US 374 Academia da Cidade Polo 13 de Maio	1	1	1.1	6865003	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA 13 DE MAIO - SANTO AMARO	SANTO AMARO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.005	-8.05665819351	-34.8801983462
6	US 353 Academia da Cidade Polo Ilha de Joaneiro	2	2	2.1	6660398	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV AGAMENON MAGALHAES  - TORREAO	TORREAO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.006	-8.04139040801	-34.8833405866
7	US 354 Academia da Cidade Polo Alto do Capitão	2	2	2.3	6664237	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA TUPIRACABA, S/N1  - DOIS UNIDOS	DOIS UNIDOS	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.007	-7.99964346254	-34.9137745743
8	US 355 Academia da Cidade Polo Hipodrómo	2	2	2.1	6664245	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DO HIPODROMO - HIPODROMO	HIPODROMO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.008	-8.03222202174	-34.8860192
9	US 377 Academia da Cidade Polo Chié	2	2	2.1	6916317	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV AGAMENON MAGALHAES - CAMPO GRANDE	CAMPO GRANDE	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.009	-8.0381328724	-34.8763877054
10	US 390 Academia da Cidade Polo CSU Afrânio Godoy	2	2	2.3	7172885	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV ANIBAL BENEVOLO, S/N - LINHA DO TIRO	LINHA DO TIRO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.010	-8.01028336706	-34.9032775387
11	US 391 Academia da Cidade Polo Chão de Estrelas	2	2	2.1	7172893	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA MARCILIO DIAS - CAMPINA DO BARRETO	CAMPINA DO BARRETO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.011	-8.02062260162	-34.8796835915
12	US 392 Academia da Cidade Polo Jovem Cap	2	2	2.1	7172907	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA CORONEL URBANO RIBEIRO DE SOUZA S/N - CAMPINA DE BARRETO	CAMPINA DO BARRETO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.012	-8.0143528173	-34.8832520436
13	Academia da Cidade Polo Ermírio de Moraes	3	3	3.2	9999999	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV 17 DE AGOSTO, 2388 - CASA FORTE	CASA FORTE	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.013	-8.02878769998	-34.9252285074
14	US 359 Academia da Cidade Polo Sítio da Trindade	3	3	3.2	6664296	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	ESTRADA DO ARRAIAL, S/N - CASA AMARELA	CASA AMARELA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.014	-8.02887968856	-34.9121723101
15	US 360 Academia da Cidade Polo Morro da Conceição	3	7	7.1	6664318	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DO MORRO DA CONCEICAO, 589 - MORRO DA CONCEICAO	MORRO DA CONCEICAO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.040	-8.01947724447	-34.9143462951
16	US 361 Academia da Cidade Polo Jaqueira	3	3	3.1	6664326	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA DO FUTURO, S/N - JAQUEIRA	JAQUEIRA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.015	-8.03652441201	-34.9046906264
17	US 380 Academia da Cidade Polo Buriti	3	7	7.3	7018339	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AVENIDA NORTE, S/N - MACAXEIRA	MACAXEIRA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.041	-8.01674267147	-34.929314827
18	US 387 Academia da Cidade Polo Vila Um Por Todos	3	7	7.1	7135823	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA VASCO DA GAMA, S/N - VASCO DA GAMA	VASCO DA GAMA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.042	-8.01016767506	-34.922468621
19	US 389 Academia da Cidade Polo Parque Santana	3	3	3.2	7172877	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA SANTANA, S/N - SANTANA	SANTANA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.016	-8.04194230138	-34.918012762
20	US 362 Academia da Cidade Polo Avenida do Forte	4	4	4.1	6664660	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DA AVENIDA DO FORTE - CORDEIRO	CORDEIRO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.017	-8.05745822424	-34.9312150876
21	US 363 Academia da Cidade Polo Beira Rio	4	4	4.1	6664679	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV BEIRA RIO, S/N - TORRE	TORRE	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.018	-8.04611821551	-34.904013158
22	US 364 Academia da Cidade Polo  do Engenho do Meio	4	4	4.2	6664717	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DO ENGENHO DO MEIO - ENGENHO DO MEIO	ENGENHO DO MEIO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.019	-8.05759961826	-34.9433990095
23	US 365 Academia da Cidade Polo Praça do Poeta	4	4	4.3	6664741	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DO POETA/VARZEA - VARZEA	VARZEA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.020	-8.03452817704	-34.950385768
24	US 375 Academia da Cidade Polo Praça do Salgueiro	4	4	4.1	6865054	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DO SALGUEIRO - IPUTINGA	IPUTINGA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.021	-8.04286115714	-34.9383461145
25	US 382 Academia da Cidade Polo Várzea	4	4	4.3	7018452	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA CEL PACHECO - VARZEA	VARZEA	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.022	-8.04921717344	-34.9594670923
26	US 386 Academia da Cidade Polo Roda de Fogo	4	4	4.2	7135874	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AV PROFESSOR ARTUR COUTINHO, S/N - TORROES	TORROES	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.023	-8.05809741458	-34.9374035332
27	US 398 Academia da Cidade Polo Cavouco	4	4	4.1	7626118	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	AVENIDA ALVARES PEREIRA DE LIRA - IPUTINGA	IPUTINGA	33552820	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.024	-8.04533316727	-34.9314504727
28	US 366 Academia da Cidade Polo Jardim São Paulo	5	5	5.3	6664806	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PRACA DE JARDIM SAO PAULO - JARDIM SAO PAULO	JARDIM SAO PAULO	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.025	-8.08161222638	-34.9382653115
29	US 367 Academia da Cidade Polo San Martim	5	5	5.1	6664814	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	PATIO DE EVENTOS NOEL RODRIGUES  - SAN MARTIN	SAN MARTIN	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.026	-8.06698854141	-34.9273909545
30	US 379 Academia da Cidade Polo Simão Borba	5	5	5.2	7018266	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA SIMAO BORBA, S/N - AREIAS	AREIAS	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.027	-8.09691264459	-34.9249195116
31	US 381 Academia da Cidade Polo Hérois da Restauração	5	5	5.2	7018371	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA IPOJUCA - AREIAS	AREIAS	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.028	-8.0972479278	-34.9356579623
32	US 383 Academia da Cidade Polo Lavadeiras	5	5	5.2	7018495	PROPRIO	POLO DE ACADEMIA DA CIDADE	RUA PALMARES, S/N - AREIAS	AREIAS	3355-3820/2812	PAC	PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E ORIENTAÇÃO PARA HÁBITOS SAUDÁVEIS, POTENCIALIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ESTIMULANDO O PROTAGONISMO SOCIAL.	O acesso ao serviço pode ser tanto por encaminhamento de uma unidade de saúde, como de forma voluntária, sem pré-requisito para participar das aulas. As informações dos alunos serão levantadas durante o processo de Avaliação Física.	Segunda a sexta-feira das 5h30 às 11h30 e 14h às 20h. As atividades no Polo acontecem das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.	8.01.0.0.0.00.029	-8.09453667719	-34.9366927744
