﻿_id	ITEM	RUAS ENVOLVIDAS	BAIRRO	METRAGEM	ANO	SITUAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE
1	1	AV. CRUZ CABUGÁ	SANTO AMARO	211,36	2019	PROVISÓRIO	-8.053875	-34.881494
2	2	RUA CAPITÃO LIMA	SANTO AMARO	44,70	2019	PROVISÓRIO	-8.053603	-34.878815
3	3	RUA ANTÔNIO GOMES DE FREITAS, RUA ELVIRA DE OLIVEIRA, RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE, RUA FREI MATIAS TEVIS, RUA ESTRADA DE ISRAEL, RUA JORNALISTA TRAJANO CHACON, RUA DR. JOÃO ASFORA, RUA GENERAL JOAQUIM INÁCIO	ILHA DO LEITE	1100,00	2019	PROVISÓRIO	-8.066138	-34.894616
4	4	LARGO DA PAZ	AFOGADOS	490,00	2019	CONSOLIDADO	-8.080321	-34.906461
5	5	AV. MARIO MELO	SANTO AMARO	106,27	2019	CONSOLIDADO	-8.055602	-34.879036
6	6	CAMPO SANTO	SANTO AMARO	276,60	2019	PROVISÓRIO	-8.050164	-34.882164
7	7	AV. ALFREDO LISBOA - TRECHO ENTRE O MUSEU A CÉU ABERTO E A TRAVESSA TIRADENTES	BAIRRO DO RECIFE	232,80	2020	PROVISÓRIO	-8.061700	-34.870757
8	8	RUA MARQUÊS DO PARANÁ E RUA ALFREDO DE CARVALHO	ESPINHEIRO	50,40	2020	PROVISÓRIO	-8.041842	-34.889199
9	9	RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA E RUA JOAQUIM FELIPE	BOA VISTA	57,65	2020	CONSOLIDADO	-8.052693	-34.892233
10	10	RUA JOSÉ DE ALENCAR, RUA BARÃO DE SÃO BORJA E AV. VISCONDE DE GOIANA	BOA VISTA	219,15	2020	PROVISÓRIO	-8.061228	-34.888831
11	11	RUA JOÃO RAMOS E RUA BRUNO MAIA	GRAÇAS	120,00	2020	PROVISÓRIO	-8.24985,  -34.535546  	
12	12	RUA DR. JOSÉ MARIANO	SANTO ANTÔNIO	60,49	2020	CONSOLIDADO	-8.066263	-34.889463
13	13	AVENIDA HISTORIADOR JORDÃO EMERECIANO	IPUNTIGA	423,09	2020	CONSOLIDADO	-8.035963	-34.943275
14	14	FEIRA NOVA - ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA	ÁGUA FRIA	101,07	2020	PROVISÓRIO	-8.019804	-34.894635
15	15	NETO DE MENDONÇA / JOSÉ MARIA	ROSARINHO	720,71	2020	CONSOLIDADO	-8.035136	-34.900268
16	16	RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA X RUA DOM JOSÉ LOPES	BOA VIAGEM	66,74	2020	PROVISÓRIO	-8.126659	-34.903727
17	17	RUA JEAN EMILE FAVRE	IPSEP	289,11	2020	PROVISÓRIO	-8.107012	-34.914954
18	18	AVENIDA BEIRA RIO X RUA CONDE DO IRAJÁ	TORRE	239,22	2020	CONSOLIDADO	-8.045634	-34.904373
19	19	RUA DO HOSPICIO X PRINCESA ISABEL	BOA VISTA	334,22	2020	CONSOLIDADO	-8.057761	-34.882963
20	20	ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA X RUA SÃO BENTO	BEBERIBE	78,00	2020	PROVISÓRIO	-8.023915	-34.897238
21	21	AV. MÁRIO ÁLVARES PEREIRA DE LYRA (CANAL DO CAVOUCO) X R. MANOEL ESTEVÃO COSTA X R. AMBRÓSIO MACHADO X R. CAMARÃO	CORDEIRO	388,05	2020	PROVISÓRIO	-8.047004	-34.936137
22	22	MANOEL DEUS DARÁ	TORRE	104,50	2020	PROVISÓRIO	-8.058248	-34.942204
23	23	RODINHA (R. CORREGO DO BARTOLOMEU + R. CÓRREGO DO EUCLIDES)	MORRO DA CONCEIÇÃO	377,55	2021	PROVISÓRIO	-8.018250	-34.911662
24	24	RUA VELHA (R. DA GLÓRIA ATÉ LARGO DE SANTA CRUZ)	BOA VISTA	123,55	2021	PROVISÓRIO	-8.062934	-34.887115
25	25	AV. NOSSA SENHORA DO CARMO	SANTO ANTÔNIO	259,90	2021	PROVISÓRIO	-8.066189	-34.877419
26	26	RUA JEAN EMILE FAVRE (ETAPA 2)	IPSEP	53,13	2021	PROVISÓRIO	-8.107029	-34.914875
27	27	ESTRADA DOS REMÉDIOS	AFOGADOS	279,71	2021	PROVISÓRIO	-8.075732	-34.907440
28	28	RUA DEZ DE JULHO, RUA CAMBOIM, RUA WALDEMAR NERY CARNEIRO MONTEIRO, RUA ENGENHEIRO LAURO BORBA, RUA CONDÉ DE VILA FLÔR, RUA BARONESA DOS PALMARES E AV. MAL JUAREZ TÁVORA	BOA VIAGEM	240,90	2021	PROVISÓRIO	-8.135329	-34.911177
29	29	RUA ITAJAÍ X RUA ITACARÍ	IMBIRIBEIRA	62,42	2021	CONSOLIDADO	-8.108529	-34.913469
30	30	RUA DA PALMA	SANTO ANTÔNIO	1020,58	2021	PROVISÓRIO	-8.064989	-34.880674
31	31	SANTO ANTÔNIO	SANTO ANTÔNIO	985,55	2021	PROVISÓRIO	-8.063449	-34.882542
32	32	RUA DAS NINFAS X RUA DO PROGRESSO X AV. MANOEL BORBA	SOLEDADE	189,79	2021	PROVISÓRIO	-8.058964	-34.891267
33	33	PRAÇA GENERAL CARLOS PINTO (TACARUNA)	SANTO AMARO	370,00	2021	PROVISÓRIO	-8.040578	-34.872302
34	34	PADRE TEÓFILO TWORZ	PRADO	346,55	2021	PROVISÓRIO	-8.063880	-34.912085
35	35	FREI CASSIMIRO	SANTO AMARO	412,86	2021	CONSOLIDADO	-8.046367	-34.880594
36	36	LARGO DOM LUIZ	VASCO DA GAMA	470,18	2021	PROVISÓRIO	-8.020385	-34.917092
37	37	LARGO DO JARDIM MONTE VERDE	DOIS CARNEIROS	2341,24	2021	PROVISÓRIO	-8.114306	-34.959765
38	38	RUA VELHA – SEGUNDA ETAPA (PÁTIO SANTA CRUZ)	BOA VISTA	796,50	2022	CONSOLIDADO	-8.063973	-34.885932
39	39	RUA DAGOBERTO PIRES	PINA	83,57	2022	CONSOLIDADO	-8.085957	-34.878588
40	40	SETÚBAL	SETÚBAL	1160,00	2022	PROVISÓRIO	-8.139749	-34.905709
41	41	BURITY	MACAXEIRA	1081,50	2022	PROVISÓRIO	-8.015475	-34.928668
42	42	RUA DAS OFICINAS 	PINA	1470,00	2022	PROVISÓRIO	-8.084758	-34.883975
43	43	MERCADO DE CASA AMARELA	CASA AMARELA	698,42	2022	PROVISÓRIO	-8.026612	-34.917798
44	44	AMARO COUTINHO	ENCRUZILHADA	521,77	2022	PROVISÓRIO	-8.034319	-34.894119
45	45	PRAÇA DA CONVENÇÃO	BEBERIBE	978,95	2022	CONSOLIDADO	-8.002697	-34.897660
46	46	PRAÇA MIGUEL DE CERVANTES	ILHA DO LEITE	730,00	2023	PROVISÓRIO	-8.065475	-34.893394
47	47	MERCADO DO CORDEIRO	CORDEIRO	290,33	2023	PROVISÓRIO	-8.051954	-34.921938
48	48	SEGUNDO JARDIM	BOA VIAGEM	385,00	2023	PROVISÓRIO	-8.104811	-34.887308
49	49	PRAÇA DO CAMPO SANTO	SANTO AMARO	276,60	2023	PROVISÓRIO	-8.050164	-34.882164
50	50	RUA DO MACHADO X R. ZEFERINO AGRA	ARRUDA	415,00	2023	PROVISÓRIO	-8.12082	-34.532231
51	51	RUA DA CARIOCA	SÃO JOSÉ	250,85	2023	PROVISÓRIO	-8.4234	-34.525560
52	52	PRAÇA FARIAS NEVES	DOIS IRMÃOS	1900	2023	PROVISÓRIO	-8.0159441,-34.9439888	
53	53	PRAÇA DO TRABALHO	CASA AMARELA	842	2023	PROVISÓRIO	-8.023615,-34.9147929	
54	54	DEZ DE JULHO X CAMBOIM	BOA VIAGEM	385	2023	PROVISÓRIO	-8.134993	-34.912710
55	55	AV. PROF. JOSÉ DOS ANJOS X AV. NORTE	CASA AMARELA	86,88	2023	CONSOLIDADO	-8.026103	-34.905653
56	56	GOMES TABORDA	PRADO	996,05	2024	PROVISÓRIO	-8.056746	-34.912366
57	57	TERMINAL DA GUABIRABA 	BREJO DA GUABIRABA	373,1	2024	PROVISÓRIO	-7.593548	-34.561170
58	58	PROF. OTHON PARAÍSO	CAMPO GRANDE	1177,42	2024	PROVISÓRIO	-8.039096	-34.883497
59	59	SILVA JARDIM E 22 DE AGOSTO (STREET FOR KIDS)	JORDÃO	7000	2024	CONSOLIDADO	-8.139279	-34.928693
60	60	JARDIM AMÉRICA (STREET FOR KIDS)	IPSEP	369,67	2024	PROVISÓRIO	-8.61920	- 34.551191
61	61	CAXANGÁ E ESTRADA DO BARBALHO	CAXANGÁ	61,34	2025	PROVISÓRIO	-8.22184	- 34.562824
62	62	AV. MARQUÊS DE OLINDA	BAIRRO DO RECIFE	1328	2025	PROVISÓRIO	-8.34863	- 34.522044
63	63	TERCEIRO JARDIM	BOA VIAGEM	383,62	2025	PROVISÓRIO	-8.6626	- 34.53917
64	64	RUA SÃO MIGUEL	BARRO	317	2025	PROVISÓRIO	-8.45095	- 34.55750
65	65	COSME VIANA	AFOGADOS	331,75	2025	PROVISÓRIO	-8.41739	- 34.543382
