﻿_id	seq	nome	tipo	endereco	area	regularizacao	entregues	beneficiados	conclusao	primeira	ultima	programa	Obs	lat	long
1	1	CONJUNTO HABITACIONAL ABENÇOADA POR DEUS	MULTIFAMILIAR	Av Maurício de Nassau 1310 - Iputinga	12770,06	Concluída	428	1712	2008		2008	PAC-OGU	""	-8.0429887395	-34.9137665148
2	2	CONJUNTO HABITACIONAL CAMPO DO VILA	MULTIFAMILIAR	Rua Sacadura Cabral, N 169 – Espinheiro RPA 01	1929,58	Concluída	56	224	2012		2012	PAC-OGU	""	-8.0412711723	-34.8863079734
3	3	CONJUNTO HABITACIONAL PADRE MIGUEL	MULTIFAMILIAR	Rua Carlos Pena Filho, S/N – Afogados- RPA 05	3904,0	Concluída	128	512	2009		2009	PAC-OGU	""	-8.0834216381	-34.9161930439
4	4	CONJUNTO HABITACIONAL VILA IMPERIAL	MULTIFAMILIAR	Rua Pedro Rodrigues de Barros, S/N – Arruda – RPA 02	3502,0	Concluída	120	480	2010		2010	PAC-OGU	""	-8.0255313123	-34.8866657035
5	5	CONJUNTO HABITACIONAL VILA IMPERIAL	MULTIFAMILIAR	Rua Pedro de Melo Pedrosa, S/N – Arruda – RPA 02	673,6	""	24	96				""	""	-8.0245249087	-34.8865046896
6	6	CONJUNTO HABITACIONAL ZEFERINO AGRA	MULTIFAMILIAR	Rua Zeferino Agra, 318 – Água Fria – RPA 02	5067,99	Concluída	128	512	2010		2010	PAC-FNHIS	""	-8.0216498417	-34.8917883978
7	7	CONJUNTO HABITACIONAL DOM HELDER CAMARA	MULTIFAMILIAR	Av. Ver. Otacílio Azevedo, S/N, Nova Descoberta	28199,39	Em andamento	320	1280	2011		2011	OPERAÇÕES COLETIVAS	""	-8.0025841694	-34.9191539038
8	8	CONJUNTO HABITACIONAL VÁRZEA II/MULTIFAMILIAR	MULTIFAMILIAR	Rua Francisco Leopoldino, n 435 - Varzea	7854,84	Em andamento	80	320	2009		2009	PAC-FNHIS	""	-8.0265630568	-34.9650294924
9	9	CONJUNTO HABITACIONAL IMBIRIREIRA II LOTE II - CINCO DE MAIO	MODULO 04 CASAS CONJUGADAS	Rua Cinco de Maio, nº 161 - Imbiribeira	2800,16	Em andamento	44	176	2009		2009	MUNICÍPIO	""	-8.0890527598	-34.912411068
10	10	CONJUNTO HABITACIONAL IMBIRIREIRA I - SÃO FRANCISCO DE ASSIS	UNIFAMILIAR	Estrada do Frigorífico, s/n - Imbiribeira	5768,28	Em andamento	50	200	2003		2003	MUNICÍPIO	""	-8.1040895541	-34.9092976145
11	11	CONJUNTO HABITACIONAL IMBIRIREIRA II LOTE I - NICOLAU COPÉRNICO	MODULO 04 CASAS CONJUGADAS	Rua Júlio Verne, nº 236 - Imbiribeira	3730,09	Em andamento	64	256	2009		2009	OPERAÇÕES COLETIVAS	""	-8.084327464	-34.9090992311
12	12	CONJUNTO HABITACIONAL CLUBE DO AUTOMÓVEL	""	Rua Nossa Senhora Da Saúde, nº 551 - Iputinga	2607,81	Em andamento	64	256	2009		2009	OPERAÇÕES COLETIVAS	""	-8.0406957341	-34.9272912194
13	13	CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS TRAVESSA DO GUSMÃO	""	Travessa do Gusmão, nº 91 - São José	7638,97	Em andamento	160	640	2016		2016	PAC-OGU	""	-8.0725526934	-34.8865251597
14	14	CONJUNTO HABITACIONAL SÍTIO SALAMANTA	MODULO 04 CASAS CONJUGADAS	Rua Tomé Gibson, s/nº - Pina	7673,6	Em andamento	64	256	2008		2008	MUNICÍPIO	""	-8.0725526934	-34.8865251597
15	15	CONJUNTO HABITACIONAL ALTO DA ESPERANÇA	UNIFAMILIAR	Rua Divinópolis, s/nº - Dois Unidos	16640,0	""	125	250	2001		2001	MUNICÍPIO/ESTADO	""	-7.9954762953	-34.91602089
16	16	CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO SEIXAS	MODULO 04 CASAS CONJUGADAS	Rua João Calvacanti Petribú, s/nº - Dois Unidos	22444,68	Em andamento	200	800	2005		2005	MUNICÍPIO/ESTADO	""	-7.9915122281	-34.9170002902
17	17	CONJUNTO HABITACIONAL 08 DE MARÇO	UNIFAMILIAR	Rua Rio Pajeú, s/nº - Ibura de Baixo	22680,0	""	145	290	2003	2001	2003	MUNICÍPIO/ESTADO	""	-8.1150301887	-34.9368476966
18	18	CONJUNTO HABITACIONAL VILA BRASIL I 	MULTIFAMILIAR	Av. Desembargador Guerra Barreto n 1480 - Joana Bezerra	6252,37	""	128	512				FINISA	em construção	-8.0709473623	-34.8911564977
19	19	CONJUNTO HABITACIONAL JOSUÉ PINTO	UNIDADES CONJUGADAS	Rua Ver. Otácilio Azevedo, 730 - Brejo do Beberibe.	11321,64	Em andamento	223	892	2001		2001	MUNICÍPIO/ESTADO	""	-8.003689308	-34.9173738532
