﻿_id	{
1	"  ""metadados"": {"
2	"    ""cabecalho"": {"
3	"      ""titulo"": ""Canais de atendimento da Prefeitura do Recife"""
4	"      ""descricao"": ""São os órgãos da Prefeitura do recife"
5	"      ""categoria_vcge"": ""http://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge#saude"""
6	"      ""fonte_dados"": ""http://dados.recife.pe.gov.br"""
7	"      ""licenca"": ""Open Database License (ODbL)"""
8	"      ""responsavel_dados"": ""Secretaria de"""
9	"      ""responsavel_disponibilizar"": ""Emprel"""
10	"      ""frequencia_atualizacao"": ""Semestral"""
11	"      ""endereco_dataset"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/canais-de-atendimento"""
12	"      ""status"": ""ativo"""
13	"      ""endereco_dataset_substituto"": """""
14	"      ""granularidade"": ""Por unidade de atendimento"""
15	"      ""etiquetas"": ""atendimento"
16	    }
17	"    ""recursos"": ["
18	      {
19	"        ""identificador"": ""http://dados.recife.pe.gov.br/dataset/canais-de-atendimento/resource/8224cd0e-77de-4681-b569-eec29908c2d5"""
20	"        ""titulo"": ""Canais de Atendimento - Telefones Úteis"""
21	"        ""formato"": ""csv"""
22	"        ""descricao"": ""São os órgãos da Prefeitura do recife"
23	      }
24	    ]
25	"    ""campos"": ["
26	      {
27	"        ""codigo"": ""orgao"""
28	"        ""descricao"": ""Órgão da Prefeitura que atende a população."""
29	"        ""tipo"": ""Char"""
30	"        ""tamanho"": 100"
31	"        ""valores_permitidos"": """""
32	      }
33	      {
34	"        ""codigo"": ""unidade """
35	"        ""descricao"": ""Unidade/setor do órgão"""
36	"        ""tipo"": ""Char"""
37	"        ""tamanho"": 100"
38	"        ""valores_permitidos"": """""
39	      }
40	      {
41	"        ""codigo"": ""Logradouro"""
42	"        ""descricao"": ""Logradouro do Órgão/Unidade/setor"""
43	"        ""tipo"": ""Char"""
44	"        ""tamanho"": 100"
45	"        ""valores_permitidos"": """""
46	      }
47	       {
48	"        ""codigo"": ""numero"""
49	"        ""descricao"": ""Número do Logradouro"""
50	"        ""tipo"": ""Char"""
51	"        ""tamanho"": 10"
52	"        ""valores_permitidos"": """""
53	      }
54	        {
55	"        ""codigo"": ""complemento"""
56	"        ""descricao"": ""complemento do Logradouro"""
57	"        ""tipo"": ""Char"""
58	"        ""tamanho"": 30"
59	"        ""valores_permitidos"": """""
60	      }
61	      {
62	"        ""codigo"": ""bairro"""
63	"        ""descricao"": ""Nome do Bairro"""
64	"        ""tipo"": ""Char"""
65	"        ""tamanho"": 30"
66	"        ""valores_permitidos"": """""
67	      }
68	      {
69	"        ""codigo"": ""cep"""
70	"        ""descricao"": ""Nome do Bairro"""
71	"        ""tipo"": ""Char"""
72	"        ""tamanho"": 10"
73	"        ""valores_permitidos"": """""
74	      }
75	      {
76	"        ""codigo"": ""responsavel"""
77	"        ""descricao"": ""Responsável no Órgão/Unidade/Setor"""
78	"        ""tipo"": ""Char"""
79	"        ""tamanho"": 30"
80	"        ""valores_permitidos"": """""
81	      }
82	      {
83	"        ""codigo"": ""telefone"""
84	"        ""descricao"": ""Telefone no Órgão/Unidade/Setor"""
85	"        ""tipo"": ""Char"""
86	"        ""tamanho"": 30"
87	"        ""valores_permitidos"": """""
88	      }
89	       {
90	"        ""codigo"": ""email"""
91	"        ""descricao"": ""email do Órgão/Unidade/Setor"""
92	"        ""tipo"": ""Char"""
93	"        ""tamanho"": 30"
94	"        ""valores_permitidos"": """""
95	      }
96	        {
97	"        ""codigo"": ""site"""
98	"        ""descricao"": ""site do Órgão/Unidade/Setor"""
99	"        ""tipo"": ""Char"""
100	"        ""tamanho"": 30"
101	"        ""valores_permitidos"": """""
102	      }
103	      {
104	"        ""codigo"": ""horario_funcionamento"""
105	"        ""descricao"": ""Horário de Atendimento do Órgão/Unidade/Setor"""
106	"        ""tipo"": ""Char"""
107	"        ""tamanho"": 100"
108	"        ""valores_permitidos"": """""
109	      }
110	        {
111	"        ""codigo"": ""abrangencia"""
112	"        ""descricao"": ""Área de Abrangência do Órgão/Unidade/Setor"""
113	"        ""tipo"": ""Char"""
114	"        ""tamanho"": 100"
115	"        ""valores_permitidos"": """""
116	      }
117	      {
118	"        ""codigo"": ""observacao"""
119	"        ""descricao"": ""observações"""
120	"        ""tipo"": ""Char"""
121	"        ""tamanho"": 100"
122	"        ""valores_permitidos"": """""
123	      }
124	      {
125	"        ""codigo"": ""servicos_atendido"""
126	"        ""descricao"": ""serviços oferecidos"""
127	"        ""tipo"": ""Char"""
128	"        ""tamanho"": 100"
129	"        ""valores_permitidos"": """""
130	      }
131	      {
132	"        ""codigo"": ""latitude"""
133	"        ""descricao"": ""Coordenadas geográficas em graus decimais - Latitude"""
134	"        ""tipo"": ""Num"""
135	"        ""tamanho"": 20"
136	"        ""valores_permitidos"": """""
137	      }
138	      {
139	"        ""codigo"": ""longitude"""
140	"        ""descricao"": ""Coordenadas geográficas em graus decimais - Longitude"""
141	"        ""tipo"": ""Num"""
142	"        ""tamanho"": 20"
143	"        ""valores_permitidos"": """""
144	      }
145	      {
146	"        ""codigo"": ""sede"""
147	"        ""descricao"": ""Descreve se o órgão/setor informado é a sede principal do órgão"""
148	"        ""tipo"": ""Char"""
149	"        ""tamanho"": 100"
150	"        ""valores_permitidos"": """""
151	      }
152	    ]
153	  }
154	}
