﻿_id	codigo	cod_iso_alpha-3	nome_pais_area	observacao
1	4	AFG	AFEGANISTÃO	""
2	8	ALB	ALBÂNIA	""
3	10	ATA	ANTÁRTIDA	""
4	12	DZA	ARGÉLIA	""
5	16	ASM	SAMOA AMERICANA	""
6	20	AND	ANDORRA	""
7	24	AGO	ANGOLA	""
8	28	ATG	ANTÍGUA E BARBUDA	""
9	31	AZE	AZERBAIJÃO	""
10	32	ARG	ARGENTINA	""
11	36	AUS	AUSTRÁLIA	""
12	40	AUT	ÁUSTRIA	""
13	44	BHS	BAHAMAS	""
14	48	BHR	BAHREIN	""
15	50	BGD	BANGLADESH	""
16	51	ARM	ARMÊNIA	""
17	52	BRB	BARBADOS	""
18	56	BEL	BÉLGICA	""
19	60	BMU	BERMUDAS	""
20	64	BTN	BUTÃO	""
21	68	BOL	BOLÍVIA (ESTADO PLURINACIONAL DA)	""
22	70	BIH	BÓSNIA E HERZEGOVINA	""
23	72	BWA	BOTSUANA	""
24	74	BVT	ILHAS BOUVET	""
25	76	BRA	BRASIL	""
26	84	BLZ	BELIZE	""
27	86	IOT	TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO	""
28	90	SLB	ILHAS SALOMÃO	""
29	92	VGB	ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS	""
30	96	BRN	BRUNEI 	""
31	100	BGR	BULGÁRIA	""
32	104	MMR	MYANMAR	""
33	108	BDI	BURUNDI	""
34	112	BLR	BIELORRÚSSIA	""
35	116	KHM	CAMBOJA	""
36	120	CMR	CAMARÕES	""
37	124	CAN	CANADÁ	""
38	132	CPV	CABO VERDE	""
39	136	CYM	ILHAS CAIMAN	""
40	140	CAF	REPÚBLICA CENTRO AFRICANA	""
41	144	LKA	SRI LANKA	""
42	148	TCD	CHADE	""
43	152	CHL	CHILE	""
44	156	CHN	CHINA	""
45	158	TWN	REPUBLICA DA CHINA	""
46	162	CXR	ILHAS NATAL	""
47	166	CCK	ILHAS COCOS (KEELING)	""
48	170	COL	COLÔMBIA	""
49	174	COM	COMORES	""
50	175	MYT	MAYOTTE	""
51	178	COG	CONGO	""
52	180	COD	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO	""
53	184	COK	ILHAS COOK	""
54	188	CRI	COSTA RICA	""
55	191	HRV	CROÁCIA	""
56	192	CUB	CUBA	""
57	196	CYP	CHIPRE	""
58	203	CZE	REPÚBLICA TCHECA	""
59	204	BEN	BENIN	""
60	208	DNK	DINAMARCA	""
61	212	DMA	DOMINICA	""
62	214	DOM	REPÚBLICA DOMINICANA	""
63	218	ECU	EQUADOR	""
64	222	SLV	EL SALVADOR	""
65	226	GNQ	GUINÉ EQUATORIAL	""
66	231	ETH	ETIÓPIA	""
67	232	ERI	ERITRÉIA	""
68	233	EST	ESTÔNIA	""
69	234	FRO	ILHAS FEROE	""
70	238	FLK	ILHAS MALVINAS	""
71	239	SGS	ILHAS GEÓRGIA DO SUL E SANDWICH DO SUL	""
72	242	FJI	FIJI	""
73	246	FIN	FINLÂNDIA	""
74	248	ALA	ÅLAND, ILHAS	""
75	250	FRA	FRANÇA	""
76	254	GUF	GUIANA FRANCESA	""
77	258	PYF	POLINÉSIA FRANCESA	""
78	260	ATF	TERRAS AUSTRAIS E ANTÁRTICAS FRANCESAS	""
79	262	DJI	DJIBUTI	""
80	266	GAB	GABÃO	""
81	268	GEO	GEÓRGIA	""
82	270	GMB	GÂMBIA	""
83	275	PSE	PALESTINA	""
84	276	DEU	ALEMANHA	""
85	288	GHA	GANA	""
86	292	GIB	GIBRALTAR	""
87	296	KIR	QUIRIBATI	""
88	300	GRC	GRÉCIA	""
89	304	GRL	GROENLÂNDIA	""
90	308	GRD	GRANADA	""
91	312	GLP	GUADALUPE	""
92	316	GUM	GUAM	""
93	320	GTM	GUATEMALA	""
94	324	GIN	GUINÉ	""
95	328	GUY	GUIANA	""
96	332	HTI	HAITI	""
97	334	HMD	ILHA HEARD E ILHAS MCDONALD	""
98	336	VAT	VATICANO	""
99	339	AAA	APÁTRIDA1	""
100	340	HND	HONDURAS	""
101	344	HKG	CHINA, REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG	""
102	348	HUN	HUNGRIA	""
103	352	ISL	ISLÂNDIA	""
104	356	IND	ÍNDIA	""
105	360	IDN	INDONÉSIA	""
106	364	IRN	IRÃ (REPÚBLICA ISLÂMICA DO)	""
107	368	IRQ	IRAQUE	""
108	372	IRL	IRLANDA	""
109	376	ISR	ISRAEL	""
110	380	ITA	ITÁLIA	""
111	384	CIV	COSTA DO MARFIM	""
112	388	JAM	JAMAICA	""
113	392	JPN	JAPÃO	""
114	398	KAZ	CAZAQUISTÃO	""
115	400	JOR	JORDÂNIA	""
116	404	KEN	QUÊNIA	""
117	408	PRK	COREIA DO NORTE	""
118	410	KOR	COREIA DO SUL	""
119	414	KWT	KUWAIT	""
120	417	KGZ	QUIRGUISTÃO	""
121	418	LAO	LAOS, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA	""
122	422	LBN	LÍBANO	""
123	426	LSO	LESOTO	""
124	428	LVA	LETÔNIA	""
125	430	LBR	LIBÉRIA	""
126	434	LBY	LÍBIA	""
127	438	LIE	LIECHTENSTEIN	""
128	440	LTU	LITUÂNIA	""
129	442	LUX	LUXEMBURGO	""
130	446	MAC	CHINA, REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU	""
131	450	MDG	MADAGÁSCAR	""
132	454	MWI	MALAWI	""
133	458	MYS	MALÁSIA	""
134	462	MDV	MALDIVAS	""
135	466	MLI	MALI 	""
136	470	MLT	MALTA	""
137	474	MTQ	MARTINICA	""
138	478	MRT	MAURITÂNIA	""
139	480	MUS	MAURÍCIO	""
140	484	MEX	MÉXICO	""
141	492	MCO	MÔNACO	""
142	496	MNG	MONGÓLIA	""
143	498	MDA	MOLDÁVIA	""
144	499	MNE	MONTENEGRO	""
145	500	MSR	MONTSERRAT	""
146	504	MAR	MARROCOS	""
147	508	MOZ	MOÇAMBIQUE	""
148	512	OMN	OMAN	""
149	516	NAM	NAMÍBIA	""
150	520	NRU	NAURU	""
151	524	NPL	NEPAL	""
152	528	NLD	HOLANDA	""
153	531	CUW	CURAÇAO	""
154	533	ABW	ARUBA	""
155	534	SXM	SINT MAARTEN (PARTE HOLANDESA) 	""
156	535	BES	BONAIRE, SAINT EUSTATIUS E SABA	""
157	540	NCL	NOVA CALEDÔNIA	""
158	548	VUT	VANUATU	""
159	554	NZL	NOVA ZELÂNDIA	""
160	558	NIC	NICARÁGUA	""
161	562	NER	NÍGER	""
162	566	NGA	NIGÉRIA	""
163	570	NIU	NIUE	""
164	574	NFK	ILHA NORFOLK	""
165	578	NOR	NORUEGA	""
166	580	MNP	ILHAS MARIANA	""
167	581	UMI	ILHAS MENORES DISTANTES DOS ESTADOS UNIDOS	""
168	583	FSM	MICRONESIA	""
169	584	MHL	ILHAS MARSHALL	""
170	585	PLW	PALAU	""
171	586	PAK	PAQUISTÃO	""
172	591	PAN	PANAMÁ	""
173	598	PNG	PAPUA NOVA GUINÉ	""
174	600	PRY	PARAGUAI	""
175	604	PER	PERU	""
176	608	PHL	FILIPINAS	""
177	612	PCN	PITCAIRIN	""
178	616	POL	POLÔNIA	""
179	620	PRT	PORTUGAL	""
180	624	GNB	GUINÉ BISSAU	""
181	626	TLS	TIMOR LESTE	""
182	630	PRI	PORTO RICO	""
183	634	QAT	CATAR	""
184	638	REU	REUNIÃO	""
185	642	ROU	ROMÊNIA	""
186	643	RUS	RÚSSIA	""
187	646	RWA	RUANDA	""
188	652	BLM	SÃO BARTOLOMEU	""
189	654	SHN	SANTA HELENA	""
190	659	KNA	SÃO CRISTOVÃO E NEVIS	""
191	660	AIA	ANGUILLA	""
192	662	LCA	SANTA LÚCIA	""
193	663	MAF	SAINT-MARTIN (PARTE FRANCESA)	""
194	666	SPM	SAINT PIERRE E MIQUELON	""
195	670	VCT	SÃO VICENTE E GRANADINAS	""
196	674	SMR	SAN MARINO	""
197	678	STP	SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE	""
198	680	""	SARK	""
199	682	SAU	ARÁBIA SAUDITA	""
200	686	SEN	SENEGAL	""
201	688	SRB	SÉRVIA	""
202	690	SYC	SEYCHELLES	""
203	694	SLE	SERRA LEOA	""
204	702	SGP	CINGAPURA	""
205	703	SVK	ESLOVÁQUIA	""
206	704	VNM	VIETNÃ	""
207	705	SVN	ESLOVÊNIA	""
208	706	SOM	SOMÁLIA	""
209	710	ZAF	ÁFRICA DO SUL	""
210	716	ZWE	ZIMBÁBUE	""
211	724	ESP	ESPANHA	""
212	728	SSD	SUDÃO DO SUL	""
213	729	SDN	SUDÃO	""
214	732	ESH	SAARA OCIDENTAL	""
215	740	SUR	SURINAME	""
216	744	SJM	SVALBARD E JAN MAYER	""
217	748	SWZ	SUAZILÂNDIA	""
218	752	SWE	SUÉCIA	""
219	756	CHE	SUÍÇA	""
220	760	SYR	SÍRIA	""
221	762	TJK	TAJIQUISTÃO	""
222	764	THA	TAILÂNDIA	""
223	768	TGO	TOGO	""
224	772	TKL	TOKELAU	""
225	776	TON	TONGA	""
226	780	TTO	TRINDADE E TOBAGO	""
227	784	ARE	EMIRADOS ÁRABES UNIDOS	""
228	788	TUN	TUNÍSIA	""
229	792	TUR	TURQUIA	""
230	795	TKM	TURQUEMENISTÃO	""
231	796	TCA	ILHAS TURKS E CAICOS	""
232	798	TUV	TUVALU	""
233	800	UGA	UGANDA	""
234	804	UKR	UCRÂNIA	""
235	807	MKD	REPÚBLICA DA MACEDÔNIA	""
236	818	EGY	EGITO	""
237	826	GBR	REINO UNIDO DA GRÃ BRETANHA E IRLANDA DO NORTE 	""
238	830	""	ILHAS DO CANAL	""
239	831	GGY	GUERNSEY	""
240	832	JEY	JERSEY	""
241	833	IMN	ILHAS DE MAN	""
242	834	TZA	TANZÂNIA	""
243	840	USA	ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA	""
244	850	VIR	ILHAS VIRGENS AMERICANAS	""
245	854	BFA	BURQUINA FASO	""
246	858	URY	URUGUAI	""
247	860	UZB	UZBEQUISTÃO	""
248	862	VEN	VENEZUELA	""
249	876	WLF	ILHAS WALLIS E FUTUNA	""
250	882	WSM	SAMOA	""
251	887	YEM	IÉMEN	""
252	894	ZMB	ZÂMBIA	""
253	999	OOO	OUTRA NACIONALIDADE1	""
254	530	ANT	ANTILHAS HOLANDESAS	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
255	736	""	SUDÃO	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
256	890	""	IUGOSLÁVIA	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
257	200	""	TCHECOSLOVÁQUIA	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
258	810	""	UNIÃO SOVIÉTICA	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
259	582	""	ILHAS DO PACÍFICO	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
260	900	""	CORÉIA DO NORTE/CORÉIA DO SUL	Códigos de País não coletados atualmente (códigos de uso histórico2 ou reservados3)
