﻿_id	nome_oficial	endereco	lat	long	tipo_equipamento	descricao	tipo_administracao	contato	site	funcionamento	publico_atendido
1	GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES	AVENIDA MASCARENHAS DE MOARES, 7787 - IMBIRIBEIRA	-8116820631116893,0	-34912869532283904,0	GINÁSIO POLIESPORTIVO	GINÁSIO POLIESPORTIVO COM CAPACIDADE PARA 15 MIL PESSOAS, COM PADRONIZAÇÃO INTERNACIONAL E ACESSIBILIDADE PARA AS MAIS DIVERSAS PRÁTICAS ESPORTIVAS, POSSUINDO TANTO ÁREAS ABERTAS COMO COBERTAS, ENGOLBANDO AS MAIS DIVERSAS PRÁTICAS ESPORTVIVAS, TAIS COMO: Badminton, Basquete, Dança Popular, Futebol de 5, FUtsal, Ginástica rítmica, Goalball, Handebol, Hidroginástica, Judô, Karatê, Luta olímpica, Natação, Pilates e Voleibol.	DIRETA	(81) 3497-7455  gegm@recife.pe.gov.br	https://geraldao.recife.pe.gov.br	SEGUNDA A SEXTA                                             DAS 09H ÀS 12H E 14H ÀS 16H	ENTRE 8 E 10.000 PESSOAS POR MÊS, PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS. E 15.OOO PESSOAS EM EVENTOS.
2	ACADEMIA RECIFE	PÓLO HIPÓDROMO - RUA FONSECA OLIVEIRA, Nº111 - PRAÇA TERTULIANO FEITOSA	-8031818417288402,0	-348869411787563,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, HIIT, Abdominal, Localizada, Aeróbica, Step, GAP, Dança de Salão e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	177 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
3	ACADEMIA RECIFE	PÓLO CASA AMARELA - AV NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR (PROX AO NUMERO 5625)	-8022117773277824,0	-3491562478438944,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, Localizada, Step, Dança, Corrida e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	160 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
4	ACADEMIA RECIFE	PÓLO MUSTARDINHA - PRAÇA DO ABC, AVENIDA MANOEL GONCALVES DA LUZ (PROX A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE BRITTO ALVES)	-8073497606671804,0	-3491856934846305,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, Localizada, Mobilidade e Alongamento, Dança, Corrida e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	68 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
5	ACADEMIA RECIFE	PÓLO BOA VIAGEM - SEGUNDO JARDIM DE BOA VIAGEM - AV BOA VIAGEM (DE FRENTE AO EDF JOSÉ ELEUTÉRIO)	-8105377436562637,0	-3488722287858115,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, HIIT, Mobilidade e Alongamento, Circuito, Corrida e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	119 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
6	ACADEMIA RECIFE	PÓLO VÁRZEA - PRAÇA PINTO DÂMASO, VÁRZEA	-8049445921917847,0	-3495965656996245,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, Localizada, Dança e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	135 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
7	ACADEMIA RECIFE	PÓLO SANTO AMARO - AVENIDA GOVERNADOR AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 57	-803956938506264,0	-3487770675030529,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, HIIT, Abdominal, Localizada, Dança, Corrida, Alongamento, Aeróbica e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	67 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
8	ACADEMIA RECIFE	PÓLO LAGOA DO ARAÇÁ - RUA JOSÉ NOGUEIRA, Nº 20 x RUA NOVA VERONA, IMBIRIBEIRA	-8095931256687757,0	-349157658616625,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Dança, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	98 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
9	ACADEMIA RECIFE	PÓLO JAQUEIRA - AV RUI BARBOSA, Nº 1826/1858, JAQUEIRA	-8036986757227503,0	-3490560605055925,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Dança, Abdominal, Alongamento, Aeróbico, Combat, Localizada, Corrida, Dança e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	171 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
10	ACADEMIA RECIFE	PÓLO IPSEP - AV SEN ROBERT KENNEDY x RUA RUI LIMA CAVALCANTI, PRAÇA DO SARGENTO, IPSEP	-8116770412280882,0	-34918900371153256,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, HIIT, Core Training, Localizada e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	161 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A  NOVEMBRO
11	ACADEMIA RECIFE	PÓLO TORRE - RUA JOSÉ DE HOLANDA, PRAÇA DA TORRE, TORRE	-804646969560974,0	-3491392349203827,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	72 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
12	ACADEMIA RECIFE	PÓLO COQUE - RUA DA AGUA DOCE, PRACA DA JOANA BEZERRA, JOANA BEZERRA	-8069976216528003,0	-3489691040001729,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, Core e Mobilidade e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	75 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
13	ACADEMIA RECIFE	PÓLO SANTANA - RUA JORGE GOMES DE SÁ, PARQUE DE SANTANA/ARIANO SUASSUNA, SANTANA	-8042332185328473,0	-34917124557819752,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP e Abdominal, Cardio Boxing, Aeróbico, Corrida, Localizada, Crossfit Adaptado e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	116 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
14	ACADEMIA RECIFE	PÓLO MACAXEIRA - AVENIDA NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, PARQUE URBANO DA MACAXEIRA, MACAXEIRA	-8015194110757971,0	-3493163647969437,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Step, Abdominal, HIIT, Dança, Cross Trainning, Corrida, Localizada, Dance Box, Aula Lúdica e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	226 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
15	ACADEMIA RECIFE	PÓLO BARRO - RUA PADRE DIOGO RODRIGUES, BARRO (PROX AO NUMERO 521)	-8088477270130465,0	-349403347005697,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, HIIT, Corrida, Localizada, Alongamento e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	39 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
16	ACADEMIA RECIFE	PÓLO ENGENHO DO MEIO - RUA MANOEL ALVES DEUS DARA, PRAÇA DR ARNALDO ASSUNCAO, ENGENHO DO MEIO	-8057788496133975,0	-34943326967484568,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Abdominal, Localizada Localizada e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	105 PESSSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
17	ACADEMIA RECIFE	PÓLO GUABIRABA - AV DA RECUPERACAO, TERMINAL DE ÔNIBUS DA GUABIRABA, DE FRENTE AO NUMERO 2702, GUABIRABA	-7993090200004554,0	-3493665406351443,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, GAP, Speed Cardio, Circuito Cross, Abdominal, Alongamento, Aeromix e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	79 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
18	ACADEMIA RECIFE	PÓLO IBURA - AV PERNAMBUCO, Nº141, UR1, IBURA, PRACA MARIA SAMPAIO DE LUCENA	-8116807849637931,0	-3494695975945414,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, Dança, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	110 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
19	ACADEMIA RECIFE	PÓLO AGUA FRIA - AV BEBERIBE x RUA ARAAO BOTLER, Nº 274, CAJUEIRO	-8008236816505084,0	-3488876979719208,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Circuito, GAP, Abdominal ,Localizada e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	112 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
20	ACADEMIA RECIFE	PÓLO CAIARA - TRAVESSA DR JOSE ANASTACIO DA SILVA GUIMARAES, PARQUE DO CAIARA, IPUTINGA	-8038572669482853,0	-3492778826283179,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, Dança, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	57 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
21	ACADEMIA RECIFE	PÓLO UR7/VARZEA - RUA SAPUCAGI, Nº 58 x RUA CABO VERDE	-8036343605208122,0	-3498160432118506,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	89 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
22	ACADEMIA RECIFE	PÓLO BIDU KRAUSE - RUA ONZE DE AGOSTO, CENTRO SOCIAL URBANO BIDU KRAUSE, CURADO	-8079899744454867,0	-34969686378855684,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	176 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
23	ACADEMIA RECIFE	PÓLO BOLA NA REDE - ESTRADA DA MUMBECA, EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE GILBERTO FREIRE, GUABIRABA	-7966006361153813,0	-34924050055630204,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, e Idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	70 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
24	ACADEMIA RECIFE	PÓLO SAN MARTIN - AV GEN SAN MARTIN, PRACA NOEL RODRIGUES, SAN MARTIN	-806691673376455,0	-3492740304821223,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Treinamento Funcional, Localizada, Abdominal e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	131 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
25	ACADEMIA RECIFE	PÓLO IPUTINGA - RUA SIMONÉSIA, Nº 23, IPUTINGA	-8029127683396375,0	-34932786123577704,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, GAP, Dança, Abdominal, Funcional e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	84 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
26	ACADEMIA RECIFE	PÓLO JARDIM SÃO PAULO - PRACA DE JARDIM SÃO PAULO, JARDIM SÃO PAULO	-808135649811406,0	-3493855910503482,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, Localizada, e Idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	132 PESSOAS/DIA, DE AGOSTO A NOVEMBRO
27	ACADEMIA RECIFE	PÓLO DOIS UNIDOS - RUA S D 5181 x AV HIDELBRANDO DE VASCONCELOS, QUADRA DE DOIS UNIDOS, DOIS UNIDOS	-7988816659734734,0	-3491699235072394,0	ACADEMIA AO AR LIVRE	ESTRUTURA DE PRÁTICA DESPORTIVA COM EQUIPAMENTOS E PROFESSORES PARA A ADEQUADA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS EXERCICIOS, ALÉM DE INSTRUTORES EM VÁRIAS MODALIDADES, TAIS COMO: Musculação, funcional, dança e idoso 60+	INDIRETA	igec@igec.org.br	https://www.academiarecife.org.br/	SEGUNDA A SEXTA - TURNO MANHÃ 05:30H ÁS 9:00H / TURNO TARDE À NOITE 17H AS 21H / SÁBADO 06H ÁS 10H	AINDA SEM LEVANTAMENTO PARA O ULTIMO TRIMESTRE
28	CAMPO SOCIETY - GRAMADÃO	CAMPO DA VILA ALIANÇA - RUA POTENGY x RUA ITACAMBIRA, IPSEP	-8105755188707054,0	-3491995848499895,0	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY REQUALIFICADO	ESTRUTURA REQUALIFICADA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DE FUTEBOL SOCIETY, VISANDO ESTIMULAR O DESPORTO E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS, BENEFICIANDO AS COMUNIDADES E PROJETOS SOCIAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE NO ENTORNO; SERVINDO COMO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS OU NÃO PELA PREFEITURA DO RECIFE.	DIRETA	esportes.imprensa@recife.pe.gov.br	https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-esportes-0	DIARIAMENTE, DAS 07H AS 23H	VEM SENDO DESENVOVIDA PLATAFORMA DE AGENDAMENTO PARA USUSÁRIOS, TORNANDO POSSÍVEL ESSA MEDIÇÃO.
29	CAMPO SOCIETY - GRAMADÃO	CAMPO DO JARDIM DE ALLAH - RUA JOSE DA SILVA LUCENA x RUA GUARABIRA, IMBIRIBEIRA	-8114243376023786,0	-34907664895671076,0	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY REQUALIFICADO	ESTRUTURA REQUALIFICADA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DE FUTEBOL SOCIETY, VISANDO ESTIMULAR O DESPORTO E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS, BENEFICIANDO AS COMUNIDADES E PROJETOS SOCIAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE NO ENTORNO; SERVINDO COMO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS OU NÃO PELA PREFEITURA DO RECIFE.	DIRETA	esportes.imprensa@recife.pe.gov.br	https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-esportes-0	DIARIAMENTE, DAS 07H AS 23H	VEM SENDO DESENVOVIDA PLATAFORMA DE AGENDAMENTO PARA USUSÁRIOS, TORNANDO POSSÍVEL ESSA MEDIÇÃO.
30	CAMPO SOCIETY - GRAMADÃO	CAMPO DO CSU CAMPINA DO BARRETO - RUA CEL. MARIO LIBORIO, CAMPINA DO BARRETO, PROXIMOS AO CRAS RPA 02	-8016613204759595,0	-3488205359899792,0	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY REQUALIFICADO	ESTRUTURA REQUALIFICADA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DE FUTEBOL SOCIETY, VISANDO ESTIMULAR O DESPORTO E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS, BENEFICIANDO AS COMUNIDADES E PROJETOS SOCIAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE NO ENTORNO; SERVINDO COMO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS OU NÃO PELA PREFEITURA DO RECIFE.	DIRETA	esportes.imprensa@recife.pe.gov.br	https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-esportes-0	DIARIAMENTE, DAS 07H AS 23H	VEM SENDO DESENVOVIDA PLATAFORMA DE AGENDAMENTO PARA USUSÁRIOS, TORNANDO POSSÍVEL ESSA MEDIÇÃO.
31	CAMPO SOCIETY - GRAMADÃO	CAMPO DO BUEIRÃO - RUA ZILDA S DE SANTANA x RUA JOSE DE HOLANDA, TORRE	-8046122301549756,0	-3491396780695692,0	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY REQUALIFICADO	ESTRUTURA REQUALIFICADA PARA A PRÁTICA DESPORTIVA DE FUTEBOL SOCIETY, VISANDO ESTIMULAR O DESPORTO E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS, BENEFICIANDO AS COMUNIDADES E PROJETOS SOCIAIS DE INCENTIVO AO ESPORTE NO ENTORNO; SERVINDO COMO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS PROMOVIDOS OU NÃO PELA PREFEITURA DO RECIFE.	DIRETA	esportes.imprensa@recife.pe.gov.br	https://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-esportes-0	DIARIAMENTE, DAS 07H AS 23H	VEM SENDO DESENVOVIDA PLATAFORMA DE AGENDAMENTO PARA USUSÁRIOS, TORNANDO POSSÍVEL ESSA MEDIÇÃO.
