﻿_id	mes	equipamento	faixa	data	hora	minutos_intervalo	qtd_0a10km	qtd_11a20km	qtd_21a30km	qtd_31a40km	qtd_41a50km	qtd_51a60km	qtd_61a70km	qtd_71a80km	qtd_81a90km	qtd_91a100km	qtd_acimade100km
1	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	0	0-15	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	1	0-15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	1	31-45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	4	46-59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	5	0-15	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	5	16-30	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	5	31-45	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	5	46-59	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	6	0-15	0	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0
10	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	6	16-30	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	6	31-45	0	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	6	46-59	0	30	7	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	7	0-15	0	38	21	1	0	0	0	0	0	0	0
14	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	7	16-30	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
15	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	7	31-45	1	44	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	7	46-59	0	44	20	4	0	0	0	0	0	0	0
17	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	8	0-15	1	48	18	0	0	0	0	0	0	0	0
18	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	8	16-30	0	53	23	0	0	0	0	0	0	0	0
19	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	8	31-45	1	42	16	4	0	0	0	0	0	0	0
20	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	8	46-59	0	43	20	1	0	0	0	0	0	0	0
21	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	9	0-15	0	45	18	1	0	0	0	0	0	0	0
22	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	9	16-30	0	43	36	1	0	0	0	0	0	0	0
23	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	9	31-45	0	39	19	0	0	0	0	0	0	0	0
24	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	9	46-59	0	45	11	2	0	0	0	0	0	0	0
25	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	10	0-15	1	34	10	0	0	0	0	0	0	0	0
26	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	10	16-30	2	28	19	2	0	0	0	0	0	0	0
27	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	10	31-45	1	29	42	0	0	0	0	0	0	0	0
28	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	10	46-59	0	18	21	2	0	0	0	0	0	0	0
29	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	11	0-15	1	38	28	2	0	0	0	0	0	0	0
30	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	11	16-30	0	29	15	4	0	0	0	0	0	0	0
31	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	11	31-45	0	37	21	2	0	0	0	0	0	0	0
32	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	11	46-59	0	38	25	0	0	0	0	0	0	0	0
33	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	12	0-15	1	29	21	1	0	0	0	0	0	0	0
34	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	12	16-30	0	33	13	0	0	0	0	0	0	0	0
35	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	12	31-45	0	29	24	0	0	0	0	0	0	0	0
36	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	12	46-59	0	22	17	2	0	0	0	0	0	0	0
37	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	13	0-15	0	28	24	3	0	0	0	0	0	0	0
38	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	13	16-30	0	24	27	1	0	0	0	0	0	0	0
39	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	13	31-45	0	34	24	0	0	0	0	0	0	0	0
40	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	13	46-59	0	28	23	4	0	0	0	0	0	0	0
41	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	14	0-15	0	43	22	1	1	0	0	0	0	0	0
42	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	14	16-30	0	27	21	3	1	0	0	0	0	0	0
43	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	14	31-45	0	23	30	1	0	0	0	0	0	0	0
44	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	14	46-59	0	40	20	2	0	0	0	0	0	0	0
45	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	15	0-15	0	33	32	2	0	0	0	0	0	0	0
46	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	15	16-30	0	25	22	1	1	0	0	0	0	0	0
47	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	15	31-45	0	23	23	4	0	0	0	0	0	0	0
48	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	15	46-59	1	23	20	1	1	0	0	0	0	0	0
49	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	16	0-15	1	21	35	1	0	0	0	0	0	0	0
50	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	16	16-30	0	31	20	2	0	0	0	0	0	0	0
51	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	16	31-45	0	32	19	2	0	0	0	0	0	0	0
52	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	16	46-59	0	31	17	0	0	0	0	0	0	0	0
53	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	17	0-15	0	29	18	4	0	0	0	0	0	0	0
54	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	17	16-30	0	35	20	2	0	0	0	0	0	0	0
55	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	17	31-45	1	31	24	2	0	0	0	0	0	0	0
56	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	17	46-59	0	26	13	2	0	0	0	0	0	0	0
57	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	18	0-15	0	33	17	1	0	0	0	0	0	0	0
58	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	18	16-30	0	22	14	4	0	0	0	0	0	0	0
59	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	18	31-45	0	18	19	2	0	0	0	0	0	0	0
60	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	18	46-59	1	25	8	1	0	0	0	0	0	0	0
61	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	19	0-15	1	19	13	1	0	0	0	0	0	0	0
62	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	19	16-30	0	14	15	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	19	31-45	1	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0
64	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	19	46-59	0	6	10	2	0	0	0	0	0	0	0
65	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	20	0-15	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
66	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	20	16-30	0	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0
67	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	20	31-45	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0
68	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	20	46-59	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
69	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	21	0-15	2	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0
70	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	21	16-30	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
71	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	21	31-45	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
72	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	21	46-59	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
73	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	22	0-15	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
74	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	22	16-30	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	22	31-45	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
76	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	22	46-59	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
77	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	23	0-15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	23	16-30	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	23	31-45	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
80	10	FS002REC	1	2020-10-01T00:00:00	23	46-59	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	0	0-15	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	0	16-30	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
83	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	0	31-45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	0	46-59	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	2	0-15	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
86	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	4	31-45	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	4	46-59	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	5	0-15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	5	16-30	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	5	31-45	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
91	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	5	46-59	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
92	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	6	0-15	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
93	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	6	16-30	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0
94	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	6	31-45	1	26	8	0	2	0	0	0	0	0	0
95	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	6	46-59	0	26	8	0	0	0	0	0	0	0	0
96	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	7	0-15	0	27	16	0	0	0	0	0	0	0	0
97	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	7	16-30	0	39	18	0	0	0	0	0	0	0	0
98	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	7	31-45	1	34	31	0	0	0	0	0	0	0	0
99	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	7	46-59	0	49	25	0	0	0	0	0	0	0	0
100	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	8	0-15	0	33	34	1	0	0	0	0	0	0	0
101	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	8	16-30	0	50	25	1	0	0	0	0	0	0	0
102	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	8	31-45	0	48	13	0	0	0	0	0	0	0	0
103	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	8	46-59	0	50	13	0	0	0	0	0	0	0	0
104	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	9	0-15	1	51	25	1	0	0	0	0	0	0	0
105	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	9	16-30	0	36	15	0	1	0	0	0	0	0	0
106	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	9	31-45	0	47	12	1	0	0	0	0	0	0	0
107	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	9	46-59	0	42	15	2	0	0	0	0	0	0	0
108	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	10	0-15	0	34	30	2	0	0	0	0	0	0	0
109	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	10	16-30	0	42	25	3	0	0	0	0	0	0	0
110	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	10	31-45	1	24	25	0	0	0	0	0	0	0	0
111	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	10	46-59	0	26	20	1	0	0	0	0	0	0	0
112	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	11	0-15	1	32	28	0	0	0	0	0	0	0	0
113	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	11	16-30	0	31	28	0	0	0	0	0	0	0	0
114	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	11	31-45	0	28	23	0	0	0	0	0	0	0	0
115	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	11	46-59	0	24	20	0	1	1	0	0	0	0	0
116	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	12	0-15	1	36	23	1	0	0	0	0	0	0	0
117	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	12	16-30	0	47	14	0	0	0	0	0	0	0	0
118	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	12	31-45	2	32	25	1	1	0	0	0	0	0	0
119	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	12	46-59	0	19	14	0	0	0	0	0	0	0	0
120	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	13	0-15	1	39	30	2	0	0	0	0	0	0	0
121	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	13	16-30	0	17	34	2	0	0	0	0	0	0	0
122	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	13	31-45	0	31	18	2	0	0	0	0	0	0	0
123	10	FS002REC	1	2020-10-02T00:00:00	13	46-59	0	26	25	1	0	0	0	0	0	0	0
