﻿_id	Programa	janeiro	fevereiro	marco	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
1	Inscrições no Banco de dados-Inclusão Produtiva	17	34	70	145	97	67	122	76	37	44	73	37
2	Mobilizações -  Cursos, capacitação/qualificação profissional e formação para mundo do trabalho	24	10	18	15	57	78	95	38	33	87	4	0
3	Encaminhamentos  (Usuários encaminhados) -  Cursos, capacitação/qualificação profissional e formação para mundo do trabalho	8	10	11	14	23	24	31	16	12	42	4	0
4	Mobilizações - Ações de intermediação de mão de obra e demais ações de inclusão no mundo do trabalho	18	48	45	111	22	13	371	82	25	37	37	799
5	Encaminhamentos  (Usuários encaminhados) -  Ações de intermediação de mão de obra e demais ações de inclusão no mundo do trabalho	16	21	44	67	22	6	365	18	8	18	37	799
6	Quantidade de Oficinas, rodas de diálogos e palestras sobre mundo do trabalho	1	1	1	3	2	1	5	1	1	1	2	0
7	Participantes em Oficinas, rodas de diálogos e palestras sobre mundo do trabalho	4	15	24	34	51	38	241	15	23	13	29	0
8	Inserções no mundo do trabalho	5	8	0	0	4	5	15	16	2	26	15	0
9	Jovens aprendizes acompanhados	28	31	31	30	29	28	21	21	46	46	46	45
10	Novos jovens aprendizes	0	11	0	0	0	1	10	0	26	0	0	0
11	Jovens aprendizes desligados	0	1	0	1	1	2	1	0	1	0	0	1
12	Jovens aprendizes desligados por conclusão de contrato	0	7	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
